Porsche Diesel
Revisjon per 3. jun. 2016 kl. 12:07 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag)
Porsche-Diesel Motorenbau GmbH
- Porsche Diesel AP16
- Porsche Diesel F108
- Porsche Diesel F109
- Porsche Diesel F217
- Porsche Diesel F219
- Porsche Diesel F238
- Porsche Diesel F308
- Porsche Diesel F329
- Porsche Diesel F408
- Porsche Diesel F409
- Porsche Diesel F418
- Porsche Diesel F419
- Porsche Diesel F429
På begynnelsen av 30-tallet startet Prof. Dr. F. Porsche designarbeid på en "folketraktor" samtidig med at han drev med prosjektering av "folkevogna".
1 Sylinder
Porsche Traktor: | P 111 L | P 111 K | Junior 4 | Junior 108 K / KH | Junior 108 L / LH | Junior 108 S | Junior 108 V | Junior 109 G (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor: | 1-sylindet motor luftkjøling | |||||||
Slagvolum: | 822 cm³ | 875 cm³ | ||||||
Ytelse: | 8,8 kW (12 PS) |
10,2 kW (14 PS) |
11 kW (15 PS) |
2 Sylindre
Porsche Traktor: | AP 16 | AP 17 | AP 18 | AP 22 | P 122 | Standard AP | Standard AP/S | Standard N 208 | Standard H 218 | Standard V 218 | Standard U 218 | Standard S 218 | Standard T 217 | Standard Star 238 | Standard Star 219 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor: | 2 Sylindre rekkemotor luftkjølt | ||||||||||||||
Slagvolum: | 1374 cm³ | 1531 cm³ | 1644 cm³ | 1531 cm³ | 1644 cm³ | 1644 cm³ | 1374 cm³ | 1629 cm³ | 1750 cm³ | ||||||
Ytelse: | 11,8 kW (16 PS) |
13,3 kW (18 PS) |
16,1 kW (22 PS) |
14,6 kW (20 PS) / 16,1 kW (22 PS) |
16,1 kW (22 PS) |
18,3 kW (25 PS) |
16,1 kW (22 PS) |
18,3 kW (25 PS) |
14,6 kW (20 PS) |
19 kW (26 PS) |
22 kW (30 PS) |
3 Sylindre
Porsche Traktor: | A 133 | P 133 | Super N 308 | Super L 308 | Super S 308 | Super B 308 | Super F 308 | Super N 309 | Super S 309 | Super B 309 | Super L 318 | Super L 319 | Super Export 329 | Super 339 | Super P 312 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor: | 3 Sylindre rekkemotor luftkjølt | ||||||||||||||||||
Slagvolum: | 2467 cm³ | 2625 cm³ | 2467 cm³ | 2625 cm³ | |||||||||||||||
Ytelse: | 24,2 kW (33 PS) |
27,8 kW (38 PS) |
29,3 kW (40 PS) |
29,3 kW (40 PS) |
25,6 kW (35 PS) |
22 kW (30 PS) |
18,39 kW (25 PS) |
4 Sylindre
Porsche Traktor: | P 144 | Master 408 | Master 418 | Master 409 | Master 419 | Master 429 |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor: | 4 Sylindre rekkemotor luftkjølt | |||||
Slagvolum: | 3289 cm³ | 3500 cm³ | ||||
Ytelse: | 32,2 kW (44 PS) |
36,6 kW (50 PS) |