Finmark 2001: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 10: Linje 10:
| F 1 A || Ellinor || 5,02 || 1,82 || - || 79 || 1980 || 9 || HANSEN JOHANNES, 9545 LANGFJORDBOTN
| F 1 A || Ellinor || 5,02 || 1,82 || - || 79 || 1980 || 9 || HANSEN JOHANNES, 9545 LANGFJORDBOTN
|-
|-
| F 2 A || MINI || 4,40 ||1,60 || - || 85 || 1985 || 10 || INGEBRIGTSEN TOMMY, STOREKORSNES, 9519 KVIBY
| F 2 A || Mini || 4,40 ||1,60 || - || 85 || 1985 || 10 || INGEBRIGTSEN TOMMY, STOREKORSNES, 9519 KVIBY
|-
|-
| F 3 A || SVEND KÅRE || 10,30 || 3,17 || 8 || 77 || 94 || 130 || KNUTSEN SVEND, ISNESTOFTEN, 9540 TALVIK
| F 3 A || Svend Kåre || 10,30 || 3,17 || 8 || 77 || 94 || 130 || KNUTSEN SVEND, ISNESTOFTEN, 9540 TALVIK
|-
|-
| F 4 A || NINA || 4,60 || 1,50 || - || 82 || 85 || 8 ||
| F 4 A || Nina || 4,60 || 1,50 || - || 82 || 85 || 8 ||
|-
|-
| F 5 A || FLUVERING || 7,70  || 2,70 || 4 || 99 || 99 || 120 ||
| F 5 A || FLUVERING || 7,70  || 2,70 || 4 || 99 || 99 || 120 ||
Linje 22: Linje 22:
| F 9 A|| Måken || 4,26 || 1,50 || - || 70 || 70 || 6 ||
| F 9 A|| Måken || 4,26 || 1,50 || - || 70 || 70 || 6 ||
|-
|-
| F 10 A || SANDBUEN || 7,OO || 2,20 || 3 || 72 || 80 || 18 ||
| F 10 A || Sandbuen || 7,00 || 2,20 || 3 || 72 || 80 || 18 ||
|-
|-
| F 11 A || Emi || 5,80 || 2,OO || - || 75 || 80 || 25 ||
| F 11 A || Emi || 5,80 || 2,OO || - || 75 || 80 || 25 ||
Linje 28: Linje 28:
|0012 || Raimond || 4,20 || 1,66 || - || 73 || 85 || 8 ||
|0012 || Raimond || 4,20 || 1,66 || - || 73 || 85 || 8 ||
|-
|-
|0014 || EIVIND 5,50 2,15 - 90 80 25 ||
|0014 || EIVIND   - 90 80 25 ||5,50
|2,15
| -
|90
|80
|25
|
|-
|-
|0015 || PER GUNNAR 9,57 3,14 9 77 76 68 ||
|0015 || PER GUNNAR 9,57 3,14 9 77 76 68 ||
|
|
|
|
|
|-
|-
|0016 || OLGA 5,33 2,lO - 78 77 25 ||
|0016 || OLGA 5,33 2,lO - 78 77 25 ||
|
|-
|-
|0017 || KOBBEN 4,30 1,71 - 88 88 30 ||
|0017 || KOBBEN 4,30 1,71 - 88 88 30 ||
|
|-
|-
|0018 || ENDRE JR. 10,64 3,54 9 77 90 152 ||
|0018 || ENDRE JR. 10,64 3,54 9 77 90 152 ||
|
|-
|-
|0019 || CARINA 8,06 3,Ol - 71 70 16 ||
|0019 || CARINA 8,06 3,Ol - 71 70 16 ||
|
|-
|-
|0020 || KLUBBEN 8,16 2,51 - 70 84 40 ||
|0020 || KLUBBEN 8,16 2,51 - 70 84 40 ||
|
|-
|-
|0021 || BORGHILD 8,12 2,35 - 70 72 20 ||
|0021 || BORGHILD 8,12 2,35 - 70 72 20 ||
|
|
|-
|-
|0022 || FISKARJENTA 5,96 2,20 - 60 83 10 ||
|0022 || FISKARJENTA 5,96 2,20 - 60 83 10 ||
|
|
|-
|-
|0023 || HYSA 5,30 2,OO - 85 89 40 ||
|0023 || HYSA 5,30 2,OO - 85 89 40 ||
|
|
|-
|-
|0024 || DAGNY MARIE || 5,OO 1,70 - 76 84 30 ||
|0024 || DAGNY MARIE || 5,OO 1,70 - 76 84 30 ||

Revisjonen fra 20. mar. 2017 kl. 14:35

Tilbake til fylkesoversikt

F - A Alta

Merkedistrikt: Alta 2001
Nummer Navn Lengde (m) Bredde (m) Br. Tonn I Br. Tonn II Motor år Ytelse (hk) Eier
F 1 A Ellinor 5,02 1,82 - 79 1980 9 HANSEN JOHANNES, 9545 LANGFJORDBOTN
F 2 A Mini 4,40 1,60 - 85 1985 10 INGEBRIGTSEN TOMMY, STOREKORSNES, 9519 KVIBY
F 3 A Svend Kåre 10,30 3,17 8 77 94 130 KNUTSEN SVEND, ISNESTOFTEN, 9540 TALVIK
F 4 A Nina 4,60 1,50 - 82 85 8
F 5 A FLUVERING 7,70 2,70 4 99 99 120
F 6 A GLIMT 7,60 2,45 3 61 61 10
F 9 A Måken 4,26 1,50 - 70 70 6
F 10 A Sandbuen 7,00 2,20 3 72 80 18
F 11 A Emi 5,80 2,OO - 75 80 25
0012 Raimond 4,20 1,66 - 73 85 8
0014 EIVIND - 90 80 25 5,50 2,15 - 90 80 25
0015 PER GUNNAR 9,57 3,14 9 77 76 68
0016 OLGA 5,33 2,lO - 78 77 25
0017 KOBBEN 4,30 1,71 - 88 88 30
0018 ENDRE JR. 10,64 3,54 9 77 90 152
0019 CARINA 8,06 3,Ol - 71 70 16
0020 KLUBBEN 8,16 2,51 - 70 84 40
0021 BORGHILD 8,12 2,35 - 70 72 20
0022 FISKARJENTA 5,96 2,20 - 60 83 10
0023 HYSA 5,30 2,OO - 85 89 40
0024 DAGNY MARIE 5,OO 1,70 - 76 84 30
0025 EVA 7,65 2,54 3 80 92 50
0026 PAN 4,08 1,60 - 67 79 6
0027 LIV T. 4,lO 1,50 - 80 90 10
0028 TEMI 4,40 1,60 - 95 95 5
0030 DONGI 8,85 2,60 7 99 99 222
0031 PRESTENG 4,25 1,71 - 85 85 10
0032 ODIN 5,55 2,13 - 86 86 20
0033 DENNIS 4,80 1,30 - 99 98 40
0034 SEABIRD 4,50 1,92 - 91 86 40
0035 REINØY 8,20 2,40 5 70 70 90
0036 FJORDPRINS 10,lO 3,34 10 74 77 130
0040 HAVFRUEN 5,65 2,12 - 83 83 20
0041 GUKSI 6,70' 2,530 2 83 83 10
0042 SOFIE 4,85 1,50 - 80 84 5
0043 STINE 6,59 2,20 - 75 75 10
0045 LISS 4,25 1,80 - 94 87 25
0046 MAIBLOMST 5,02 1,51 - 64 80 12
0047 CHRISTINA 7,20 2,64 3 81 87 33
0049 EIRIN CECILIE 7,53 2,70 3 77 85 55
0050 BINGO 7,87 2,60 4 86 86 65
0051 GEIR IVAR 8,23 2,80 5 84 91 55
0053 KÅVEN 4,60 1,80 - 94 94 18
0054 RUBBEN 6,71 2,OO 2 - - 1 O
0056 HAVSKÅREN 10,98 3,45 12 48 71 95