MB 501: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
 
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]]
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]Mercedes-Benz MB 501 var en slektning av MB 500, men med smalere V, lengre slag, og større boring.


== MB 501 ==
== MB 501 ==
Linje 12: Linje 14:
|  colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|  colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''||  
|'''Motor'''|| MB 501
|-
|-
|'''Variant'''||  
|'''Variant'''||  
|-
|-
|'''Vekt tørr'''||Kg
|'''Vekt tørr'''||4220 Kg
|-
|-
| '''Byggeår'''||  
| '''Byggeår'''||1938 -
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 2000 Hk @ 1630 o/min  
|'''Ytelse'''|| 2000 Hk @ 1630 o/min  
Linje 26: Linje 28:
|'''Innsprøytning'''||   
|'''Innsprøytning'''||   
|-
|-
|'''Sylindre'''||   
|'''Sylindre'''||  V 20 40 grader
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| cm³
|'''Slagvolum'''|| 134,3 L
|-
|-
|'''Borring''' || 185 mm  
|'''Borring''' || 185 mm  
Linje 43: Linje 45:
|-
|-
|'''Ventiler''' || 4 pr sylinder
|'''Ventiler''' || 4 pr sylinder
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
Linje 71: Linje 61:
|-
|-
|'''Startmotor''' ||  
|'''Startmotor''' ||  
|-
|}
|}


''Daimler-Benz MB501''
''Daimler-Benz MB501''

Nåværende revisjon fra 3. jul. 2017 kl. 20:16

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg

Mercedes-Benz MB 501 var en slektning av MB 500, men med smalere V, lengre slag, og større boring.

MB 501

Daimler-Benz
DB MB 501.jpg
Damler-Benz MB 501
1938 -
Diesel
Motor MB 501
Variant
Vekt tørr 4220 Kg
Byggeår 1938 -
Ytelse 2000 Hk @ 1630 o/min
Dreiemoment kgm @ o/min
Innsprøytning
Sylindre V 20 40 grader
Slagvolum 134,3 L
Borring 185 mm
Slag 250 mm
Kompresjon :1
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Vann
Ventiler 4 pr sylinder
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor

Daimler-Benz MB501