MB 852: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: {| class="wikitable float-right" ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz |- | colspan="2" class="center" | 250px|<b...)
 
 
(7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]]
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]
== Mercedes-Benz MB 852 ==
{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
Linje 5: Linje 9:
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| -
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| -
|-
|  colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|-
|-
| '''Motor''' || MB 852
| '''Motor''' || MB 852
|-
|'''Variant'''||
|-
|'''Vekt tørr'''|| 406 Kg
|-
| '''Byggeår'''||  - 
|-
|-
| '''Ytelse''' || 40 Hk @ 2000 rpm
| '''Ytelse''' || 40 Hk @ 2000 rpm
|-
|'''Dreiemoment''' ||
|-
|-
| '''Slagvolum''' ||  2900 ccm³
| '''Slagvolum''' ||  2900 ccm³
Linje 16: Linje 30:
| '''Slag''' ||  140 mm
| '''Slag''' ||  140 mm
|-
|-
| '''Byggeform''' || 2 sylinder
| '''Byggeform''' || R2
|-
|-
| '''Ventilsystem''' ||  
| '''Ventilsystem''' ||  
|-
|-
| '''Kompresjon''' ||
| '''Kompresjon''' ||
|-  
|-
| '''Vekt''' || 415 Kg
|'''Turbo'''|| Nei
|-
|'''Ladeluftkjøler'''||  Nei
|-
|-
| '''Kjøling''' || Vannkjølt
| '''Kjøling''' || Vannkjølt
Linje 28: Linje 44:
| '''Drivstoff''' || Diesel
| '''Drivstoff''' || Diesel
|-
|-
| '''Innsprøytning ||  
| '''Innsprøytning || Direkte
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 
|-
|'''Dieselpumpe'''|| 
|-
|'''Dysespiss'''|| 
|-
|'''Dieselfilter'''|| 
|-
|'''Oljefilter'''||
|-
|'''Stempelhastighet'''||  9,33 m/s
|-
|'''Stempelprodusent'''||  
|-
|-
| '''Overlading''' || Sugemotor
|'''Startmotor'''||  
|-
|-
|}
|}


Motor MB 852 - I slekt med [[MB 851]]
''Mercedes-Benz MB852'' <br>
* I slekt med [[MB 851]] MB 852 [[MB 853]] [[MB 854]] [[MB 856]] [[MB 858]]
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]]

Nåværende revisjon fra 23. feb. 2017 kl. 10:23

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg

Mercedes-Benz MB 852

Daimler-Benz
DB MB 852.jpg
Damler-Benz MB 852
-
Diesel
Motor MB 852
Variant
Vekt tørr 406 Kg
Byggeår -
Ytelse 40 Hk @ 2000 rpm
Dreiemoment
Slagvolum 2900 ccm³
Borring 115 mm
Slag 140 mm
Byggeform R2
Ventilsystem
Kompresjon
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Vannkjølt
Drivstoff Diesel
Innsprøytning Direkte
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet 9,33 m/s
Stempelprodusent
Startmotor

Mercedes-Benz MB852