MB 854: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
 
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 4: Linje 4:


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz
|-
|-
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_MB_854.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz MB 854''
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_MB_854.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz MB 854''
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| -
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | -
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
| '''Motor''' || MB 854
| '''Motor''' || MB 854
Linje 32: Linje 32:
| '''Byggeform''' || V4
| '''Byggeform''' || V4
|-
|-
| '''Ventilsystem''' ||  
| '''Ventilsystem''' || 1 + 1 OHV
|-
|-
| '''Kompresjon''' ||
| '''Kompresjon''' || 17,5:1
|-
|'''Turbo'''|| Nei
|-
|'''Ladeluftkjøler'''||  Nei
|-
|-
| '''Kjøling''' || Vannkjølt
| '''Kjøling''' || Vannkjølt
Linje 44: Linje 40:
| '''Drivstoff''' || Diesel
| '''Drivstoff''' || Diesel
|-
|-
| '''Innsprøytning || Direkte
| '''Innsprøytning '''|| Direkte
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  

Nåværende revisjon fra 24. aug. 2018 kl. 15:14

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg

Mercedes-Benz MB 854

Daimler-Benz
DB MB 854.jpg
Damler-Benz MB 854
-
Diesel
Motor MB 854
Variant
Vekt tørr ca 595 Kg
Byggeår -
Ytelse 80 Hk @ 2000 rpm
Dreiemoment 31 kgm @ 1500
Slagvolum 5816 ccm³
Borring 115 mm
Slag 140 mm
Byggeform V4
Ventilsystem 1 + 1 OHV
Kompresjon 17,5:1
Kjøling Vannkjølt
Drivstoff Diesel
Innsprøytning Direkte
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug 0,25 mm - kald
Klaring eksos 0,35 mm - kald
Tenningsrekkefølge 1-4-2-3
Tomgangsturtall 600 rpm
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet 9,33 m/s @ 2000 rpm
Stempelprodusent
Startmotor

Mercedes-Benz MB854