Mtu 956: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
 
(11 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[fil:mtulogo.jpg|høyre|200px]]
[[fil:mtulogo.jpg|høyre|200px]]
[[fil:Mtu20V956.jpg|høyre|thumb]]
[[Fil:mtu 956 brosjyre.jpg|thumb|mtu 956 TB03]]
== mtu 956 ==
{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| mtu
! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | mtu
|-
| colspan="5" class="center" | [[Bilde:MTU_956.jpg|250px|]]<br>''mtu 956''
|-
! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | -
|-
| '''Motor''' || colspan="4" style="text-align:center; " ! | 956
|-
|-
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:MTU_956.jpg|250px|]]<br>''mtu 956''
|
|
|
|TB 33
|TB 92
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| -
|'''Sylindre'''
|V 12
|V 16
|V 20
|V 20
|-
|-
| '''Motor''' || mtu 956
| '''Ytelse''' || 3000Hk @ 1540 rpm || 4000 Hk
||| 5000 Hk 
|-
|-
| '''Ytelse''' || Hk @ 1540 rpm
|Turtall
|
|
|
|
|-
|-
| '''Slagvolum''' ||  114,6 L - 191 L
| '''Borring''' || colspan="4" style="text-align:center;" 230 mm
|-
|-
| '''Borring''' || 230 mm
| '''Slag''' || colspan="4" style="text-align:center;" ! | 230 mm
|-
|-
| '''Slag''' ||  230 mm
| '''Slagvolum''' ||  114,6 L || 158,8 L
||| 191 L
|-
|-
| '''Byggeform''' || V12 V16 V20
| '''Byggeform''' || colspan="4" | 60° 
|-
|-
| '''Ventilsystem''' ||  
| '''Ventilsystem''' || colspan="4" style="text-align:center;" |4 ventil
|-
|-
| '''Kompresjon''' ||
| '''Kompresjon''' || 13:1
|
|
|
|-  
|-  
| '''Vekt''' || Kg
| '''Vekt (kg)''' || 10900
|13710
|
|16280
|-
|-
| '''Kjøling''' ||  
| '''Kjøling''' ||  
|
|
|
|-
|-
| '''Drivstoff''' || Diesel
| '''Drivstoff''' || Diesel
|
|
|
|-
|-
| '''Innsprøytning ||  
| '''Innsprøytning '''||
|
|
|
|-
|-
| '''Overlading''' || Turbo
| '''Overlading''' || 1 Turbo || 2 Turboer
||| 2 Turboer
|-
|-
|}
|}
[[Kategori:mtu dieselmotor]]
[[Kategori:mtu dieselmotor]]

Nåværende revisjon fra 23. des. 2017 kl. 19:29

Mtulogo.jpg
Mtu20V956.jpg
mtu 956 TB03

mtu 956

mtu
MTU 956.jpg
mtu 956
-
Motor 956
TB 33 TB 92
Sylindre V 12 V 16 V 20 V 20
Ytelse 3000Hk @ 1540 rpm 4000 Hk 5000 Hk
Turtall
Borring 230 mm
Slag 230 mm
Slagvolum 114,6 L 158,8 L 191 L
Byggeform 60°
Ventilsystem 4 ventil
Kompresjon 13:1
Vekt (kg) 10900 13710 16280
Kjøling
Drivstoff Diesel
Innsprøytning
Overlading 1 Turbo 2 Turboer 2 Turboer