OM 325: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: == OM 325 == {| class="wikitable float-right" ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz |- | colspan="2" class="center" | Bilde:DB_OM_32...)
 
Ingen redigeringsforklaring
Linje 15: Linje 15:
|'''Variant'''||  
|'''Variant'''||  
|-
|-
|'''Vekt tørr'''|| Kg
|'''Vekt tørr'''|| 780 Kg
|-
|-
| '''Byggeår'''|| 1954 - 1960
| '''Byggeår'''|| 1954 - 1960
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 125 Hk @ 2800  o/min  
|'''Ytelse'''|| 125 Hk @ 2200 o/min  
|-
|-
|'''Dreiemoment''' || kgm @ o/min
|'''Dreiemoment''' || 44 kgm @ 1300 o/min
|-
|-
|'''Innsprøytning'''||   
|'''Innsprøytning'''||  Forkammer
|-
|-
|'''Sylindre'''||  R6
|'''Sylindre'''||  R6
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| 7295 cm³  
|'''Slagvolum'''|| 7274 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' || 105 mm  
|'''Borring''' || 105 mm  
Linje 33: Linje 33:
|'''Slag'''|| 140 mm  
|'''Slag'''|| 140 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| :1
|'''Kompresjon'''|| 19:1
|-
|-
|'''Turbo'''|| Nei
|'''Turbo'''|| Nei
Linje 45: Linje 45:
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|-
|-
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD  
|'''Eksos åpner'''|| 9 30 - før ØD  
|-
|-
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND  
|'''Eksos stenger'''|| 44 30 - etter ND  
|-
|-
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald  
|'''Klaring innsug'''|| 0,30 mm - kald  
|-
|-
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald  
|'''Klaring eksos'''|| 0,30 mm - kald  
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-5-3-6-2-4
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''|| Bosch PES 6A 80 B 410 RS 64/7
|-
|-
|'''Dysespiss'''||  
|'''Dysespiss'''|| Bosch DNO SD 211 (135 Bar)
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||
|'''Dieselfilter'''||
Linje 63: Linje 63:
|'''Oljefilter'''||
|'''Oljefilter'''||
|-
|-
|'''Stempelhastighet''' || m/s
|'''Stempelhastighet''' || 10,3 m/s
|-
|-
|'''Stempelprodusent''' ||
|'''Stempelprodusent''' || Mahle
|-
|-
|'''Startmotor''' ||  
|'''Startmotor''' ||  

Revisjonen fra 29. apr. 2015 kl. 14:46

OM 325

Daimler-Benz
Fil:DB OM 325.jpg
Damler-Benz OM 325
1954 - 1960
Diesel
Motor OM 325
Variant
Vekt tørr 780 Kg
Byggeår 1954 - 1960
Ytelse 125 Hk @ 2200 o/min
Dreiemoment 44 kgm @ 1300 o/min
Innsprøytning Forkammer
Sylindre R6
Slagvolum 7274 cm³
Borring 105 mm
Slag 140 mm
Kompresjon 19:1
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner 9 30 - før ØD
Eksos stenger 44 30 - etter ND
Klaring innsug 0,30 mm - kald
Klaring eksos 0,30 mm - kald
Tenningsrekkefølge 1-5-3-6-2-4
Dieselpumpe Bosch PES 6A 80 B 410 RS 64/7
Dysespiss Bosch DNO SD 211 (135 Bar)
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet 10,3 m/s
Stempelprodusent Mahle
Startmotor
Produksjonssted
Produksjonstall


Daimler-Benz OM325