OM 326: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 14: Linje 14:
|'''Variant'''||  
|'''Variant'''||  
|-
|-
|'''Vekt tørr'''|| 750 Kg
|'''Vekt tørr'''|| 805 Kg
|-
|-
| '''Byggeår'''||  -   
| '''Byggeår'''||  -   
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 155 Hk @ 1800 o/min  
|'''Ytelse'''|| 200 Hk @ 2200 o/min  
|-
| Dreiemoment || 72 @ 1300 rpm
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| Forkammer
|'''Innsprøytning'''|| Forkammer
Linje 36: Linje 38:
|'''Kjøling'''|| Vann
|'''Kjøling'''|| Vann
|-
|-
|'''Innsug åpner'''|| før ØD  
|'''Innsug åpner'''|| 31 før ØD  
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  
|'''Innsug stenger'''|| 67 etter ND 
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||     
|'''Eksos åpner'''||     
Linje 44: Linje 46:
|'''Eksos stenger'''||     
|'''Eksos stenger'''||     
|-
|-
|'''Klaring innsug'''|| mm   
|'''Klaring innsug'''|| 0,25 mm   
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||   mm   
|'''Klaring eksos'''|| 0,35 mm   
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-5-3-6-2-4
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||   
|'''Dieselpumpe'''||  Bosch PES 6 A 90 B 410 R S 516/11
|-
|-
|'''Dysespiss'''||   
|'''Dysespiss'''||  Bosch DNO SD 211
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||
|'''Dieselfilter'''||

Revisjonen fra 29. apr. 2015 kl. 14:56

Mbstar.jpg

OM 326

Daimler-Benz
DB OM 326.jpg
Damler-Benz OM 326
-
Diesel
Motor OM 326
Variant
Vekt tørr 805 Kg
Byggeår -
Ytelse 200 Hk @ 2200 o/min
Dreiemoment 72 @ 1300 rpm
Innsprøytning Forkammer
Sylindre R6
Slagvolum 10809 cm³
Borring 128 mm
Slag 140 mm
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Vann
Innsug åpner 31 før ØD
Innsug stenger 67 etter ND
Eksos åpner
Eksos stenger
Klaring innsug 0,25 mm
Klaring eksos 0,35 mm
Tenningsrekkefølge 1-5-3-6-2-4
Dieselpumpe Bosch PES 6 A 90 B 410 R S 516/11
Dysespiss Bosch DNO SD 211
Dieselfilter
Oljefilter