OM 402: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: == OM 402 == 188 kW 256 hk)
 
Ingen redigeringsforklaring
 
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]]
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]
[[Bilde:DB_OM_402_ED.jpg|thumb|Effektdiagram fra Daimler]]
== OM 402 ==


== OM 402 ==


188 kW 256 hk
{| class="wikitable float-right"
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
|-
| colspan="4" class="center" | [[Bilde:DB_OM_402.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 402
|-
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -
|-
|  colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|-
|'''Motor'''|| OM 402 ||
|-
|'''Variant'''||    ||
|-
|'''Vekt tørr'''||  800 Kg||
|-
| '''Byggeår'''|| ||
|-
|'''Ytelse'''|| 256 Hk @ 2500 o/min ||
|-
|'''Dreiemoment''' ||  Nm @ o/min ||
|-
|'''Innsprøytning'''|| colspan="3" style="text-align:center;"| Direkte
|-
|'''Sylindre'''|| colspan="2" style="text-align:center;" |  V8
|-
|'''Slagvolum'''|| colspan="2" style="text-align:center;"| 12760 cm³
|-
|'''Borring''' || colspan="2" style="text-align:center;"| 125 mm
|-
|'''Slag'''||  colspan="2" style="text-align:center;"| 130 mm
|-
|'''Kompresjon'''||  17,5:1 ||
|-
|'''Turbo'''|| Nei ||
|-
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei ||
|-
|'''Kjøling'''||  colspan="2" style="text-align:center;" | Vann
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND
|-
|'''Klaring innsug'''||  0,25mm / 0,40 ||
|-
|'''Klaring eksos'''||  0,35 mm / 0,60 ||
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||
|-
|'''Dieselpumpe'''||
|-
|'''Dysespiss'''||
|-
|'''Dieselfilter'''|| 
|-
|'''Oljefilter'''|| 
|-
|'''Stempelhastighet''' || colspan="3" style="text-align:center;" |10,89 m/s
|-
|'''Stempelprodusent''' ||
|-
|'''Startmotor''' ||
|-
|}

Nåværende revisjon fra 18. mai 2016 kl. 13:21

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg
Effektdiagram fra Daimler

OM 402

Daimler-Benz
DB OM 402.jpg
Damler-Benz OM 402
-
Diesel
Motor OM 402
Variant
Vekt tørr 800 Kg
Byggeår
Ytelse 256 Hk @ 2500 o/min
Dreiemoment Nm @ o/min
Innsprøytning Direkte
Sylindre V8
Slagvolum 12760 cm³
Borring 125 mm
Slag 130 mm
Kompresjon 17,5:1
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug 0,25mm / 0,40
Klaring eksos 0,35 mm / 0,60
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet 10,89 m/s
Stempelprodusent
Startmotor