OM 404: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 8: Linje 8:
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
|-
|-
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_OM_404.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 404
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_404.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 404 | OM 424 A
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -  
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -  
|-
|-
|  colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|  colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''|| OM 404
|'''Motor'''|| OM 404
Linje 74: Linje 74:
|}
|}


''Daimler-Benz OM 404''
 
''Daimler-Benz OM 404 A''

Revisjonen fra 11. apr. 2015 kl. 19:04

DB OM 404.jpg


OM 404

Daimler-Benz
DB OM 404.jpg
Damler-Benz OM 404 | OM 424 A
-
Diesel
Motor OM 404
Variant 404.901
Vekt tørr Kg
Byggeår
Ytelse 430 Hk @ 2300 o/min
Dreiemoment 1380 Nm @ 1600 o/min
Innsprøytning Direkte
Sylindre V12
Slagvolum 19160 cm³
Borring 115 mm
Slag 140 mm
Kompresjon :1
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter 000 090 00 51
Oljefilter 000 180 00 09
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor


Daimler-Benz OM 404 A