OM 404: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
Linje 5: Linje 5:


== OM 404 ==
== OM 404 ==


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz
|-
|-
| colspan="4" class="center" | [[Bilde:DB_OM_404.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 404 / OM 404 A / OM 404 LA
| colspan="4" class="center" | [[Bilde:DB_OM_404.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 404 / OM 404 A / OM 404 LA''
|-
|-
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -  
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |    -  
|-
|-
| colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''|| OM 404 || OM 404 A || OM 404 LA
|'''Motor'''|| OM 404 || OM 404 A || OM 404 LA
Linje 28: Linje 27:
|'''Dreiemoment''' || 1380 Nm @  1600 o/min ||  ||
|'''Dreiemoment''' || 1380 Nm @  1600 o/min ||  ||
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| colspan="3" style="text-align:center;"| Direkte  
|'''Innsprøytning'''|| colspan="3" style="text-align:center;" | Direkte  
|-
|-
|'''Sylindre'''|| colspan="3" style="text-align:center;" |  V12
|'''Sylindre'''|| colspan="3" style="text-align:center;" |  V12
Linje 37: Linje 36:
|-
|-
|'''Slag'''|| colspan="3" style="text-align:center;" |142  mm  
|'''Slag'''|| colspan="3" style="text-align:center;" |142  mm  
|-
|'''Stempelhastighet'''
| colspan="3" |1500 = 7,1 2500 = 11,8
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| 17,2:1 || || 16,75:1
|'''Kompresjon'''|| 17,2:1 || || 16,75:1
|-
|-
|'''Turbo'''|| Nei || JA || Ja
|'''Turbo'''|| Nei || Ja || Ja
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei || Nei || Ja
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei || Nei || Ja
|-
|-
|'''Kjøling'''|| colspan="3" style="text-align:center;" | Vann
|'''Kjøling'''|| colspan="3" style="text-align:center;" | Vann
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|
|
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|
|
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''||  
|
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''||  
|'''Dysespiss'''||  
|
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''|| 000 090 00 51
|'''Dieselfilter'''|| 000 090 00 51
|
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''|| 000 180 00 09
|'''Oljefilter'''|| 000 180 00 09
|
|
|-
|-
|'''Stempelhastighet''' ||  m/s
|'''Stempelhastighet''' ||  m/s
Linje 79: Linje 103:
|-
|-
|}
|}


''Daimler-Benz OM404''
''Daimler-Benz OM404''
''Daimler-Benz OM404A''
''Daimler-Benz OM404A''
''Daimler-Benz OM404LA''
''Daimler-Benz OM404LA''

Revisjonen fra 9. mar. 2021 kl. 13:52

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg
DB OM 404.jpg


OM 404

Daimler-Benz
DB OM 404.jpg
Damler-Benz OM 404 / OM 404 A / OM 404 LA
-
Diesel
Motor OM 404 OM 404 A OM 404 LA
Variant 404.901 - -
Vekt tørr 1115 Kg Kg Kg
Byggeår
Ytelse 430 Hk @ 2500 o/min 503 @ 2300 o/min 550 Hk @ 2300 o/min
Dreiemoment 1380 Nm @ 1600 o/min
Innsprøytning Direkte
Sylindre V12
Slagvolum 20910 cm³
Borring 125 mm
Slag 142 mm
Stempelhastighet 1500 = 7,1 2500 = 11,8
Kompresjon 17,2:1 16,75:1
Turbo Nei Ja Ja
Ladeluftkjøler Nei Nei Ja
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter 000 090 00 51
Oljefilter 000 180 00 09
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent Mahle
Startmotor

Daimler-Benz OM404 Daimler-Benz OM404A Daimler-Benz OM404LA