OM 409: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(5 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]]
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]


Linje 4: Linje 5:


== OM 409 ==
== OM 409 ==


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz
|-
|-
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_409.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 409''
| colspan="4" class="center" |[[Fil:OM 409 tegning.png|250px]] <br>''Damler-Benz OM 409''
|-
|-
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|  -  
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |  -  
|-
|-
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''|| OM 409  
|'''Motor'''|| OM 409  
|OM 409 A
|OM 409 H
|-
|-
|'''Variant'''||  
|'''Variant'''||  
|Turbo
|Liggende
|-
|-
|'''Vekt tørr'''||  690 Kg ||
|'''Vekt tørr'''||  690 Kg  
|
|
|-
|-
| '''Byggeår'''||  -   
| '''Byggeår'''||  -   
|
|
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 184 Hk @ 2200 o/min   
|'''Ytelse'''|| 184 Hk @ 2200 o/min   
|
|
|-
|-
|'''Dreiemoment''' ||  670 @ 1300  o/min  
|'''Dreiemoment''' ||  670 @ 1300  o/min  
|
|
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| Direkte   
|'''Innsprøytning'''|| Direkte   
|
|
|-
|-
|'''Sylindre'''|| R5  
|'''Sylindre'''|| colspan="3" | R5  
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| 9510 cm³  
|'''Slagvolum'''|| 9510 cm³  
|
|
|-
|-
|'''Borring''' ||125 mm  
|'''Borring''' ||125 mm  
|
|
|-
|-
|'''Slag'''|| 155 mm  
|'''Slag'''|| 155 mm  
|
|
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| 16,5:1   
|'''Kompresjon'''|| 16,5:1   
|
|
|-
|-
|'''Turbo'''|| Nei  
|'''Turbo'''|| Nei  
|
|
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''||  Nei
|'''Ladeluftkjøler'''||  Nei
|
|
|-
|-
|'''Kjøling'''||  Vann
|'''Kjøling'''||  Vann
|
|
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|
|
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||   
|'''Tenningsrekkefølge'''||   
|
|
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''||  
|
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''||   
|'''Dysespiss'''||   
|
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||   
|'''Dieselfilter'''||   
|
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''||
|'''Oljefilter'''||
|
|
|-
|-
|'''Stempelhastighet'''||  m/s
|'''Stempelhastighet'''||  m/s
|
|
|-
|-
|'''Stempelprodusent'''||  
|'''Stempelprodusent'''||  
|
|
|-
|-
|'''Startmotor'''||  
|'''Startmotor'''||  
|
|
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 14. des. 2018 kl. 19:20

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg

OM 409 er en 5 sylindret rekkemotor fra Daimler-Benz AG.

OM 409

Daimler-Benz
OM 409 tegning.png
Damler-Benz OM 409
-
Diesel
Motor OM 409 OM 409 A OM 409 H
Variant Turbo Liggende
Vekt tørr 690 Kg
Byggeår -
Ytelse 184 Hk @ 2200 o/min
Dreiemoment 670 @ 1300 o/min
Innsprøytning Direkte
Sylindre R5
Slagvolum 9510 cm³
Borring 125 mm
Slag 155 mm
Kompresjon 16,5:1
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor

OM409