OM 502: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 3: Linje 3:


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler
|-
|-
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_OM_502.jpg|250px|]]<br>''Damler OM 502
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_OM_502.jpg|250px|]]<br>''Damler OM 502''
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -  
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |    -  
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''|| OM 502 LA
|'''Motor'''|| OM 502 LA
Linje 19: Linje 19:
| '''Byggeår'''||  -  
| '''Byggeår'''||  -  
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 510 Hk @ 1800  o/min  
|'''Ytelse'''|| 571 Hk @ 1800  o/min  
|-
|-
|'''Dreiemoment''' || 3000 Nm @ 1080 o/min
|'''Dreiemoment''' || 3000 Nm @ 1080 o/min
Linje 41: Linje 41:
|'''Kjøling'''|| Vann
|'''Kjøling'''|| Vann
|-
|-
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD
|'''Ventiler'''|| 2 innsug 2 eksos
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND
|'''Klaring innsug'''||  0,4 mm - kald
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD
|'''Klaring eksos'''||  0,6 mm - kald
|-
|-
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-5-7-2-6-3-6-4-8
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''||  
Linje 74: Linje 68:
|-
|-
|}
|}


''Daimler-Benz OM502''
''Daimler-Benz OM502''
[[Fil:DB OM 502 LA.png|miniatyr|Mercedes-Benz OM 502 LA]]
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]]
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]]

Nåværende revisjon fra 2. jul. 2019 kl. 13:47

Mbstar.jpg

Mercedes OM 502 LA - 8 Sylindre V - Diesel

Daimler
DB OM 502.jpg
Damler OM 502
-
Diesel
Motor OM 502 LA
Variant
Vekt tørr 1135 Kg
Byggeår -
Ytelse 571 Hk @ 1800 o/min
Dreiemoment 3000 Nm @ 1080 o/min
Innsprøytning Injektor
Sylindre V8
Slagvolum 15928 cm³
Borring 130 mm
Slag 150 mm
Kompresjon 17:1
Turbo Ja
Ladeluftkjøler Ja
Kjøling Vann
Ventiler 2 innsug 2 eksos
Klaring innsug 0,4 mm - kald
Klaring eksos 0,6 mm - kald
Tenningsrekkefølge 1-5-7-2-6-3-6-4-8
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor
Produksjonssted
Produksjonstall

Daimler-Benz OM502

Mercedes-Benz OM 502 LA