OM 628: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: høyre == OM 628 == {| class="wikitable float-right" ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz |- | colspan="2" class="c...)
 
mIngen redigeringsforklaring
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 8: Linje 8:
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_OM_628.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 628
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_OM_628.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 628
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -  
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    1999 - 2005
|-
|-
|  colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|  colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
Linje 18: Linje 18:
|'''Vekt tørr'''||  Kg
|'''Vekt tørr'''||  Kg
|-
|-
| '''Byggeår'''||  
| '''Byggeår'''|| 1999 - 2005
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 260 Hk @ o/min  
|'''Ytelse'''|| 260 Hk @ 4000 o/min  
|-
|-
|'''Dreiemoment''' || 560 Nm @ 1700 o/min
|'''Dreiemoment''' || 560 Nm @ 1700 o/min
Linje 30: Linje 30:
|'''Slagvolum'''|| 3996 cm³  
|'''Slagvolum'''|| 3996 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' ||  mm  
|'''Borring''' ||  86 mm  
|-
|-
|'''Slag'''||  mm  
|'''Slag'''||  86 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| :1
|'''Kompresjon'''|| :1
Linje 41: Linje 41:
|-
|-
|'''Kjøling'''|| Vann
|'''Kjøling'''|| Vann
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  

Nåværende revisjon fra 22. mai 2018 kl. 14:49

Mbstar.jpg

OM 628

Daimler-Benz
Fil:DB OM 628.jpg
Damler-Benz OM 628
1999 - 2005
Diesel
Motor OM 628
Variant DE 40 LA
Vekt tørr Kg
Byggeår 1999 - 2005
Ytelse 260 Hk @ 4000 o/min
Dreiemoment 560 Nm @ 1700 o/min
Innsprøytning
Sylindre V8
Slagvolum 3996 cm³
Borring 86 mm
Slag 86 mm
Kompresjon :1
Turbo Ja
Ladeluftkjøler Ja
Kjøling Vann
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor
Produksjonssted
Produksjonstall


Daimler-Benz OM628