OM 639: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
Linje 2: Linje 2:
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]


== Mercedes-Benz OM 639 ==
== Mercedes-Benz OM 639 ==  
 


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz
!
|-
|-
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_639.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 639
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_639.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 639''
|
|-
|-
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -  
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |    -  
|-
|-
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|
|-
|-
|'''Motor'''|| colspan="2" class="center" | OM 639
|'''Motor'''|| colspan="2" class="center" | OM 639
|
|-
|-
|'''Variant'''|| DE 15 LA red || DE 15 LA
|'''Variant'''|| DE 15 LA red || DE 15 LA
|
|-
|-
|'''Vekt tørr'''||  Kg ||
|'''Vekt tørr'''||  Kg ||
|
|-
|-
| '''Byggeår'''||  ||
| '''Byggeår'''||  ||
|
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 68 Hk @ 4000 o/min || 95 Hk @ 4000 o/min
|'''Ytelse'''|| 68 Hk @ 4000 o/min || 95 Hk @ 4000 o/min
|
|-
|-
|'''Dreiemoment''' ||  160 Nm @  1600 o/min || 210 Nm @ 1800 o/min
|'''Dreiemoment''' ||  160 Nm @  1600 o/min || 210 Nm @ 1800 o/min
|
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| colspan="2" class="center" |Common Rail
|'''Innsprøytning'''|| colspan="2" class="center" |Common Rail
|
|-
|-
|'''Sylindre'''|| colspan="2" class="center" |R3
|'''Sylindre'''|| colspan="2" class="center" |R3
|
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| colspan="2" class="center" | 1493 cm³  
|'''Slagvolum'''|| colspan="2" class="center" | 1493 cm³  
|
|-
|-
|'''Borring''' || colspan="2" class="center" |83 mm  
|'''Borring''' || colspan="2" class="center" |83 mm  
|
|-
|-
|'''Slag'''|| colspan="2" class="center" |92 mm  
|'''Slag'''|| colspan="2" class="center" |92 mm  
|
|-
|-
|'''Kompresjon'''||colspan="2" class="center" | 18:1
|'''Kompresjon'''|| colspan="2" class="center" | 18:1
|
|-
|-
|'''Turbo'''||colspan="2" class="center" | Ja
|'''Turbo'''|| colspan="2" class="center" | Ja
|
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''|| colspan="2" class="center" |Ja
|'''Ladeluftkjøler'''|| colspan="2" class="center" |Ja
|
|-
|-
|'''Kjøling'''|| colspan="2" class="center" |Vann
|'''Kjøling'''|| colspan="2" class="center" |Vann
|
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD ||
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD ||
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND ||
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND ||
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD ||
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD ||
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND ||
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND ||
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald ||
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald ||
|
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald ||
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald ||
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''|| ||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| ||
|
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''|| ||
|'''Dieselpumpe'''|| ||
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''|| ||
|'''Dysespiss'''|| ||
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''|| ||
|'''Dieselfilter'''|| ||
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''|| ||
|'''Oljefilter'''|| ||
|
|-
|-
|'''Stempelhastighet''' ||  m/s ||
|'''Stempelhastighet''' ||  m/s ||
|
|-
|-
|'''Stempelprodusent''' || ||
|'''Stempelprodusent''' || ||
|
|-
|-
|'''Startmotor''' || ||
|'''Startmotor''' || ||
|
|-
|-
|'''Produksjonssted'''|| ||
|'''Produksjonssted'''|| ||
|
|-
|-
|'''Produksjonstall'''|| ||
|'''Produksjonstall'''|| ||
|
|-
|-
|}
|}

Revisjonen fra 27. jun. 2018 kl. 14:49

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg

Mercedes-Benz OM 639

Daimler-Benz
DB OM 639.jpg
Damler-Benz OM 639
-
Diesel
Motor OM 639
Variant DE 15 LA red DE 15 LA
Vekt tørr Kg
Byggeår
Ytelse 68 Hk @ 4000 o/min 95 Hk @ 4000 o/min
Dreiemoment 160 Nm @ 1600 o/min 210 Nm @ 1800 o/min
Innsprøytning Common Rail
Sylindre R3
Slagvolum 1493 cm³
Borring 83 mm
Slag 92 mm
Kompresjon 18:1
Turbo Ja
Ladeluftkjøler Ja
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor
Produksjonssted
Produksjonstall

Lenker

OM 639 Tysk wikipedia

Daimler-Benz OM639