OM 639: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
|'''Dreiemoment''' ||  160 Nm @  1600 o/min || 210 Nm @ 1800 o/min
|'''Dreiemoment''' ||  160 Nm @  1600 o/min || 210 Nm @ 1800 o/min
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| colspan="2" class="center" |Common Rail
|'''Innsprøytning'''|| colspan="2" class="center" | Common Rail
|-
|-
|'''Sylindre'''|| colspan="2" class="center" |R3
|'''Sylindre'''|| colspan="2" class="center" | R3
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| colspan="2" class="center" | 1493 cm³  
|'''Slagvolum'''|| colspan="2" class="center" | 1493 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' || colspan="2" class="center" |83 mm  
|'''Borring''' || colspan="2" class="center" | 83 mm  
|-
|-
|'''Slag'''|| colspan="2" class="center" |92 mm  
|'''Slag'''|| colspan="2" class="center" | 92 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| colspan="2" class="center" | 18:1
|'''Kompresjon'''|| colspan="2" class="center" | 18:1
Linje 41: Linje 41:
|'''Ladeluftkjøler'''|| colspan="2" class="center" |Ja
|'''Ladeluftkjøler'''|| colspan="2" class="center" |Ja
|-
|-
|'''Kjøling'''|| colspan="2" class="center" |Vann
|'''Kjøling'''|| colspan="2" class="center" | Vann
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD ||
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD ||
Linje 74: Linje 74:
|-
|-
|'''Produksjonstall'''|| ||
|'''Produksjonstall'''|| ||
|-
|}
|}



Revisjonen fra 27. jun. 2018 kl. 14:52

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg

Mercedes-Benz OM 639

Daimler-Benz
DB OM 639.jpg
Damler-Benz OM 639
-
Diesel
Motor OM 639
Variant DE 15 LA red DE 15 LA
Vekt tørr Kg
Byggeår
Ytelse 68 Hk @ 4000 o/min 95 Hk @ 4000 o/min
Dreiemoment 160 Nm @ 1600 o/min 210 Nm @ 1800 o/min
Innsprøytning Common Rail
Sylindre R3
Slagvolum 1493 cm³
Borring 83 mm
Slag 92 mm
Kompresjon 18:1
Turbo Ja
Ladeluftkjøler Ja
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor
Produksjonssted
Produksjonstall

Lenker

OM 639 Tysk wikipedia

Daimler-Benz OM639