Troms 1922: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 7: Linje 7:
{| class=wikitable
{| class=wikitable
|-
|-
| colspan = "11" | Merkedistrikt: '''Harstad'''
| colspan = "11" | Merkedistrikt: '''Harstad 1922'''
|-
|-
|Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L || B || D || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eiers navn og adresse
|Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L || B || D || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eiers navn og adresse
|-
|-
| T 1 H || »Viking« || kf. || 1890 || 111,7 || 16,7 || 10,9 || Damp || 153 || 2 || A/S Hålogalands Dampskipsselskap, Harstad  
| T 1 H || »Viking« || kf. || 1890 || 111,7 || 16,7 || 10,9 || Damp || 153 || 2 || A/S Hålogalands Dampskipsselskap, Harstad  
|-
| T 2 H || Heimdal || kf. || 1888 || 98,3 || 16,1 || 10,3 || Damp || 118 || 2 || A/S Hålogalands Dampskipsselskap, Harstad
|-
| T 3 H || Eidsfjord || atrp. trp. || 1891 || 112,8 || 17,4 || 10,8 || Damp || 255 || 1 || A/S Hålogalands Dampskipsselskap, Harstad
|-
|-
|}
|}

Revisjonen fra 8. aug. 2016 kl. 14:00

Tilbake til fylkesoversikt

Troms Fylke

Harstad Merkedistrikt

Merkedistrikt: Harstad 1922
Merke Navn Anvendelse Byggeår L B D Motor Ytelse Fangstbåter Eiers navn og adresse
T 1 H »Viking« kf. 1890 111,7 16,7 10,9 Damp 153 2 A/S Hålogalands Dampskipsselskap, Harstad
T 2 H Heimdal kf. 1888 98,3 16,1 10,3 Damp 118 2 A/S Hålogalands Dampskipsselskap, Harstad
T 3 H Eidsfjord atrp. trp. 1891 112,8 17,4 10,8 Damp 255 1 A/S Hålogalands Dampskipsselskap, Harstad