MD 430
Hopp til navigering
Hopp til søk
Maybach | |
---|---|
Fil:Maybach MD 430.jpg Maybach MD 430 | |
1950 - | |
Diesel | |
Motor | MD 430 |
Variant | |
Vekt tørr | 2750 Kg |
Byggeår | 1950 - |
Ytelse | 550 Hk @ 1600 o/min |
Dreiemoment | @ o/min |
Innsprøytning | |
Sylindre | V8 |
Slagvolum | 43000 cm³ |
Borring | 185 mm |
Slag | 200 mm |
Kompresjon | xx:1 |
Turbo | Nei |
Ladeluftkjøler | Nei |
Kjøling | Vann |
Innsug åpner | - før ØD |
Innsug stenger | - etter ND |
Eksos åpner | - før ØD |
Eksos stenger | - etter ND |
Klaring innsug | mm - kald |
Klaring eksos | mm - kald |
Tenningsrekkefølge | |
Dieselpumpe | |
Dysespiss | |
Dieselfilter | |
Oljefilter | |
Stempelhastighet | |
Stempelprodusent | |
Startmotor | |
Produksjonstall | |
Produksjonsted |
Maybach MD430