MB 839: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 69: | Linje 69: | ||
|'''Oljefilter'''|| - | |'''Oljefilter'''|| - | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet'''|| | |'''Stempelhastighet'''|| 11,5 m/s | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelprodusent'''|| - | |'''Stempelprodusent'''|| - | ||
Revisjonen fra 26. apr. 2016 kl. 19:56
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Se også MTU 652
Mercedes-Benz MB 839
(MTU MB 16 V 652 TB/ TY)
| Daimler-Benz | ||
|---|---|---|
| Fil:DB MB 839.jpg Damler-Benz MB 839 | ||
| - | ||
| Diesel | ||
| Motor | MB 839 | |
| Variant | Ab | Bb |
| Vekt tørr | 5170 Kg | 5500 Kg |
| Byggeår | - | |
| Ytelse | 2000 Hk @ 1500 o/min | 2400 Hk @ 1500 o/min |
| Dreiemoment | Nm @ o/min | |
| Innsprøytning | ||
| Sylindre | 16V grader | |
| Slagvolum | 104,3 liter | |
| Borring | 190 mm | |
| Slag | 230 mm | |
| Kompresjon | ||
| Turbo | Ja | Ja |
| Ladeluftkjøler | Nei | Ja |
| Kjøling | Vann | |
| Innsug åpner | - før ØD | |
| Innsug stenger | - etter ND | |
| Eksos åpner | - før ØD | |
| Eksos stenger | - etter ND | |
| Klaring innsug | - kald | |
| Klaring eksos | - kald | |
| Tenningsrekkefølge | - | |
| Dieselpumpe | - | |
| Dysespiss | - | |
| Dieselfilter | - | |
| Oljefilter | - | |
| Stempelhastighet | 11,5 m/s | |
| Stempelprodusent | - | |
| Startmotor | - | |
