Volvo motorliste: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 686: | Linje 686: | ||
| D4-260A-F || 260 || 4 ||2013 | | D4-260A-F || 260 || 4 ||2013 | ||
|- | |- | ||
| D4-260D-B || 260 || 4 ||2006 2008 | | D4-260D-B || 260 || 4 ||2006 2008|| | ||
|- | |- | ||
| D4-260D-C || 260 || 4 ||2008 2009 | | D4-260D-C || 260 || 4 ||2008 2009|| | ||
|- | |- | ||
| D4-260D-C || 260 || 4|| 2008 2009 | | D4-260D-C || 260 || 4|| 2008 2009|| | ||
|- | |- | ||
| D4-260D-D || 260 || 4 ||2009 2010 | | D4-260D-D || 260 || 4 ||2009 2010|| | ||
|- | |- | ||
| D4-260D-E || 260 || 4 ||2010 2013 | | D4-260D-E || 260 || 4 ||2010 2013|| | ||
|- | |- | ||
| D4-260D-F || 260 || 4 ||2013 | | D4-260D-F || 260 || 4 ||2013 || | ||
|- | |- | ||
| D4-260I-A || 260 || 4 || 2004 2004 | | D4-260I-A || 260 || 4 || 2004 2004 || | ||
|- | |- | ||
| D4-260I-B || 260 || 4 ||2004 2008 | | D4-260I-B || 260 || 4 ||2004 2008|| | ||
|- | |- | ||
| D4-260I-C || 260 || 4 ||2008 2009 | | D4-260I-C || 260 || 4 ||2008 2009|| | ||
|- | |- | ||
| D4-260I-D || 260 || 4|| 2009 2010 | | D4-260I-D || 260 || 4|| 2009 2010|| | ||
|- | |- | ||
| D4-260I-E || 260 || 4 ||2010 | | D4-260I-E || 260 || 4 || 2010 || | ||
|- | |- | ||
| D4-260I-F || 260 4 2013 | | D4-260I-F || 260 || 4 || 2013 || | ||
|- | |- | ||
| D4-300A-A || 300 4 2007 2008 | | D4-300A-A || 300 || 4 || 2007 2008|| | ||
|- | |- | ||
| D4-300A-C || 300 4 2008 2009 | | D4-300A-C || 300 || 4 ||2008 2009 | ||
|- | |- | ||
| D4-300A-D || 300 4 2009 2010 | | D4-300A-D || 300 || 4 ||2009 2010 | ||
|- | |- | ||
| D4-300A-E || 300 4 2010 | | D4-300A-E || 300 || 4 ||2010 | ||
|- | |- | ||
| D4-300A-F || 300 4 2013 | | D4-300A-F || 300 || 4 ||2013 | ||
|- | |- | ||
| D4-300D-A || 300 4 2007 2008 | | D4-300D-A || 300 || 4 ||2007 2008 | ||
|- | |- | ||
| D4-300D-C || 300 || 4 ||2008 2009 | | D4-300D-C || 300 || 4 ||2008 2009 | ||
Linje 858: | Linje 858: | ||
| D6-350A-B ||350 || 6 ||2004 2007 | | D6-350A-B ||350 || 6 ||2004 2007 | ||
|- | |- | ||
| D6-370A-B ||370 ||6 |2007 2008 | | D6-370A-B ||370 || 6 ||2007 2008 | ||
|- | |- | ||
| D6-370A-C ||370 || 6 ||2008 2009 | | D6-370A-C ||370 || 6 ||2008 2009 | ||
Linje 868: | Linje 868: | ||
| D6-370A-F ||370 || 6 ||2012 | | D6-370A-F ||370 || 6 ||2012 | ||
|- | |- | ||
| D6-370D-A || 370 ||6 2005 2006 | | D6-370D-A || 370 || 6 ||2005 2006 | ||
|- | |- | ||
| D6-370D-B || 370 || 6 2006 2008 | | D6-370D-B || 370 || 6 ||2006 2008 | ||
|- | |- | ||
| D6-370D-C || 370 || 6 ||2008 2009 | | D6-370D-C || 370 || 6 ||2008 2009 | ||
Linje 880: | Linje 880: | ||
| D6-370D-E || 370 || 6 ||2010 2013 | | D6-370D-E || 370 || 6 ||2010 2013 | ||
|- | |- | ||
| D6-370D-F ||370 ||6 2013 | | D6-370D-F ||370 || 6 ||2013 | ||
|- | |- | ||
| D6-370D-F || 370 || 6 ||2013 | | D6-370D-F || 370 || 6 ||2013 | ||
Linje 902: | Linje 902: | ||
| D6-435D-A || 435 || 6 ||2006 2008 | | D6-435D-A || 435 || 6 ||2006 2008 | ||
|- | |- | ||
| D6-435D-C || 435 || 6|| 2008 2009 | | D6-435D-C || 435 || 6 || 2008 2009 | ||
|- | |- | ||
| D6-435D-D || 435 || 6 ||2009 2010 | | D6-435D-D || 435 || 6 ||2009 2010 | ||
Linje 944: | Linje 944: | ||
| D7A-A T || 152-156 || 6 ||2002 | | D7A-A T || 152-156 || 6 ||2002 | ||
|- | |- | ||
| D7A-A TA || 189-201 || 6|| 2002 2008 | | D7A-A TA || 189-201 || 6 || 2002 2008 | ||
|- | |- | ||
| D7A-A TA || 189-201 || 6|| 2002 2008 | | D7A-A TA || 189-201 || 6 || 2002 2008 | ||
|- | |- | ||
| D7A-B TA || 177-237 || 6 || 2008 | | D7A-B TA || 177-237 || 6 || 2008 | ||
Linje 972: | Linje 972: | ||
| D9A2A || 575 || 6 ||2004 2005 | | D9A2A || 575 || 6 ||2004 2005 | ||
|- | |- | ||
| D9A2A MG || 309-360 ||6 2004 | | D9A2A MG || 309-360 || 6 ||2004 | ||
|- | |- | ||
| D9A2A MG || 325-360 ||6 2004 | | D9A2A MG || 325-360 || 6 ||2004 | ||
|- | |- | ||
| D9A2A MG || 309-332 ||6 2004 | | D9A2A MG || 309-332 || 6 ||2004 | ||
|- | |- | ||
| D9A2B || 500 || 6 ||2005 2006 | | D9A2B || 500 || 6 ||2005 2006 | ||
Linje 988: | Linje 988: | ||
| D9A2C || 300-425 || 6 ||2006 2008 | | D9A2C || 300-425 || 6 ||2006 2008 | ||
|- | |- | ||
| D9A2D || 500 ||6 2006 2008 | | D9A2D || 500 ||6 ||2006 2008 | ||
|- | |- | ||
| D9A2D || 575 || 6 ||2006 2008 | | D9A2D || 575 || 6 ||2006 2008 | ||
Linje 1 028: | Linje 1 028: | ||
| KAD300-A 285 || 6 ||2001 2005|| | | KAD300-A 285 || 6 ||2001 2005|| | ||
|- | |- | ||
| KAD32P|| 170 || 4 ||1997 2005|| | | KAD32P || 170 || 4 ||1997 2005|| | ||
|- | |- | ||
| KAD32P-A|| 170 || 4 ||1997 2005|| | | KAD32P-A || 170 || 4 ||1997 2005|| | ||
|- | |- | ||
| KAD42A|| 230 || 6 ||1991 1993|| | | KAD42A || 230 || 6 ||1991 1993|| | ||
|- | |- | ||
| KAD42B|| 230 || 6 ||1993 2001|| | | KAD42B || 230 || 6 ||1993 2001|| | ||
|- | |- | ||
| KAD42P-A|| 230 ||6 1994 1997|| | | KAD42P-A || 230 ||6 1994 1997|| | ||
|- | |- | ||
| KAD43P|| 230 ||6 1997 2004|| | | KAD43P || 230 ||6 1997 2004|| | ||
|- | |- | ||
| KAD43P-A|| | | KAD43P-A || 230 ||6 1997 2005|| | ||
|- | |- | ||
| KAD43P-B|| | | KAD43P-B || 230 || 6 ||1997 2005|| | ||
|- | |- | ||
| KAD44P|| | | KAD44P || 260 || 6 ||1997 1999|| | ||
|- | |- | ||
| KAD44P-A|| | | KAD44P-A || 260 || 6 ||1998 2000|| | ||
|- | |- | ||
| KAD44P-B|| | | KAD44P-B || 260 || 6 ||1998 2000|| | ||
|- | |- | ||
| KAD44P-C | | KAD44P-C ||260 || 6 ||2000 2004|| | ||
|- | |- | ||
| KAMD300-A || 285 || 6 ||2001 2004|| | | KAMD300-A || 285 || 6 ||2001 2004|| | ||
Linje 1 060: | Linje 1 060: | ||
| KAMD42P-A || 230 || 6 ||1994 1997|| | | KAMD42P-A || 230 || 6 ||1994 1997|| | ||
|- | |- | ||
| KAMD43P || 230 || 6 ||1997 2005|| | | KAMD43P || 230 || 6 || 1997 2005|| | ||
|- | |- | ||
| KAMD43P-A || 230 || 6 ||1997 2005|| | | KAMD43P-A || 230 || 6 || 1997 2005|| | ||
|- | |- | ||
| KAMD43P-B || 230 || 6 ||1997 2005|| | | KAMD43P-B || 230 || 6 || 1997 2005|| | ||
|- | |- | ||
| KAMD44P-B || 260 || 6|| 1999 2002|| | | KAMD44P-B || 260 || 6|| 1999 2002|| | ||
|- | |- | ||
| KAMD44P-C || 260 || 6 ||2000 2004|| | | KAMD44P-C || 260 || 6 || 2000 2004|| | ||
|- | |- | ||
| KMD96A || 165 || 6 ||1957 1958 | | KMD96A || 165 || 6 || 1957 1958 | ||
|- | |- | ||
| MD1 || 5-7 || 1 ||1958 1970 | | MD1 || 5-7 || 1 || 1958 1970 | ||
|- | |- | ||
| MD100A || 133-182 || 6 ||1965 1970 | | MD100A || 133-182 || 6 || 1965 1970 | ||
|- | |- | ||
| MD100A-CC || 133-182 ||6 1965 1970 | | MD100A-CC || 133-182 ||6 || 1965 1970 | ||
|- | |- | ||
| MD100B || 150-189 ||6 1969 1984 | | MD100B || 150-189 ||6 1969 1984 | ||
Linje 1 082: | Linje 1 082: | ||
| MD11C || 23 || 2 ||1975 1981 | | MD11C || 23 || 2 ||1975 1981 | ||
|- | |- | ||
| MD11C-HD || 20 ||2 1975 1981 | | MD11C-HD || 20 ||2 ||1975 1981 | ||
|- | |- | ||
| MD11C-HY || 19 ||2 1975 1981 | | MD11C-HY || 19 ||2 ||1975 1981 | ||
|- | |- | ||
| MD11D || 25 ||2 1981 1983 | | MD11D || 25 ||2 ||1981 1983 | ||
|- | |- | ||
| MD11D-HD-HE || 20 || 2 1981 1983 | | MD11D-HD-HE || 20 || 2 ||1981 1983 | ||
|- | |- | ||
| MD120A || 175-220 || 6 ||1970 1980 | | MD120A || 175-220 || 6 ||1970 1980 | ||
|- | |- | ||
| MD120AK || 175-220 || 6|| 1970 1980 | | MD120AK || 175-220 || 6 || 1970 1980 | ||
|- | |- | ||
| MD17C || 35 || 3 ||1975 1981 | | MD17C || 35 || 3 || 1975 1981 | ||
|- | |- | ||
| MD17C-HD || 30 || 3 ||1975 1981 | | MD17C-HD || 30 || 3 ||1975 1981 | ||
Linje 1 108: | Linje 1 108: | ||
| MD19 || 46-68 || 4 ||1964 1968 | | MD19 || 46-68 || 4 ||1964 1968 | ||
|- | |- | ||
| MD1B || 10 || 1 ||1970 1973 | | MD1B || 10 || 1 || 1970 1973 | ||
|- | |- | ||
| MD2 || 15,5 || 2 ||1964 1967 | | MD2 || 15,5 || 2 || 1964 1967 | ||
|- | |- | ||
| MD2 Lifeboat || 15,5 || 2 1964 1967 | | MD2 Lifeboat || 15,5 || 2 ||1964 1967 | ||
|- | |- | ||
| MD2010A || 10 || 2 ||1993 1994 | | MD2010A || 10 || 2 || 1993 1994 | ||
|- | |- | ||
| MD2010B || 10 || 2|| 1994 1998 | | MD2010B || 10 || 2|| 1994 1998 | ||
Linje 1 120: | Linje 1 120: | ||
| MD2010C || 10 || 2 ||1998 2000 | | MD2010C || 10 || 2 ||1998 2000 | ||
|- | |- | ||
| MD2010D || 10 || 2 ||2000 2005 | | MD2010D || 10 || 2 || 2000 2005 || | ||
|- | |- | ||
| MD2020A || 19 || 3 ||1993 1994 | | MD2020A || 19 || 3 || 1993 1994 || | ||
|- | |- | ||
|MD2020B || 19 || 3 ||1994 1998 | |MD2020B || 19 || 3 || 1994 1998 || | ||
|- | |- | ||
| MD2020C || 19 || 3 ||1998 2000 | | MD2020C || 19 || 3 || 1998 2000 || | ||
|- | |- | ||
| MD2020D || 19 || 3 ||2000 2005 | | MD2020D || 19 || 3 || 2000 2005 || | ||
|- | |- | ||
| MD2030A || 29 || 3 ||1993 1994 | | MD2030A || 29 || 3 || 1993 1994 || | ||
|- | |- | ||
| MD2030B || 29 || 3 ||1995 1998 | | MD2030B || 29 || 3 || 1995 1998 || | ||
|- | |- | ||
| MD2030C || 29 || 3 ||1998 2000 | | MD2030C || 29 || 3 || 1998 2000 || | ||
|- | |- | ||
| MD2030D || 29 || 3 ||2000 2005 | | MD2030D || 29 || 3 | |2000 2005 || | ||
|- | |- | ||
| MD2040A || 40 || 3 ||1993 1994 | | MD2040A || 40 || 3 || 1993 1994 || | ||
|- | |- | ||
| MD2040B || 40 || 3 ||1995 1998 | | MD2040B || 40 || 3 ||1995 1998 || | ||
|- | |- | ||
| MD2040C || 40 || 3 ||1998 2000 | | MD2040C || 40 || 3 ||1998 2000 || | ||
|- | |- | ||
| MD2040D || 40 ||3|| 2000 2005 | | MD2040D || 40 ||3|| 2000 2005 || | ||
|- | |- | ||
| MD21A || 75 || 4 ||1969 1979 | | MD21A || 75 || 4 || 1969 1979 || | ||
|- | |- | ||
| MD21B || 75 || 4 ||1979 1981 | | MD21B || 75 || 4 || 1979 1981 || | ||
|- | |- | ||
| MD22 || 59 || 4 ||1988 1994 | | MD22 || 59 || 4 || 1988 1994 || | ||
|- | |- | ||
| MD22A || 59 || 4 ||1994 1995 | | MD22A || 59 || 4 ||1994 1995 || | ||
|- | |- | ||
| MD22L-A || 50 || 4 ||1992 2002 | | MD22L-A || 50 || 4 ||1992 2002 || | ||
|- | |- | ||
| MD22L-B || 50 || 4 ||1992 2002 | | MD22L-B || 50 || 4 ||1992 2002 || | ||
|- | |- | ||
| MD22P-B || 50 || 4 ||1992 2002 | | MD22P-B || 50 || 4 ||1992 2002 || | ||
|- | |- | ||
| MD22-SOLAS || 59 || 4 1988 1994 | | MD22-SOLAS || 59 || 4 ||1988 1994 || | ||
|- | |- | ||
| MD27 || 83 ||6 1963 1966 | | MD27 || 83 || 6 ||1963 1966 | ||
|- | |- | ||
| MD29 || 67-92 ||6 1967 1968 | | MD29 || 67-92 ||6 1967 1968 | ||
|- | |- | ||
| MD29A || 92 || 6 1968 1970 | | MD29A || 92 || 6 ||1968 1970 | ||
|- | |- | ||
| MD2A || 16,5 ||2 1967 1970 | | MD2A || 16,5 || 2 ||1967 1970 | ||
|- | |- | ||
| MD2B || 25 ||2 1970 1975 | | MD2B || 25 || 2 ||1970 1975 | ||
|- | |- | ||
| MD2B/HY || 25 ||2 1970 1975 | | MD2B/HY || 25 || 2 ||1970 1975 | ||
|- | |- | ||
| MD30A || 65 ||4 1983 1986 | | MD30A || 65 || 4 ||1983 1986 | ||
|- | |- | ||
| MD31A || 62 ||4 1986 1994 | | MD31A || 62 || 4 ||1986 1994 | ||
|- | |- | ||
| MD32A || 106 || 6 1970 1977 | | MD32A || 106 || 6 ||1970 1977 | ||
|- | |- | ||
| MD38A || 49-53 || 3 1963 1970 | | MD38A || 49-53 || 3 ||1963 1970 | ||
|- | |- | ||
| MD3B || 36 ||3 1971 1975 | | MD3B || 36 ||3 ||1971 1975 | ||
|- | |- | ||
| MD4 || 19-39 ||4 1954 1964 | | MD4 || 19-39 || 4 ||1954 1964 | ||
|- | |- | ||
| MD40A || 72-85 ||6 1976 1985 | | MD40A || 72-85 || 6 ||1976 1985 | ||
|- | |- | ||
| MD42A || 56-75 || 6 1970 1974 | | MD42A || 56-75 || 6 ||1970 1974 | ||
|- | |- | ||
| MD47A || 42-92 ||6 1955 1961 | | MD47A || 42-92 ||6 ||1955 1961 | ||
|- | |- | ||
| MD47B || 65-92 ||6 1961 1965 | | MD47B || 65-92 ||6 ||1961 1965 | ||
|- | |- | ||
| MD50A || 74-116 || 6 1965 1970 | | MD50A || 74-116 || 6 ||1965 1970 | ||
|- | |- | ||
| MD5A || 7,5 ||1 1975 1978 | | MD5A || 7,5 || 1 ||1975 1978 | ||
|- | |- | ||
| MD5B || 7,5 ||1 1978 1981 | | MD5B || 7,5 || 1 ||1978 1981 | ||
|- | |- | ||
| MD5C || 9,5 ||1 1981 1982 | | MD5C || 9,5 ||1 1981 1982 | ||
Linje 1 208: | Linje 1 208: | ||
| MD67C || 95-112 || 6 1960 1965 | | MD67C || 95-112 || 6 1960 1965 | ||
|- | |- | ||
| MD6A || 10 ||2 1971 1975 | | MD6A || 10 || 2 ||1971 1975 | ||
|- | |- | ||
| MD6B || 10 ||2 1975 1976 | | MD6B || 10 || 2 ||1975 1976 | ||
|- | |- | ||
| MD70A || 98,6-158 || 6 1965 1970 | | MD70A || 98,6-158 || 6 ||1965 1970 | ||
|- | |- | ||
| MD70B || 110-145 || 6 1970 1978 | | MD70B || 110-145 || 6 ||1970 1978 | ||
|- | |- | ||
| MD70C || 99-145 6 1978 1985 | | MD70C || 99-145 ||6 ||1978 1985 | ||
|- | |- | ||
| MD7A || 13,4 2 1976 1981 | | MD7A || 13,4 || 2 || 1976 1981 | ||
|- | |- | ||
| MD7B || 17,5 2 1981 1983 | | MD7B || 17,5 || 2 || 1981 1983 | ||
|- | |- | ||
| MD96A || 89-137 || 6 1954 1959 | | MD96A || 89-137 || 6 || 1954 1959 | ||
|- | |- | ||
| MD96B || 89-137 || 6 1958 1965 | | MD96B || 89-137 || 6 1958 1965 | ||
|- | |- | ||
| TAD1030G || | | TAD1030G || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1030GE || | | TAD1030GE || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1030ME || | | TAD1030ME || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1030P || | | TAD1030P || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1030V || | | TAD1030V || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1030VE || | | TAD1030VE || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1031GE || | | TAD1031GE || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1032GE || | | TAD1032GE || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1170VE || 320 || 6 ||2014 | | TAD1170VE || 320 || 6 || 2014 | ||
|- | |- | ||
| TAD1171VE || 360 || 6 ||2014 | | TAD1171VE || 360 || 6 || 2014 | ||
|- | |- | ||
| TAD1172VE || 388 || 6 ||2014 | | TAD1172VE || 388 || 6 || 2014 | ||
|- | |- | ||
| TAD120AHC || | | TAD120AHC || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD120BHC || | | TAD120BHC || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD120CHC || | | TAD120CHC || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD121CHC || | | TAD121CHC || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1230G || | | TAD1230G || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1230P || | | TAD1230P || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1230V || | | TAD1230V || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1231GE || | | TAD1231GE || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1232GE || | | TAD1232GE || || || || | ||
|- | |- | ||
| TAD1240GE || 385-449 || 6 ||2001 2010 | | TAD1240GE || 385-449 || 6 || 2001 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD1241GE || 439-526 || 6 ||2001 2010 | | TAD1241GE || 439-526 || 6 || 2001 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD1241VE || 466 ||6 | | TAD1241VE || 466 ||6 || 2002 | ||
|- | |- | ||
| TAD1242GE || 479-585 ||6 2001 2010 | | TAD1242GE || 479-585 || 6 || 2001 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD1242VE || 521 || 6 ||2002 | | TAD1242VE || 521 || 6 || 2002 | ||
|- | |- | ||
| TAD1250VE || 352 || 6 ||2005 | | TAD1250VE || 352 || 6 || 2005 | ||
|- | |- | ||
| TAD1251VE || 393 || 6 ||2005 | | TAD1251VE || 393 || 6 || 2005 | ||
|- | |- | ||
| TAD1252VE || 426|| 6 ||2005 | | TAD1252VE || 426|| 6 || 2005 | ||
|- | |- | ||
| TAD1340VE || 348 || 6 ||2009 | | TAD1340VE || 348 || 6 ||2009 | ||
Linje 1 288: | Linje 1 288: | ||
| TAD1341VE || 374 || 6 ||2009 | | TAD1341VE || 374 || 6 ||2009 | ||
|- | |- | ||
| TAD1342GE || 412-513 || 6 ||2009 | | TAD1342GE || 412-513 || 6 || 2009 | ||
|- | |- | ||
| TAD1342VE || 422 || 6 ||2009 | | TAD1342VE || 422 || 6 || 2009 | ||
|- | |- | ||
| TAD1343GE || 442-528 || 6 ||2009 | | TAD1343GE || 442-528 || 6 || 2009 | ||
|- | |- | ||
| TAD1343VE || 452 || 6 || ||2009 | | TAD1343VE || 452 || 6 || || 2009 | ||
|- | |- | ||
| TAD1344GE || 481-586 || 6 ||2009 | | TAD1344GE || 481-586 || 6 ||2009 | ||
Linje 1 306: | Linje 1 306: | ||
| TAD1350GE || 333-366 || 6 ||2008 | | TAD1350GE || 333-366 || 6 ||2008 | ||
|- | |- | ||
| TAD1350VE || 348 6 2013 | | TAD1350VE || 348 || 6 || 2013 | ||
|- | |- | ||
| TAD1351GE || 381-439 ||6 2008 | | TAD1351GE || 381-439 || 6 ||2008 | ||
|- | |- | ||
| TAD1352GE || 426-511 || 6 2008 | | TAD1352GE || 426-511 || 6 ||2008 | ||
|- | |- | ||
| TAD1353GE || 532-585 ||6 2008 | | TAD1353GE || 532-585 ||6 ||2008 | ||
|- | |- | ||
| TAD1354GE || 445-511 || 6 2010 | | TAD1354GE || 445-511 || 6 ||2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD1355GE || 479-511 ||6 2010 | | TAD1355GE || 479-511 ||6 ||2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD1360VE || 348 ||6 2010 | | TAD1360VE || 348 ||6 ||2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD1361VE || 388 || 6 2010 | | TAD1361VE || 388 || 6 ||2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD1362VE || 428 || 6 ||2010 | | TAD1362VE || 428 || 6 ||2010 | ||
Linje 1 352: | Linje 1 352: | ||
| TAD1631GE || | | TAD1631GE || | ||
|- | |- | ||
| TAD1640GE || 533-651 || 6 ||2004 | | TAD1640GE || 533-651 || 6 || 2004 | ||
|- | |- | ||
| TAD1640VE-B || 551 || 6 ||2012 | | TAD1640VE-B || 551 || 6 || 2012 | ||
|- | |- | ||
| TAD1641GE || 585-743 || 6 ||2004 | | TAD1641GE || 585-743 || 6 ||2004 | ||
|- | |- | ||
| TAD1641VE || 571 || 6 ||2004 | | TAD1641VE || 571 || 6 || 2004 | ||
|- | |- | ||
| TAD1641VE-B || 612 || 6 ||2012 | | TAD1641VE-B || 612 || 6 ||2012 | ||
Linje 1 368: | Linje 1 368: | ||
| TAD1642VE-B || 700 || 6 || 2012 | | TAD1642VE-B || 700 || 6 || 2012 | ||
|- | |- | ||
| TAD1643VE || 768 6 2008 | | TAD1643VE || 768 || 6 || 2008 | ||
|- | |- | ||
| TAD1650GE || 534-657 6 2010 | | TAD1650GE || 534-657|| 6 || 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD1650VE || 540 6 2008 | | TAD1650VE || 540 || 6 || 2008 | ||
|- | |- | ||
| TAD1651GE || 585-743 6 2010 | | TAD1651GE || 585-743 || 6 || 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD1660VE || 551 6 2010 | | TAD1660VE || 551 || 6 || 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD1661VE || 612 6 2010 | | TAD1661VE || 612 || 6 || 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD1662VE || 700 6 2010 | | TAD1662VE || 700 || 6 || 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD1670VE || 551 6 2014 | | TAD1670VE || 551 || 6 || 2014 | ||
|- | |- | ||
| TAD1671VE || 612 6 2014 | | TAD1671VE || 612 ||6 2014 | ||
|- | |- | ||
| TAD1672VE || 700 6 2014 | | TAD1672VE || 700 || 6 ||2014 | ||
|- | |- | ||
| TAD420VE || 140 4 2002 2008 | | TAD420VE || 140 || 4 ||2002 2008 | ||
|- | |- | ||
| TAD520GE || 94-150 4 2002 | | TAD520GE || 94-150 || 4 ||2002 | ||
|- | |- | ||
| TAD520VE || 160 4 2002 2008 | | TAD520VE || 160 || 4 ||2002 2008 | ||
|- | |- | ||
| TAD530GE || 101-115 4 2007 | | TAD530GE || 101-115 || 4 ||2007 | ||
|- | |- | ||
| TAD531GE || 119-141 4 2007 | | TAD531GE || 119-141 || 4 ||2007 | ||
|- | |- | ||
| TAD532GE || 153-176 4 2007 | | TAD532GE || 153-176 || 4 ||2007 | ||
|- | |- | ||
| TAD550GE || 103-115 4 2010 | | TAD550GE || 103-115 || 4 ||2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD551GE || 121-135 4 2010 | | TAD551GE || 121-135 || 4 ||2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD560VE || 175 4 2010 | | TAD560VE || 175 || 4 ||2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD561VE || 212 4 2010 | | TAD561VE || 212 || 4 ||2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD570VE || 143 4 2014 | | TAD570VE || 143 || 4 ||2014 | ||
|- | |- | ||
| TAD571VE || 175 4 2014 | | TAD571VE || 175 || 4 ||2014 | ||
|- | |- | ||
| TAD572VE || 218 4 2014 | | TAD572VE || 218 || 4 ||2014 | ||
|- | |- | ||
| TAD620VE || 211 6 2002 | | TAD620VE || 211 || 6 || 2002 | ||
|- | |- | ||
| TAD650VE || 200 6 2006 2013 | | TAD650VE || 200 || 6 ||2006 2013 | ||
|- | |- | ||
| TAD660VE || 200 6 2006 | | TAD660VE || 200 || 6 || 2006 | ||
|- | |- | ||
| TAD720GE || 190-222 6 2002 | | TAD720GE || 190-222 || 6 ||2002 | ||
|- | |- | ||
| TAD720VE || 237 6 2002 | | TAD720VE || 237 || 6 ||2002 | ||
|- | |- | ||
| TAD721GE || 220-268 6 2002 | | TAD721GE || 220-268 || 6 ||2002 | ||
|- | |- | ||
| TAD721VE || 265 6 2002 | | TAD721VE || 265 || 6 ||2002 | ||
|- | |- | ||
| TAD722GE || 179-296 6 2002 2007 | | TAD722GE || 179-296 || 6 ||2002 2007 | ||
|- | |- | ||
| TAD722VE || 245-303 6 2003 | | TAD722VE || 245-303 || 6 || 2003 | ||
|- | |- | ||
| TAD730G || | | TAD730G || | ||
|- | |- | ||
| TAD730GE || 151-173 6 2007 | | TAD730GE || 151-173 || 6 || 2007 | ||
|- | |- | ||
| TAD730P || | | TAD730P || | ||
Linje 1 440: | Linje 1 440: | ||
| TAD730V || | | TAD730V || | ||
|- | |- | ||
| TAD731GE || 180-210 6 2007 | | TAD731GE || 180-210 || 6 2007 | ||
|- | |- | ||
| TAD732GE || 214-261 6 2007 | | TAD732GE || 214-261 || 6 2007 | ||
|- | |- | ||
| TAD733GE || 238-261 6 2007 | | TAD733GE || 238-261 || 6 2007 | ||
|- | |- | ||
| TAD734GE || 290-330 6 2007 | | TAD734GE || 290-330 ||6 2007 | ||
|- | |- | ||
| TAD740GE || | | TAD740GE || | ||
Linje 1 452: | Linje 1 452: | ||
| TAD741GE || | | TAD741GE || | ||
|- | |- | ||
| TAD750GE || 155-173 6 2010 | | TAD750GE || 155-173 ||6 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD750VE || 231-272 6 2006 | | TAD750VE || 231-272 ||6 2006 | ||
|- | |- | ||
| TAD751GE || 178-201 6 2010 | | TAD751GE || 178-201 ||6 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD752GE || 210-236 6 2010 | | TAD752GE || 210-236 ||6 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD753GE || 235-263 6 2010 | | TAD753GE || 235-263 ||6 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD754GE || 295-297 6 2010 | | TAD754GE || 295-297 ||6 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD760VE || 246 6 2006 | | TAD760VE || 246 ||6 2006 | ||
|- | |- | ||
| TAD761VE || 219 6 2010 | | TAD761VE || 219 ||6 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD762VE || 253 6 2010 | | TAD762VE || 253 ||6 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD763VE || 287 6 2010 | | TAD763VE || 287 ||6 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD764VE || 307 6 2010 | | TAD764VE || 307 ||6 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD765VE || 328 6 2010 | | TAD765VE || 328 ||6 2010 | ||
|- | |- | ||
| TAD870VE || 218 6 2014 | | TAD870VE || 218 ||6 2014 | ||
|- | |- | ||
| TAD871VE || 252 6 2014 | | TAD871VE || 252 ||6 2014 | ||
|- | |- | ||
| TAD872VE || 286 6 2014 | | TAD872VE || 286 || 6 ||2014 | ||
|- | |- | ||
| TAD873VE || 320 6 2014 | | TAD873VE || 320 || 6 ||2014 | ||
|- | |- | ||
| TAD940GE || 329-375 6 2004 | | TAD940GE || 329-375 || 6 ||2004 | ||
|- | |- | ||
| TAD940VE || 258 6 2004 | | TAD940VE || 258 || 6 ||2004 | ||
|- | |- | ||
