Volvo motorliste: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 131: | Linje 131: | ||
| BB25 || 16,5-25 || 4 || 1957 - 1963 || | | BB25 || 16,5-25 || 4 || 1957 - 1963 || | ||
|- | |- | ||
| BB25 || 25 || 4 || 1950 - 1957 || | | BB25 || 25 || 4 || 1950 - 1957 || | ||
|- | |- | ||
| BB25X || 25 || 4 || 1950 - 1958 || | | BB25X || 25 || 4 || 1950 - 1958 || | ||
|- | |- | ||
| BB30F || 24 || 4 || 1963 - 1966 || | | BB30F || 24 || 4 || 1963 - 1966 || | ||
|- | |- | ||
| BB4 || 25 || 4 || 1947 - 1951 || | | BB4 || 25 || 4 || 1947 - 1951 || | ||
|- | |- | ||
| BB41 || 25 || 4 || 1951 - 1957 || | | BB41 || 25 || 4 || 1951 - 1957 || | ||
|- | |- | ||
| BB43 || 25 || 4 || 1951 - 1957 || | | BB43 || 25 || 4 || 1951 - 1957 || | ||
Linje 166: | Linje 166: | ||
| Modell || Drivstoff || Ytelse || Sylindre || Produksjonsperiode || Merknader | | Modell || Drivstoff || Ytelse || Sylindre || Produksjonsperiode || Merknader | ||
|- | |- | ||
| 1051BR || Diesel ||11,5 || 1 || 1955 - 1962 || | | 1051BR || Diesel ||11,5 || 1 || 1955 - 1962 || | ||
|- | |- | ||
| 1052BR || Diesel || 23 || 2 || 1955 - 1962 || | | 1052BR || Diesel || 23 || 2 || 1955 - 1962 || | ||
Linje 184: | Linje 184: | ||
| 2001AG || Diesel || 9 || 1 || 1984 1991 || | | 2001AG || Diesel || 9 || 1 || 1984 1991 || | ||
|- | |- | ||
| 2001B || Diesel || | | 2001B || Diesel || 9 || 1 || 1991 1993 || | ||
|- | |- | ||
| 2001BG || Diesel || | | 2001BG || Diesel || 9 || 1 || 1991 1993 || | ||
|- | |- | ||
| 2001D || Diesel || | | 2001D || Diesel || 9 || 1 || 1992 1993 || | ||
|- | |- | ||
| 2002 || Diesel || 18 | | 2002 || Diesel || 18 || 2 || 1983 1991 || | ||
|- | |- | ||
| 2002 Work Boat || Diesel | | 2002 Work Boat || Diesel || 19 || 2 || 1983 1991 || | ||
|- | |- | ||
| 2002AG || Diesel || 18 | | 2002AG || Diesel || 18 || 2 || 1983 1991 || | ||
|- | |- | ||
| 2002B || Diesel || 18 | | 2002B || Diesel || 18 || 2 || 1991 1993 || | ||
|- | |- | ||
| 2002BG || Diesel || 18 | | 2002BG || Diesel || 18 || 2 || 1991 1993 || | ||
|- | |- | ||
| 2002D || Diesel || 18 | | 2002D || Diesel || 18 || 2 || 1992 1993 || | ||
|- | |- | ||
| 2003 || Diesel || 28 | | 2003 || Diesel || 28 || 3 || 1983 1990 || | ||
|- | |- | ||
| 2003 Work Boat || Diesel || 29 | | 2003 Work Boat || Diesel || 29 || 3 || 1983 1990 || | ||
|- | |- | ||
| 2003AG || Diesel || 28 | | 2003AG || Diesel || 28 || 3 || 1983 1990 || | ||
|- | |- | ||
| 2003B || Diesel || 28 | | 2003B || Diesel || 28 || 3 || 1991 1993 || | ||
|- | |- | ||
| 2003BG || Diesel || 28 | | 2003BG || Diesel || 28 || 3 || 1991 1993 || | ||
|- | |- | ||
| 2003B-SOLAS || Diesel || 29-31 | | 2003B-SOLAS || Diesel || 29-31 || 3 || 1992 1993|| | ||
|- | |- | ||
| 2003D Diesel || 28 || 3 || | | 2003D || Diesel || 28 || 3 || 1992 1993 || | ||
|- | |||
| 2003-SOLAS|| Diesel Indenbords 29-31 3 1992 1993 || | |||
|- | |||
| 2003T Diesel Indenbords 43 3 1986 1993 | |||
|- | |||
| 2003TB Diesel Indenbords 43 3 1986 1993 | |||
|- | |||
| 2003TB-SOLAS Diesel Indenbords 43 3 1986 1993 | |||
|- | |||
| AD31A Diesel Drev 130 4 1986 1989 | |||
|- | |||
| AD31B Diesel Drev 130 4 1989 1993 | |||
|- | |||
| AD31D-A Diesel Drev 130 4 1994 1994 | |||
|- | |||
| AD31L-A Diesel Drev 130 4 1994 1998 | |||
|- | |||
| AD31L-B Diesel Drev 130 4 1998 2004 | |||
|- | |||
| AD31P-A Diesel Drev 150 4 1994 2004 | |||
|- | |||
| AD31X Diesel Drev 150 4 1993 1994 | |||
|- | |||
| AD41A Diesel Drev 200 6 1988 1989 | |||
|- | |||
| AD41B Diesel Drev 153-200 6 1989 1993 | |||
|- | |||
| AD41D Diesel Drev 200 6 1993 1994 | |||
|- | |||
| AD41L-A Diesel Drev 165 6 1994 1997 | |||
|- | |||
| AD41P-A Diesel Drev 200 6 1994 1997 | |||
|- | |- | ||
AD41P-B Diesel Drev 200 6 1997 2005 | AD41P-B Diesel Drev 200 6 1997 2005 | ||
|- | |||
AQAD30A Diesel Drev 110 4 1983 1986 | AQAD30A Diesel Drev 110 4 1983 1986 | ||
|- | |||
AQAD31A Diesel Drev 130 4 1986 1989 | AQAD31A Diesel Drev 130 4 1986 1989 | ||
|- | |||
AQAD40A Diesel Drev 110-148 6 1980 1985 | AQAD40A Diesel Drev 110-148 6 1980 1985 | ||
|- | |||
AQAD40B Diesel Drev 165 6 1982 1986 | AQAD40B Diesel Drev 165 6 1982 1986 | ||
|- | |||
AQAD41A Diesel Drev 200 6 1986 1989 | AQAD41A Diesel Drev 200 6 1986 1989 | ||
|- | |||
AQAD41B Diesel Drev 200 6 1989 1993 | AQAD41B Diesel Drev 200 6 1989 1993 | ||
|- | |||
AQAD41D Diesel Drev 200 6 1993 1994 | AQAD41D Diesel Drev 200 6 1993 1994 | ||
|- | |||
AQD19 Diesel Drev 68 4 1964 1968 | AQD19 Diesel Drev 68 4 1964 1968 | ||
|- | |||
AQD21A Diesel Drev 75 4 1969 1979 | AQD21A Diesel Drev 75 4 1969 1979 | ||
|- | |||
AQD21B Diesel Drev 75 4 1979 1981 | AQD21B Diesel Drev 75 4 1979 1981 | ||
|- | |||
AQD27 Diesel Drev 83 6 1963 1966 | AQD27 Diesel Drev 83 6 1963 1966 | ||
|- | |||
AQD29 Diesel Drev 92 6 1967 1968 | AQD29 Diesel Drev 92 6 1967 1968 | ||
|- | |||
AQD29A Diesel Drev 92 6 1968 1969 | AQD29A Diesel Drev 92 6 1968 1969 | ||
|- | |||
AQD2B Diesel Drev 25 2 1972 1975 | AQD2B Diesel Drev 25 2 1972 1975 | ||
|- | |||
AQD32A Diesel Drev 106 6 1969 1977 | AQD32A Diesel Drev 106 6 1969 1977 | ||
|- | |||
AQD40A Diesel Drev 91-124 6 1977 1985 | AQD40A Diesel Drev 91-124 6 1977 1985 | ||
|- | |||
AQD40B Diesel Drev 91-124 6 1982 1985 | AQD40B Diesel Drev 91-124 6 1982 1985 | ||
|- | |||
AQD41A Diesel || 150 6 1986 1989 | AQD41A Diesel || 150 6 1986 1989 | ||
|- | |||
AQD70 || Diesel || 185-250 6 1972 1975 | AQD70 || Diesel || 185-250 6 1972 1975 | ||
|- | |||
AQD70B || Diesel || 185-250 || 6 || 1972 1974 | AQD70B || Diesel || 185-250 || 6 || 1972 1974 | ||
|- | |||
AQD70BL || Diesel ||185-250 6 1972 1975 | AQD70BL || Diesel ||185-250 6 1972 1975 | ||
|- | |||
AQD70C || Diesel || 215-280 6 1974 1978 | AQD70C || Diesel || 215-280 6 1974 1978 | ||
|- | |||
AQD70CL || Diesel || 215-280 6 1974 1979 | AQD70CL || Diesel || 215-280 6 1974 1979 | ||
|- | |||
AQD70D || Diesel || 215-280 6 1978 1981 | AQD70D || Diesel || 215-280 6 1978 1981 | ||
|- | |||
D100A || Diesel || | D100A || Diesel || | ||
|- | |||
D100AK Diesel || | D100AK Diesel || | ||
|- | |||
D100B Diesel || | D100B Diesel || | ||
|- | |||
D100BHC Diesel || | D100BHC Diesel || | ||
|- | |||
D100BK Diesel || | D100BK Diesel || | ||
|- | |||
D100BRC Diesel || | D100BRC Diesel || | ||
|- | |||
D1-13 A Diesel || 11,8 2 2005 2006 | D1-13 A Diesel || 11,8 2 2005 2006 | ||
|- | |||
D1-13 B Diesel || 11,8 2 2006 2008 | D1-13 B Diesel || 11,8 2 2006 2008 | ||
|- | |||
D1-13F Diesel || 11,8 2 2008 | D1-13F Diesel || 11,8 2 2008 | ||
|- | |||
D11A-A Diesel || 670 6 2007 2008 | D11A-A Diesel || 670 6 2007 2008 | ||
|- | |||
D11A-B Diesel || 670 6 2008 2009 | D11A-B Diesel || 670 6 2008 2009 | ||
|- | |||
D11A-C Diesel Indenbords 670 6 2009 2010 | D11A-C Diesel Indenbords 670 6 2009 2010 | ||
|- | |||
D11A-C Diesel Volvo Penta IPS 600 6 2009 | D11A-C Diesel Volvo Penta IPS 600 6 2009 | ||
|- | |||
D11A-C Diesel Volvo Penta IPS 700 6 2009 | D11A-C Diesel Volvo Penta IPS 700 6 2009 | ||
|- | |||
D11A-D Diesel Volvo Penta IPS 600 6 2011 2012 | D11A-D Diesel Volvo Penta IPS 600 6 2011 2012 | ||
|- | |||
D11A-D Diesel Indenbords 670 6 2011 2012 | D11A-D Diesel Indenbords 670 6 2011 2012 | ||
|- | |||
D11A-E Diesel Volvo Penta IPS 600 6 2012 | D11A-E Diesel Volvo Penta IPS 600 6 2012 | ||
|- | |||
D11A-E Diesel Indenbords 670 6 2012 | D11A-E Diesel Indenbords 670 6 2012 | ||
|- | |||
D11B1-A MP Diesel Indenbords 625 6 2013 | D11B1-A MP Diesel Indenbords 625 6 2013 | ||
|- | |||
D11B1-A MP Diesel Indenbords 725 6 2013 | D11B1-A MP Diesel Indenbords 725 6 2013 | ||
|- | |||
D11B1-A MP Diesel Indenbords 670 6 2013 | D11B1-A MP Diesel Indenbords 670 6 2013 | ||
|- | |||
D11B2-A MP Diesel Volvo Penta IPS 600 6 2013 | D11B2-A MP Diesel Volvo Penta IPS 600 6 2013 | ||
|- | |||
D11B2-A MP (IPS) Diesel Volvo Penta IPS 725 6 2013 | D11B2-A MP (IPS) Diesel Volvo Penta IPS 725 6 2013 | ||
|- | |||
D1-20 A Diesel Indenbords 18 3 2005 2006 | D1-20 A Diesel Indenbords 18 3 2005 2006 | ||
|- | |||
D1-20 B Diesel Indenbords 18 3 2006 2008 | D1-20 B Diesel Indenbords 18 3 2006 2008 | ||
|- | |||
D120A Diesel Motor uden gear/drev | D120A Diesel Motor uden gear/drev | ||
|- | |||
D120AK Diesel Motor uden gear/drev | D120AK Diesel Motor uden gear/drev | ||
|- | |||
D1-20F Diesel Indenbords 18 3 2008 | D1-20F Diesel Indenbords 18 3 2008 | ||
|- | |||
D12C-A MP Diesel Indenbords 615-715 6 1999 2004 | D12C-A MP Diesel Indenbords 615-715 6 1999 2004 | ||
|- | |||
D12D-A MG Diesel Marine generatorsæt 397-503 6 2002 2008 | D12D-A MG Diesel Marine generatorsæt 397-503 6 2002 2008 | ||
|- | |||
D12D-A MH Diesel Indenbords 400-550 6 2002 2003 | D12D-A MH Diesel Indenbords 400-550 6 2002 2003 | ||
|- | |||
D12D-A MP Diesel Indenbords 615-715 6 2002 2004 | D12D-A MP Diesel Indenbords 615-715 6 2002 2004 | ||
|- | |||
D12D-B MH Diesel Indenbords 400-550 6 2003 2006 | D12D-B MH Diesel Indenbords 400-550 6 2003 2006 | ||
|- | |||
D12D-C MH Diesel Indenbords 294-550 6 2006 2008 | D12D-C MH Diesel Indenbords 294-550 6 2006 2008 | ||
|- | |||
D12D-C MP Diesel Indenbords 650 6 2006 2008 | D12D-C MP Diesel Indenbords 650 6 2006 2008 | ||
|- | |||
D12D-C MP Diesel Indenbords 675 6 2006 2008 | D12D-C MP Diesel Indenbords 675 6 2006 2008 | ||
|- | |||
D12D-D MP Diesel Indenbords 675 6 2006 2008 | D12D-D MP Diesel Indenbords 675 6 2006 2008 | ||
|- | |||
D12D-D MP Diesel Indenbords 715 6 2006 2008 | D12D-D MP Diesel Indenbords 715 6 2006 2008 | ||
|- | |||
D12D-D MP Diesel Indenbords 775 6 2006 2008 | D12D-D MP Diesel Indenbords 775 6 2006 2008 | ||
|- | |||
D12D-E MG Diesel Marine generatorsæt 397-503 6 2008 | D12D-E MG Diesel Marine generatorsæt 397-503 6 2008 | ||
|- | |||
D12D-E MH Diesel Indenbords 294-550 6 2008 | D12D-E MH Diesel Indenbords 294-550 6 2008 | ||
|- | |||
D12D-E MP Diesel Indenbords 650 6 2008 | D12D-E MP Diesel Indenbords 650 6 2008 | ||
|- | |||
D12D-E MP Diesel Indenbords 675 6 2008 | D12D-E MP Diesel Indenbords 675 6 2008 | ||
|- | |||
D12D-F MP Diesel Indenbords 675 6 2008 | D12D-F MP Diesel Indenbords 675 6 2008 | ||
|- | |||
D12D-F MP Diesel Indenbords 715 6 2008 | D12D-F MP Diesel Indenbords 715 6 2008 | ||
|- | |||
D12D-F MP Diesel Indenbords 775 6 2008 | D12D-F MP Diesel Indenbords 775 6 2008 | ||
|- | |||
D12D-G MH Diesel Indenbords 294-550 6 2009 | D12D-G MH Diesel Indenbords 294-550 6 2009 | ||
|- | |||
D12D-G MP Diesel Indenbords 650 6 2009 | D12D-G MP Diesel Indenbords 650 6 2009 | ||
|- | |||
D12D-G MP Diesel Indenbords 650 6 2009 | D12D-G MP Diesel Indenbords 650 6 2009 | ||
|- | |||
D12D-H MP Diesel Indenbords 715 6 2009 | D12D-H MP Diesel Indenbords 715 6 2009 | ||
|- | |||
D12D-H MP Diesel Indenbords 775 6 2009 | D12D-H MP Diesel Indenbords 775 6 2009 | ||
|- | |||
D1-30 A Diesel Indenbords 27,3 3 2005 2006 | D1-30 A Diesel Indenbords 27,3 3 2005 2006 | ||
|- | |||
D1-30 B Diesel Indenbords 27,3 3 2006 2008 | D1-30 B Diesel Indenbords 27,3 3 2006 2008 | ||
|- | |||
D1-30F Diesel Indenbords 27,3 3 2008 | D1-30F Diesel Indenbords 27,3 3 2008 | ||
|- | |||
D13B-A MP Diesel Indenbords 900 6 2009 2010 | D13B-A MP Diesel Indenbords 900 6 2009 2010 | ||
|- | |||
D13B-B MP Diesel Indenbords 800 6 2010 2013 | D13B-B MP Diesel Indenbords 800 6 2010 2013 | ||
|- | |||
D13B-C MP Diesel Indenbords 800 6 2010 | D13B-C MP Diesel Indenbords 800 6 2010 | ||
|- | |||
D13B-C MP Diesel Volvo Penta IPS 800 6 2010 2011 | D13B-C MP Diesel Volvo Penta IPS 800 6 2010 2011 | ||
|- | |||
D13B-D MP Diesel Indenbords 700 6 2010 2013 | D13B-D MP Diesel Indenbords 700 6 2010 2013 | ||
|- | |||
D13B-E MH Diesel Indenbords 400-600 6 2011 2012 | D13B-E MH Diesel Indenbords 400-600 6 2011 2012 | ||
|- | |||
D13B-F MG Diesel Marine generatorsæt 487-544 6 2011 | D13B-F MG Diesel Marine generatorsæt 487-544 6 2011 | ||
|- | |||
D13B-G MP Diesel Volvo Penta IPS 900 6 2010 | D13B-G MP Diesel Volvo Penta IPS 900 6 2010 | ||
|- | |||
D13B-G MP Diesel Volvo Penta IPS 800 6 2010 | D13B-G MP Diesel Volvo Penta IPS 800 6 2010 | ||
|- | |||
D13B-G MP Diesel Indenbords 900 6 2010 2013 | D13B-G MP Diesel Indenbords 900 6 2010 2013 | ||
|- | |||
D13B-H MP Diesel Indenbords 900 6 2010 2011 | D13B-H MP Diesel Indenbords 900 6 2010 2011 | ||
|- | |||
D13B-J MP Diesel Indenbords 900 6 2012 2013 | D13B-J MP Diesel Indenbords 900 6 2012 2013 | ||
|- | |||
D13B-K MP Diesel Volvo Penta IPS 800 6 2011 2012 | D13B-K MP Diesel Volvo Penta IPS 800 6 2011 2012 | ||
|- | |||
D13B-L MP Diesel Volvo Penta IPS 800 6 2012 | D13B-L MP Diesel Volvo Penta IPS 800 6 2012 | ||
|- | |||
D13B-N MH Diesel Indenbords 400-600 6 2012 | D13B-N MH Diesel Indenbords 400-600 6 2012 | ||
|- | |||
D13C1-A MP Diesel Indenbords 800 6 2013 | D13C1-A MP Diesel Indenbords 800 6 2013 | ||
|- | |||
D13C2-A MP Diesel Indenbords 900 6 2013 | D13C2-A MP Diesel Indenbords 900 6 2013 | ||
|- | |||
D13C2-A MP Diesel Volvo Penta IPS 900 6 2014 | D13C2-A MP Diesel Volvo Penta IPS 900 6 2014 | ||
|- | |||
D13C3-A MP Diesel Indenbords 700 6 2013 | D13C3-A MP Diesel Indenbords 700 6 2013 | ||
|- | |||
D13C4-A MP Diesel Volvo Penta IPS 800 6 2013 | D13C4-A MP Diesel Volvo Penta IPS 800 6 2013 | ||
|- | |||
D16C-A MG Diesel Marine generatorsæt 589-680 6 2006 | D16C-A MG Diesel Marine generatorsæt 589-680 6 2006 | ||
|- | |||
D16C-A MG Diesel Marine generatorsæt 612-680 6 2006 | D16C-A MG Diesel Marine generatorsæt 612-680 6 2006 | ||
|- | |||
D16C-A MG Diesel Marine generatorsæt 589-639 6 2007 | D16C-A MG Diesel Marine generatorsæt 589-639 6 2007 | ||
|- | |||
D16C-A MH Diesel Indenbords 501-751 6 2006 2008 | D16C-A MH Diesel Indenbords 501-751 6 2006 2008 | ||
|- | |||
D16C-B MH Diesel Indenbords 501-751 6 2008 | D16C-B MH Diesel Indenbords 501-751 6 2008 | ||
|- | |||
D16C-C MH Diesel Indenbords 501-751 6 2009 | D16C-C MH Diesel Indenbords 501-751 6 2009 | ||
|- | |||
D2-40 A Diesel Indenbords 38 4 2005 2006 | D2-40 A Diesel Indenbords 38 4 2005 2006 | ||
|- | |||
D2-40 B Diesel Indenbords 38 4 2006 2008 | D2-40 B Diesel Indenbords 38 4 2006 2008 | ||
|- | |||
D2-40F Diesel Indenbords 38 4 2008 | D2-40F Diesel Indenbords 38 4 2008 | ||
|- | |||
D2-55 A Diesel Indenbords 53 4 2001 2005 | D2-55 A Diesel Indenbords 53 4 2001 2005 | ||
|- | |||
D2-55 B Diesel Indenbords 53 4 2004 2005 | D2-55 B Diesel Indenbords 53 4 2004 2005 | ||
|- | |||
D2-55 C Diesel Indenbords 53 4 2004 2006 | D2-55 C Diesel Indenbords 53 4 2004 2006 | ||
|- | |||
D2-55 D Diesel Indenbords 53 4 2006 2007 | D2-55 D Diesel Indenbords 53 4 2006 2007 | ||
|- | |||
D2-55 E Diesel Indenbords 53 4 2007 2008 | D2-55 E Diesel Indenbords 53 4 2007 2008 | ||
|- | |||
D2-55F Diesel Indenbords 53 4 2008 | D2-55F Diesel Indenbords 53 4 2008 | ||
|- | |||
D25A MS Diesel Marine generatorsæt 598-809 6 2000 2008 | D25A MS Diesel Marine generatorsæt 598-809 6 2000 2008 | ||
|- | |||
D25A MS Diesel Indenbords 598-809 6 2000 2008 | D25A MS Diesel Indenbords 598-809 6 2000 2008 | ||
|- | |||
D25A MT Diesel Marine generatorsæt 639-863 6 2000 2008 | D25A MT Diesel Marine generatorsæt 639-863 6 2000 2008 | ||
|- | |||
D25A MT Diesel Indenbords 639-863 6 2000 2008 | D25A MT Diesel Indenbords 639-863 6 2000 2008 | ||
|- | |||
D2-75 A Diesel Indenbords 72 4 2003 2006 | D2-75 A Diesel Indenbords 72 4 2003 2006 | ||
|- | |||
D2-75 B Diesel Indenbords 72 4 2006 2007 | D2-75 B Diesel Indenbords 72 4 2006 2007 | ||
|- | |||
D2-75 C Diesel Indenbords 72 4 2007 2008 | D2-75 C Diesel Indenbords 72 4 2007 2008 | ||
|- | |||
D2-75F Diesel Indenbords 72 4 2008 | D2-75F Diesel Indenbords 72 4 2008 | ||
|- | |||
D30A MS Diesel Marine generatorsæt 605-809 6 2000 2008 | D30A MS Diesel Marine generatorsæt 605-809 6 2000 2008 | ||
|- | |||
D30A MS Diesel Indenbords 605-809 6 2000 2008 | D30A MS Diesel Indenbords 605-809 6 2000 2008 | ||
|- | |||
D30A MT Diesel Marine generatorsæt 653-870 6 2000 2008 | D30A MT Diesel Marine generatorsæt 653-870 6 2000 2008 | ||
|- | |||
D30A MT Diesel Indenbords 653-870 6 2000 2008 | D30A MT Diesel Indenbords 653-870 6 2000 2008 | ||
|- | |||
D3-110I-A Diesel Indenbords 106 5 2004 2005 | D3-110I-A Diesel Indenbords 106 5 2004 2005 | ||
|- | |||
D3-110I-B Diesel Indenbords 106 5 2005 2006 | D3-110I-B Diesel Indenbords 106 5 2005 2006 | ||
|- | |||
D3-110I-C Diesel Indenbords 106 5 2006 2009 | D3-110I-C Diesel Indenbords 106 5 2006 2009 | ||
|- | |||
D3-110I-D Diesel Indenbords 110 5 2009 2010 | D3-110I-D Diesel Indenbords 110 5 2009 2010 | ||
|- | |||
D3-110I-E Diesel Indenbords 110 5 2010 2011 | D3-110I-E Diesel Indenbords 110 5 2010 2011 | ||
|- | |||
D3-110I-F Diesel Indenbords 110 5 2011 2012 | D3-110I-F Diesel Indenbords 110 5 2011 2012 | ||
|- | |||
D3-110I-G Diesel Indenbords 110 5 2012 | D3-110I-G Diesel Indenbords 110 5 2012 | ||
|- | |||
D3-110I-H Diesel Indenbords 110 5 2013 | D3-110I-H Diesel Indenbords 110 5 2013 | ||
|- | |||
D3-130A-A Diesel Drev 122 5 2004 2005 | D3-130A-A Diesel Drev 122 5 2004 2005 | ||
|- | |||
D3-130A-B Diesel Drev 122 5 2005 2006 | D3-130A-B Diesel Drev 122 5 2005 2006 | ||
|- | |||
D3-130A-C Diesel Drev 122 5 2006 2009 | D3-130A-C Diesel Drev 122 5 2006 2009 | ||
|- | |||
D3-130I-A Diesel Indenbords 125 5 2004 2005 | D3-130I-A Diesel Indenbords 125 5 2004 2005 | ||
|- | |||
D3-130I-B Diesel Indenbords 125 5 2005 2006 | D3-130I-B Diesel Indenbords 125 5 2005 2006 | ||
|- | |||
D3-130I-C Diesel Indenbords 125 5 2006 2009 | D3-130I-C Diesel Indenbords 125 5 2006 2009 | ||
|- | |||
D3-140A-D Diesel Drev 140 5 2009 2010 | D3-140A-D Diesel Drev 140 5 2009 2010 | ||
|- | |||
D3-140A-E Diesel Drev 140 5 2010 2011 | D3-140A-E Diesel Drev 140 5 2010 2011 | ||
|- | |||
D3-140A-F Diesel Drev 140 5 2011 2012 | D3-140A-F Diesel Drev 140 5 2011 2012 | ||
|- | |||
D3-140A-G Diesel Drev 140 5 2012 | D3-140A-G Diesel Drev 140 5 2012 | ||
|- | |||
D3-150I-D Diesel Indenbords 150 5 2009 2010 | D3-150I-D Diesel Indenbords 150 5 2009 2010 | ||
|- | |||
D3-150I-E Diesel Indenbords 150 5 2010 2011 | D3-150I-E Diesel Indenbords 150 5 2010 2011 | ||
|- | |||
D3-150I-F Diesel Indenbords 150 5 2011 2012 | D3-150I-F Diesel Indenbords 150 5 2011 2012 | ||
|- | |||
D3-150I-G Diesel Indenbords 150 5 2012 | D3-150I-G Diesel Indenbords 150 5 2012 | ||
|- | |||
D3-150I-H Diesel Indenbords 150 5 2013 | D3-150I-H Diesel Indenbords 150 5 2013 | ||
|- | |||
D3-160A-A Diesel Drev 155 5 2004 2005 | D3-160A-A Diesel Drev 155 5 2004 2005 | ||
|- | |||
D3-160A-B Diesel Drev 155 5 2005 2006 | D3-160A-B Diesel Drev 155 5 2005 2006 | ||
|- | |||
D3-160A-C Diesel Drev 155 5 2006 2009 | D3-160A-C Diesel Drev 155 5 2006 2009 | ||
|- | |||
D3-160I-A Diesel Indenbords 156 5 2004 2005 | D3-160I-A Diesel Indenbords 156 5 2004 2005 | ||
|- | |||
D3-160I-B Diesel Indenbords 156 5 2005 2006 | D3-160I-B Diesel Indenbords 156 5 2005 2006 | ||
|- | |||
D3-160I-C Diesel Indenbords 156 5 2006 2009 | D3-160I-C Diesel Indenbords 156 5 2006 2009 | ||
|- | |||
D3-170A-D Diesel Drev 170 5 2009 2010 | D3-170A-D Diesel Drev 170 5 2009 2010 | ||
|- | |||
D3-170A-E Diesel Drev 170 5 2010 2011 | D3-170A-E Diesel Drev 170 5 2010 2011 | ||
|- | |||
D3-170A-F Diesel Drev 170 5 2011 2012 | D3-170A-F Diesel Drev 170 5 2011 2012 | ||
|- | |||
D3-170A-G Diesel Drev 170 5 2012 | D3-170A-G Diesel Drev 170 5 2012 | ||
|- | |||
D3-170A-H Diesel Drev 170 5 2013 | D3-170A-H Diesel Drev 170 5 2013 | ||
|- | |||
D3-170I-D Diesel Indenbords 170 5 2009 2010 | D3-170I-D Diesel Indenbords 170 5 2009 2010 | ||
|- | |||
D3-170I-E Diesel Indenbords 170 5 2010 2011 | D3-170I-E Diesel Indenbords 170 5 2010 2011 | ||
|- | |||
D3-170I-F Diesel Indenbords 170 5 2011 2012 | D3-170I-F Diesel Indenbords 170 5 2011 2012 | ||
|- | |||
D3-170I-G Diesel Indenbords 170 5 2012 | D3-170I-G Diesel Indenbords 170 5 2012 | ||
|- | |||
D3-190A-B Diesel Drev 181 5 2005 2007 | D3-190A-B Diesel Drev 181 5 2005 2007 | ||
|- | |||
D3-190A-C Diesel Drev 181 5 2006 | D3-190A-C Diesel Drev 181 5 2006 | ||
|- | |||
D3-190I-A Diesel Indenbords 183 5 2005 2006 | D3-190I-A Diesel Indenbords 183 5 2005 2006 | ||
|- | |||
D3-190I-B Diesel Indenbords 183 5 2005 | D3-190I-B Diesel Indenbords 183 5 2005 | ||
|- | |||
D3-190I-C Diesel Indenbords 183 5 2006 | D3-190I-C Diesel Indenbords 183 5 2006 | ||
|- | |||
D3-200A-D Diesel Drev 200 5 2009 | D3-200A-D Diesel Drev 200 5 2009 | ||
|- | |||
D3-200A-E Diesel Drev 200 5 2010 | D3-200A-E Diesel Drev 200 5 2010 | ||
|- | |||
D3-200A-G Diesel Drev 200 5 2013 | D3-200A-G Diesel Drev 200 5 2013 | ||
|- | |||
D3-200I-D Diesel Indenbords 200 5 2009 | D3-200I-D Diesel Indenbords 200 5 2009 | ||
|- | |||
D3-200I-E Diesel Indenbords 200 5 2010 | D3-200I-E Diesel Indenbords 200 5 2010 | ||
|- | |||
D3-200I-G Diesel Indenbords 200 5 2013 | D3-200I-G Diesel Indenbords 200 5 2013 | ||
|- | |||
D3-220A-D Diesel Drev 220 5 2009 | D3-220A-D Diesel Drev 220 5 2009 | ||
|- | |||
D3-220A-E Diesel Drev 220 5 2010 | D3-220A-E Diesel Drev 220 5 2010 | ||
|- | |||
D3-220A-G Diesel Drev 220 5 2013 | D3-220A-G Diesel Drev 220 5 2013 | ||
|- | |||
D3-220I-D Diesel Indenbords 220 5 2009 | D3-220I-D Diesel Indenbords 220 5 2009 | ||
|- | |||
D3-220I-E Diesel Indenbords 220 5 2010 | D3-220I-E Diesel Indenbords 220 5 2010 | ||
|- | |||
D3-220I-H Diesel Indenbords 220 5 2013 | D3-220I-H Diesel Indenbords 220 5 2013 | ||
|- | |||
D34A MS Diesel Marine generatorsæt 862-1035 V-12 2000 2008 | D34A MS Diesel Marine generatorsæt 862-1035 V-12 2000 2008 | ||
|- | |||
D34A MS Diesel Indenbords 862-1035 V-12 2000 2008 | D34A MS Diesel Indenbords 862-1035 V-12 2000 2008 | ||
|- | |||
D34A MT Diesel Marine generatorsæt 953-1167 V-12 2000 2008 | D34A MT Diesel Marine generatorsæt 953-1167 V-12 2000 2008 | ||
|- | |||
D34A MT Diesel Indenbords 953-1167 V-12 2000 2008 | D34A MT Diesel Indenbords 953-1167 V-12 2000 2008 | ||
|- | |||
D4-180i-B Diesel Indenbords 180 4 2005 2008 | D4-180i-B Diesel Indenbords 180 4 2005 2008 | ||
|- | |||
D4-180I-C Diesel Indenbords 180 4 2008 2009 | D4-180I-C Diesel Indenbords 180 4 2008 2009 | ||
|- | |||
D4-180I-D Diesel Indenbords 180 4 2009 2010 | D4-180I-D Diesel Indenbords 180 4 2009 2010 | ||
|- | |||
