MB 839: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 5: Linje 5:


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
|-
|-
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_MB_839.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz MB 839''
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_MB_839.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz MB 839''
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|  -  
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|  -  
|-
|-
|  colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|  colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''|| MB 839
|'''Motor'''|| MB 839
Linje 23: Linje 23:
|'''Ytelse'''|| 2000 Hk @ 1500 o/min || 2400 Hk @ 1500 o/min  
|'''Ytelse'''|| 2000 Hk @ 1500 o/min || 2400 Hk @ 1500 o/min  
|-
|-
|'''Dreiemoment'''||  Nm @  o/min
|'''Dreiemoment'''||  Nm @  o/min ||
|-
|-
|'''Innsprøytning'''||  
|'''Innsprøytning'''||  
Linje 37: Linje 37:
|'''Kompresjon'''||  
|'''Kompresjon'''||  
|-
|-
|'''Turbo'''||  
|'''Turbo'''|| Ja || Ja
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''||  
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei || Ja
|-
|-
|'''Kjøling'''|| Vann
|'''Kjøling'''|| Vann

Revisjonen fra 16. apr. 2015 kl. 15:23

Se også MTU 652

Mercedes- Benz MB 839 (MTU MB 16 V 652 TB/ TY)

Daimler-Benz
Fil:DB MB 839.jpg
Damler-Benz MB 839
-
Diesel
Motor MB 839
Variant Ab Bb
Vekt tørr 5170 Kg 5500 Kg
Byggeår -
Ytelse 2000 Hk @ 1500 o/min 2400 Hk @ 1500 o/min
Dreiemoment Nm @ o/min
Innsprøytning
Sylindre 16V grader
Slagvolum 104,3 liter
Borring 190 mm
Slag 230 mm
Kompresjon
Turbo Ja Ja
Ladeluftkjøler Nei Ja
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug - kald
Klaring eksos - kald
Tenningsrekkefølge -
Dieselpumpe -
Dysespiss -
Dieselfilter -
Oljefilter -
Stempelhastighet - m/s
Stempelprodusent -
Startmotor -