MD 650: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
Linje 4: Linje 4:
[[Fil:MM_MD_650.jpg|thumb|MD 650]]
[[Fil:MM_MD_650.jpg|thumb|MD 650]]
{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Maybach
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Maybach
|-
|-
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:Maybach_MD_650.jpg|250px|]]<br>''Maybach MD 650''
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:Maybach_MD_650.jpg|250px|]]<br>''Maybach MD 650''
|-
|-
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|  1951 -  
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |  1951 -  
|-
|-
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''|| MD 650
|'''Motor'''|| MD 650
|MD 655
|-
|-
|'''Variant'''||  
|'''Variant'''||  
|
|-
|-
|'''Vekt tørr'''|| 3600  Kg  
|'''Vekt tørr'''|| 3600  Kg  
|
|-
|-
| '''Byggeår'''|| 1950 -
| '''Byggeår'''|| 1950 -
|
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 1200 Hk @ 1600 o/min
|'''Ytelse'''|| 1200 Hk @ 1600 o/min
|
|-
|-
|'''Dreiemoment''' ||  @  o/min
|'''Dreiemoment''' ||  @  o/min
|
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| Forkammer  
|'''Innsprøytning'''|| colspan="2" | Forkammer  
|-
|-
|'''Sylindre'''||  V12  
|'''Sylindre'''|| colspan="2" |  V12  
|-
|-
|'''Slagvolum'''||  64500 cm³  
|'''Slagvolum'''|| colspan="2" |  64500 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' ||  185 mm  
|'''Borring''' || colspan="2" |  185 mm  
|-
|-
|'''Slag'''|| 200 mm  
|'''Slag'''|| colspan="2" | 200 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| xx:1  
|'''Kompresjon'''|| xx:1  
|
|-
|-
|'''Turbo'''|| AGL 120
|'''Turbo'''|| AGL 120
|
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''|| Ja
|'''Ladeluftkjøler'''|| Ja
|
|-
|-
|'''Kjøling'''||  Vann
|'''Kjøling'''||  Vann
|
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND  
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND  
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''||  
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''||   
|'''Dysespiss'''||   
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||   
|'''Dieselfilter'''||   
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''||
|'''Oljefilter'''||
|
|-
|-
|'''Stempelhastighet'''|| 10,7 m/s
|'''Stempelhastighet'''|| 10,7 m/s
|
|-
|-
|'''Stempelprodusent'''||  
|'''Stempelprodusent'''||  
|
|-
|-
|'''Startmotor'''||  
|'''Startmotor'''||  
|
|-
|-
|
|
|
|}
|}
 
[[Fil:MM MD 655 - 1960.png|miniatyr|Maybach Motorenbau MD 655 fra 1960]]
[[kategori:Maybach-Motorenbau dieselmotor]]
[[kategori:Maybach-Motorenbau dieselmotor]]

Revisjonen fra 8. sep. 2017 kl. 15:57

miniatur

Liste over Maybach motorer

MD 650
Maybach
Maybach MD 650.jpg
Maybach MD 650
1951 -
Diesel
Motor MD 650 MD 655
Variant
Vekt tørr 3600 Kg
Byggeår 1950 -
Ytelse 1200 Hk @ 1600 o/min
Dreiemoment @ o/min
Innsprøytning Forkammer
Sylindre V12
Slagvolum 64500 cm³
Borring 185 mm
Slag 200 mm
Kompresjon xx:1
Turbo AGL 120
Ladeluftkjøler Ja
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet 10,7 m/s
Stempelprodusent
Startmotor
Maybach Motorenbau MD 655 fra 1960