Volvo motorliste: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 226: Linje 226:
| 2003D || 28 || 3 || 1992 - 1993 ||
| 2003D || 28 || 3 || 1992 - 1993 ||
|-
|-
| 2003-SOLAS  || 29-31 ||3 ||1992 - 1993 ||
| 2003-SOLAS  || 29-31 || 3 ||1992 - 1993 ||
|-
|-
| 2003T  || 43 ||3 ||1986 - 1993 ||
| 2003T  || 43 || 3 ||1986 - 1993 ||
|-
|-
| 2003TB  || 43 ||3 ||1986 - 1993 ||  
| 2003TB  || 43 || 3 ||1986 - 1993 ||  
|-
|-
| 2003TB-SOLAS || 43 ||3 ||1986 - 1993 ||
| 2003TB-SOLAS || 43 || 3 ||1986 - 1993 ||
|-
|-
| AD31A || 130 || 4 ||1986 1989||
| AD31A || 130 || 4 ||1986 1989||
|-
|-
| AD31B ||130 ||4 ||1989 1993 ||
| AD31B ||130 || 4 ||1989 1993 ||
|-
|-
| AD31D-A ||130 ||4 ||1994 1994 ||
| AD31D-A ||130 || 4 ||1994 1994 ||
|-
|-
| AD31L-A ||130 ||4 ||1994 1998 ||
| AD31L-A ||130 || 4 ||1994 1998 ||
|-
|-
| AD31L-B ||130 ||4 ||1998 2004 ||
| AD31L-B ||130 || 4 ||1998 2004 ||
|-
|-
| AD31P-A ||150 ||4 ||1994 2004 ||
| AD31P-A ||150 || 4 ||1994 2004 ||
|-
|-
| AD31X ||150 ||4 ||1993 1994 ||
| AD31X ||150 || 4 ||1993 1994 ||
|-
|-
| AD41A ||200 ||6 ||1988 1989 ||
| AD41A ||200 || 6 ||1988 1989 ||
|-
|-
| AD41B ||153-200 ||6 ||1989 1993 ||
| AD41B ||153-200 || 6 ||1989 1993 ||
|-
|-
| AD41D ||200 ||6 ||1993 1994 ||
| AD41D ||200 || 6 ||1993 1994 ||
|-
|-
| AD41L-A ||165 ||6 ||1994 1997||
| AD41L-A ||165 || 6 ||1994 1997||
|-
|-
| AD41P-A || 200 ||6 ||1994 1997||
| AD41P-A || 200 || 6 ||1994 1997||
|-
|-
| AD41P-B || 200 ||6 ||1997 2005||
| AD41P-B || 200 || 6 ||1997 2005||
|-
|-
| AQAD30A || 110 ||4 ||1983 1986||
| AQAD30A || 110 || 4 ||1983 1986||
|-
|-
| AQAD31A || 130 ||4 ||1986 1989||
| AQAD31A || 130 || 4 ||1986 1989||
|-
|-
| AQAD40A || 110-148 ||6 ||1980 1985||
| AQAD40A || 110-148 || 6 ||1980 1985||
|-
|-
| AQAD40B ||165 || 6 ||1982 1986||
| AQAD40B ||165 || 6 ||1982 1986||
|-
|-
| AQAD41A ||200 ||6 ||1986 1989||
| AQAD41A ||200 || 6 ||1986 1989||
|-
|-
| AQAD41B ||200 ||6 ||1989 1993||
| AQAD41B ||200 || 6 ||1989 1993||
|-
|-
| AQAD41D ||200 || 6 ||1993 1994||
| AQAD41D ||200 || 6 ||1993 1994||
|-
|-
| AQD19 ||68 ||4 ||1964 1968||
| AQD19 ||68 || 4 ||1964 1968||
|-
|-
| AQD21A ||75 ||4 ||1969 1979||
| AQD21A ||75 || 4 ||1969 1979||
|-
|-
| AQD21B ||75 ||4 ||1979 1981||
| AQD21B ||75 || 4 ||1979 1981||
|-
|-
| AQD27 ||83 || 6 ||1963 1966||
| AQD27 ||83 || 6 ||1963 1966||
|-
|-
| AQD29 ||92 ||6 ||1967 1968||
| AQD29 ||92 || 6 ||1967 1968||
|-
|-
| AQD29A ||92 ||6 ||1968 1969||
| AQD29A ||92 || 6 ||1968 1969||
|-
|-
| AQD2B ||25 ||2 ||1972 1975||
| AQD2B ||25 || 2 ||1972 1975||
|-
|-
| AQD32A ||106 ||6 ||1969 1977||
| AQD32A ||106 || 6 ||1969 1977||
|-
|-
| AQD40A || 91-124 || 6 ||1977 1985||
| AQD40A || 91-124 || 6 ||1977 1985||
|-
|-
| AQD40B || 91-124 ||6 ||1982 1985||
| AQD40B || 91-124 || 6 ||1982 1985||
|-
|-
| AQD41A ||150 ||6 ||1986 1989||
| AQD41A ||150 || 6 ||1986 1989||
|-
|-
| AQD70 || 185-250 ||6 ||1972 1975||
| AQD70 || 185-250 || 6 ||1972 1975||
|-
|-
| AQD70B || 185-250 || 6 || 1972 1974||
| AQD70B || 185-250 || 6 || 1972 1974||
|-
|-
| AQD70BL  ||185-250 ||6 ||1972 1975||
| AQD70BL  ||185-250 || 6 ||1972 1975||
|-
|-
| AQD70C || 215-280 ||6 ||1974 1978||
| AQD70C || 215-280 || 6 ||1974 1978||
|-
|-
| AQD70CL || 215-280 ||6 ||1974 1979||
| AQD70CL || 215-280 || 6 ||1974 1979||
|-
|-
| AQD70D || 215-280 ||6 ||1978 1981||
| AQD70D || 215-280 || 6 ||1978 1981||
|-
|-
| D100A ||  ||  || ||
| D100A ||  ||  || ||
Linje 320: Linje 320:
| D100BRC ||  ||  || ||
| D100BRC ||  ||  || ||
|-
|-
| D1-13 A ||11,8 ||2 ||2005 2006||
| D1-13 A ||11,8 || 2 ||2005 2006||
|-
|-
| D1-13 B ||11,8 ||2 ||2006 2008 ||
| D1-13 B ||11,8 || 2 ||2006 2008 ||
|-
|-
| D1-13F ||11,8 ||2 ||2008 ||
| D1-13F ||11,8 || 2 ||2008 ||
|-
|-
| D11A-A || 670 ||6 ||2007 2008||
| D11A-A || 670 || 6 ||2007 2008||
|-
|-
| D11A-B || 670 ||6 ||2008 2009||
| D11A-B || 670 || 6 ||2008 2009||
|-
|-
| D11A-C || 670 ||6 ||2009 2010||
| D11A-C || 670 || 6 ||2009 2010||
|-
|-
| D11A-C || 600 ||6 ||2009 ||
| D11A-C || 600 || 6 ||2009 ||
|-  
|-  
| D11A-C || 700 ||6 ||2009 ||
| D11A-C || 700 || 6 ||2009 ||
|-
|-
| D11A-D || 600 ||6 ||2011 2012 ||
| D11A-D || 600 || 6 ||2011 2012 ||
|-
|-
| D11A-D || 670 ||6 ||2011 2012 ||
| D11A-D || 670 || 6 ||2011 2012 ||
|-
|-
| D11A-E || 600 ||6 ||2012 ||
| D11A-E || 600 || 6 ||2012 ||
|-
|-
| D11A-E || 670 ||6 ||2012 ||
| D11A-E || 670 || 6 ||2012 ||
|-
|-
| D11B1-A MP || 625 ||6 ||2013 ||
| D11B1-A MP || 625 || 6 ||2013 ||
|-
|-
| D11B1-A MP || 725 ||6 ||2013 ||
| D11B1-A MP || 725 || 6 ||2013 ||
|-
|-
| D11B1-A MP || 670 ||6 ||2013 ||
| D11B1-A MP || 670 || 6 ||2013 ||
|-
|-
| D11B2-A MP || 600 ||6 ||2013 ||
| D11B2-A MP || 600 || 6 ||2013 ||
|-
|-
| D11B2-A MP (IPS) || 725 ||6 ||2013 ||
| D11B2-A MP (IPS) || 725 || 6 ||2013 ||
|-
|-
| D1-20 A || 18 ||3 ||2005 2006||
| D1-20 A || 18 || 3 ||2005 2006||
|-
|-
| D1-20 B || 18 ||3 ||2006 2008||
| D1-20 B || 18 || 3 ||2006 2008||
|-
|-
| D120A  ||  || || ||
| D120A  ||  || || ||
Linje 362: Linje 362:
| D120AK  || || || ||
| D120AK  || || || ||
|-
|-
| D1-20F || 18 ||3 || 2008 ||
| D1-20F || 18 || 3 || 2008 ||
|-
|-
| D12C-A MP || 615-715 ||6 ||1999 2004 ||
| D12C-A MP || 615-715 || 6 ||1999 2004 ||
|-
|-
| D12D-A MG || 397-503 ||6 ||2002 2008 ||
| D12D-A MG || 397-503 || 6 ||2002 2008 ||
|-
|-
| D12D-A MH || 400-550 ||6 ||2002 2003 ||
| D12D-A MH || 400-550 || 6 ||2002 2003 ||
|-
|-
| D12D-A MP || 615-715 ||6 ||2002 2004 ||
| D12D-A MP || 615-715 || 6 ||2002 2004 ||
|-
|-
| D12D-B MH || 400-550 ||6 ||2003 2006 ||
| D12D-B MH || 400-550 || 6 ||2003 2006 ||
|-
|-
| D12D-C MH || 294-550 ||6 ||2006 2008 ||
| D12D-C MH || 294-550 || 6 ||2006 2008 ||
|-
|-
| D12D-C MP || 650 ||6 ||2006 2008 ||
| D12D-C MP || 650 || 6 ||2006 2008 ||
|-
|-
| D12D-C MP || 675 ||6 ||2006 2008 ||
| D12D-C MP || 675 || 6 ||2006 2008 ||
|-
|-
| D12D-D MP || 675 ||6 ||2006 2008 ||
| D12D-D MP || 675 || 6 ||2006 2008 ||
|-
|-
| D12D-D MP || 715 ||6 ||2006 2008 ||
| D12D-D MP || 715 || 6 ||2006 2008 ||
|-
|-
| D12D-D MP || 775 ||6 ||2006 2008||
| D12D-D MP || 775 || 6 ||2006 2008||
|-
|-
| D12D-E MG || 397-503 ||6 ||2008 ||
| D12D-E MG || 397-503 || 6 ||2008 ||
|-
|-
| D12D-E MH || 294-550 ||6 ||2008 ||
| D12D-E MH || 294-550 || 6 ||2008 ||
|-
|-
| D12D-E MP || 650 ||6 ||2008 ||
| D12D-E MP || 650 || 6 ||2008 ||
|-
|-
| D12D-E MP || 675 ||6 ||2008 ||
| D12D-E MP || 675 || 6 ||2008 ||
|-
|-
| D12D-F MP || 675 ||6 ||2008 ||
| D12D-F MP || 675 || 6 ||2008 ||
|-
|-
| D12D-F MP || 715 ||6 ||2008 ||
| D12D-F MP || 715 || 6 ||2008 ||
|-
|-
| D12D-F MP || 775 ||6 ||2008 ||
| D12D-F MP || 775 || 6 ||2008 ||
|-
|-
| D12D-G MH || 294-550 ||6 ||2009 ||
| D12D-G MH || 294-550 || 6 ||2009 ||
|-
|-
| D12D-G MP || 650 ||6 ||2009 ||
| D12D-G MP || 650 || 6 ||2009 ||
|-
|-
| D12D-G MP || 650 ||6 ||2009 ||
| D12D-G MP || 650 || 6 ||2009 ||
|-
|-
| D12D-H MP || 715 ||6 ||2009 ||
| D12D-H MP || 715 || 6 ||2009 ||
|-
|-
| D12D-H MP || 775 ||6 ||2009 ||
| D12D-H MP || 775 || 6 ||2009 ||
|-
|-
| D1-30 A || 27,3 ||3 ||2005 2006||
| D1-30 A || 27,3 || 3 ||2005 2006||
|-
|-
| D1-30 B || 27,3 ||3 ||2006 2008 ||
| D1-30 B || 27,3 || 3 ||2006 2008 ||
|-
|-
| D1-30F || 27,3 ||3 ||2008 ||
| D1-30F || 27,3 || 3 ||2008 ||
|-
|-
| D13B-A MP || 900 || 6|| 2009 2010||
| D13B-A MP || 900 || 6|| 2009 2010||
|-
|-
| D13B-B MP || 800 ||6 ||2010 2013||
| D13B-B MP || 800 || 6 ||2010 2013||
|-
|-
| D13B-C MP || 800 || 6 || 2010 ||
| D13B-C MP || 800 || 6 || 2010 ||
Linje 424: Linje 424:
| D13B-C MP || 800 || 6 ||2010 2011||
| D13B-C MP || 800 || 6 ||2010 2011||
|-
|-
| D13B-D MP || 700 ||6 ||2010 2013||
| D13B-D MP || 700 || 6 ||2010 2013||
|-
|-
| D13B-E MH || 400-600 ||6 ||2011 2012||
| D13B-E MH || 400-600 || 6 ||2011 2012||
|-
|-
| D13B-F MG || 487-544 ||6 ||2011 ||
| D13B-F MG || 487-544 || 6 ||2011 ||
|-
|-
| D13B-G MP || 900 ||6 ||2010 ||
| D13B-G MP || 900 || 6 ||2010 ||
|-
|-
| D13B-G MP || 800 ||6 ||2010 ||
| D13B-G MP || 800 || 6 ||2010 ||
|-
|-
| D13B-G MP || 900 ||6 ||2010 2013||
| D13B-G MP || 900 || 6 ||2010 2013||
|-
|-
| D13B-H MP || 900 ||6 ||2010 2011||
| D13B-H MP || 900 || 6 ||2010 2011||
|-
|-
| D13B-J MP || 900 ||6 ||2012 2013||
| D13B-J MP || 900 || 6 ||2012 2013||
|-
|-
| D13B-K MP || 800 ||6 ||2011 2012||
| D13B-K MP || 800 || 6 ||2011 2012||
|-
|-
| D13B-L MP || 800 ||6 ||2012 ||
| D13B-L MP || 800 || 6 ||2012 ||
|-
|-
| D13B-N MH || 400-600 || 6|| 2012 ||
| D13B-N MH || 400-600 || 6|| 2012 ||
Linje 474: Linje 474:
| D2-40F || 38 || 4 ||2008 ||
| D2-40F || 38 || 4 ||2008 ||
|-
|-
| D2-55 A || 53 ||4 ||2001 2005||
| D2-55 A || 53 || 4 ||2001 2005||
|-
|-
| D2-55 B || 53 ||4 ||2004 2005||
| D2-55 B || 53 || 4 ||2004 2005||
|-
|-
| D2-55 C || 53 ||4 ||2004 2006||
| D2-55 C || 53 || 4 ||2004 2006||
|-
|-
| D2-55 D || 53 ||4 ||2006 2007||
| D2-55 D || 53 || 4 ||2006 2007||
|-
|-
| D2-55 E || 53 ||4 ||2007 2008||
| D2-55 E || 53 || 4 ||2007 2008||
|-
|-
| D2-55F || 53 || 4 ||2008 ||
| D2-55F || 53 || 4 ||2008 ||
Linje 496: Linje 496:
| D2-75 A || 72 || 4 ||2003 2006||
| D2-75 A || 72 || 4 ||2003 2006||
|-
|-
| D2-75 B || 72 ||4 ||2006 2007||
| D2-75 B || 72 || 4 ||2006 2007||
|-
|-
| D2-75 C || 72 || 4 ||2007 2008||
| D2-75 C || 72 || 4 ||2007 2008||
Linje 506: Linje 506:
| D30A MS || 605-809 || 6 ||2000 2008||
| D30A MS || 605-809 || 6 ||2000 2008||
|-
|-
| D30A MT || 653-870 ||6 ||2000 2008||
| D30A MT || 653-870 || 6 ||2000 2008||
|-
|-
| D30A MT || 653-870 ||6 ||2000 2008||
| D30A MT || 653-870 || 6 ||2000 2008||
|-
|-
| D3-110I-A || 106 || 5 || 2004 2005||
| D3-110I-A || 106 || 5 || 2004 2005||
Linje 518: Linje 518:
| D3-110I-D || 110 || 5 ||2009 2010||
| D3-110I-D || 110 || 5 ||2009 2010||
|-
|-
| D3-110I-E || 110 ||5 ||2010 2011||
| D3-110I-E || 110 || 5 ||2010 2011||
|-
|-
| D3-110I-F || 110 ||5 ||2011 2012||
| D3-110I-F || 110 || 5 ||2011 2012||
|-
|-
| D3-110I-G || 110 || 5 ||2012 ||
| D3-110I-G || 110 || 5 ||2012 ||
Linje 526: Linje 526:
| D3-110I-H || 110 || 5 ||2013 ||
| D3-110I-H || 110 || 5 ||2013 ||
|-
|-
| D3-130A-A || 122 ||5 ||2004 2005||
| D3-130A-A || 122 || 5 ||2004 2005||
|-
|-
| D3-130A-B || 122 || 5 ||2005 2006||
| D3-130A-B || 122 || 5 ||2005 2006||
|-
|-
| D3-130A-C || 122 ||5 ||2006 2009||
| D3-130A-C || 122 || 5 ||2006 2009||
|-
|-
| D3-130I-A || 125 || 5 ||2004 2005||
| D3-130I-A || 125 || 5 ||2004 2005||
Linje 544: Linje 544:
| D3-140A-F || 140 || 5|| 2011 2012||
| D3-140A-F || 140 || 5|| 2011 2012||
|-
|-
| D3-140A-G || 140 ||5 ||2012 ||
| D3-140A-G || 140 || 5 ||2012 ||
|-
|-
| D3-150I-D || 150 || 5 ||2009 2010||
| D3-150I-D || 150 || 5 ||2009 2010||
Linje 562: Linje 562:
| D3-160A-C || 155 || 5 ||2006 2009||
| D3-160A-C || 155 || 5 ||2006 2009||
|-
|-
| D3-160I-A || 156 ||5 ||2004 2005||
| D3-160I-A || 156 || 5 ||2004 2005||
|-
|-
| D3-160I-B || 156 ||5 ||2005 2006||
| D3-160I-B || 156 || 5 ||2005 2006||
|-
|-
| D3-160I-C || 156 ||5 ||2006 2009||
| D3-160I-C || 156 || 5 ||2006 2009||
|-
|-
| D3-170A-D || 170 ||5 ||2009 2010
| D3-170A-D || 170 || 5 ||2009 2010
|-
|-
| D3-170A-E || 170 ||5 ||2010 2011
| D3-170A-E || 170 || 5 ||2010 2011
|-
|-
| D3-170A-F || 170 ||5 ||2011 2012
| D3-170A-F || 170 || 5 ||2011 2012
|-
|-
| D3-170A-G || 170 ||5 ||2012  
| D3-170A-G || 170 || 5 ||2012  
|-
|-
| D3-170A-H || 170 ||5 ||2013  
| D3-170A-H || 170 || 5 ||2013  
|-
|-
| D3-170I-D || 170 ||5 ||2009 2010
| D3-170I-D || 170 || 5 ||2009 2010
|-
|-
| D3-170I-E || 170 ||5 ||2010 2011
| D3-170I-E || 170 || 5 ||2010 2011
|-
|-
| D3-170I-F || 170 ||5 ||2011 2012
| D3-170I-F || 170 || 5 ||2011 2012
|-
|-
| D3-170I-G || 170 ||5 ||2012  
| D3-170I-G || 170 || 5 ||2012  
|-
|-
| D3-190A-B || 181 ||5 ||2005 2007
| D3-190A-B || 181 || 5 ||2005 2007
|-
|-
| D3-190A-C || 181 ||5 ||2006  
| D3-190A-C || 181 || 5 ||2006  
|-
|-
| D3-190I-A || 183 ||5 ||2005 2006
| D3-190I-A || 183 || 5 ||2005 2006
|-
|-
| D3-190I-B || 183 ||5 ||2005  
| D3-190I-B || 183 || 5 ||2005 ||
|-
|-
| D3-190I-C || 183 ||5 ||2006  
| D3-190I-C || 183 || 5 ||2006 ||
|-
|-
| D3-200A-D || 200 ||5 ||2009  
| D3-200A-D || 200 || 5 ||2009 ||
|-
|-
| D3-200A-E || 200 || 5 ||2010  
| D3-200A-E || 200 || 5 ||2010 ||
|-
|-
| D3-200A-G || 200 || 5|| 2013 ||
| D3-200A-G || 200 || 5|| 2013 ||
Linje 618: Linje 618:
| D3-220I-E || 220 || 5|| 2010 ||
| D3-220I-E || 220 || 5|| 2010 ||
|-
|-
| D3-220I-H || 220 ||5 ||2013 ||
| D3-220I-H || 220 || 5 ||2013 ||
|-
|-
| D34A MS || 862-1035 || V-12 || 2000 2008 ||
| D34A MS || 862-1035 || V-12 || 2000 2008 ||
Linje 642: Linje 642:
| D41B || 150 || 6 ||1989 1993 ||
| D41B || 150 || 6 ||1989 1993 ||
|-
|-
| D41D || 150 ||6 ||1993 1994 ||
| D41D || 150 || 6 ||1993 1994 ||
|-
|-
| D41L-A || 150 ||6 1||994 1998 ||
| D41L-A || 150 || 6 || 1994 1998 ||
|-
|-
| D4-210A-A || 210 || 4 ||2003 2004||
| D4-210A-A || 210 || 4 ||2003 2004||
|-
|-
| D4-210A-B || 210 ||4 ||2004 2006 ||
| D4-210A-B || 210 || 4 ||2004 2006 ||
|-
|-
| D4-210I-A || 210 || 4 ||2003 2004 ||
| D4-210I-A || 210 || 4 ||2003 2004 ||
|-
|-
| D4-210I-B || 210 ||4 ||2004 2006 ||
| D4-210I-B || 210 || 4 ||2004 2006 ||
|-
|-
| D4-225A-B || 225 ||4 ||2005 2008 ||
| D4-225A-B || 225 || 4 ||2005 2008 ||
|-
|-
| D4-225A-C  || 225 ||4 ||2008 2009 ||
| D4-225A-C  || 225 || 4 ||2008 2009 ||
|-
|-
| D4-225A-D  || 225 ||4 ||2009 2010 ||
| D4-225A-D  || 225 || 4 ||2009 2010 ||
|-
|-
| D4-225A-F  || 225 || 4 ||2013 ||
| D4-225A-F  || 225 || 4 ||2013 ||
Linje 664: Linje 664:
| D4-225A-yo || 225 || 4 ||2010 ||
| D4-225A-yo || 225 || 4 ||2010 ||
|-
|-
| D4-225I-B || 225 ||4 ||2005 2008 ||
| D4-225I-B || 225 || 4 ||2005 2008 ||
|-
|-
| D4-225I-C || 225 || 4 ||2008 2009 ||
| D4-225I-C || 225 || 4 ||2008 2009 ||
Linje 680: Linje 680:
| D4-260A-C || 260 || 4 ||2008 2009
| D4-260A-C || 260 || 4 ||2008 2009
|-
|-
| D4-260A-D || 260 ||4 ||2009 2010
| D4-260A-D || 260 || 4 ||2009 2010
|-
|-
| D4-260A-E || 260 || 4 ||2010  
| D4-260A-E || 260 || 4 ||2010  
|-
|-
| D4-260A-F || 260 ||4 ||2013  
| D4-260A-F || 260 || 4 ||2013  
|-
|-
| D4-260D-B || 260 || 4 ||2006 2008
| D4-260D-B || 260 || 4 ||2006 2008
|-
|-
| D4-260D-C || 260 ||4 ||2008 2009
| D4-260D-C || 260 || 4 ||2008 2009
|-
|-
| D4-260D-C || 260 || 4|| 2008 2009
| D4-260D-C || 260 || 4|| 2008 2009
|-
|-
| D4-260D-D || 260 ||4 ||2009 2010
| D4-260D-D || 260 || 4 ||2009 2010
|-
|-
| D4-260D-E || 260 ||4 ||2010 2013
| D4-260D-E || 260 || 4 ||2010 2013
|-
|-
| D4-260D-F || 260 || 4 ||2013  
| D4-260D-F || 260 || 4 ||2013  
Linje 700: Linje 700:
| D4-260I-A || 260 || 4 || 2004 2004
| D4-260I-A || 260 || 4 || 2004 2004
|-
|-
| D4-260I-B || 260 ||4 ||2004 2008
| D4-260I-B || 260 || 4 ||2004 2008
|-
|-
| D4-260I-C || 260 ||4 ||2008 2009
| D4-260I-C || 260 || 4 ||2008 2009
|-
|-
| D4-260I-D || 260 || 4|| 2009 2010
| D4-260I-D || 260 || 4|| 2009 2010
|-
|-
| D4-260I-E || 260 ||4 ||2010  
| D4-260I-E || 260 || 4 ||2010  
|-
|-
| D4-260I-F || 260 4 2013  
| D4-260I-F || 260 4 2013  
Linje 726: Linje 726:
| D4-300D-D || 300 || 4 ||2009 2010
| D4-300D-D || 300 || 4 ||2009 2010
|-
|-
| D4-300D-E || 300 ||4 ||2010 2011
| D4-300D-E || 300 || 4 ||2010 2011
|-
|-
| D4-300D-F || 300 ||4 ||2013  
| D4-300D-F || 300 || 4 ||2013  
|-
|-
| D4-300I-A || 300 ||4 ||2007 2008
| D4-300I-A || 300 || 4 ||2007 2008
|-
|-
| D4-300I-C || 300 ||4 ||2008 2009
| D4-300I-C || 300 || 4 ||2008 2009
|-
|-
| D4-300I-D || 300 ||4 ||2009 2010
| D4-300I-D || 300 || 4 ||2009 2010
|-
|-
| D4-300I-E || 300 || 4 ||2010  
| D4-300I-E || 300 || 4 ||2010  
|-
|-
| D4-300I-F || 300 ||4 ||2013  
| D4-300I-F || 300 || 4 ||2013  
|-
|-
| D49A MS || 1197-1618 || V-12 ||2000 2008
| D49A MS || 1197-1618 || V-12 ||2000 2008
Linje 750: Linje 750:
| D50A ||  || || || ||  
| D50A ||  || || || ||  
|-
|-
| D5A-A T || 99-100 ||4 ||2002  
| D5A-A T || 99-100 || 4 ||2002  
|-
|-
| D5A-A T || 102-110 ||4 ||2002  
| D5A-A T || 102-110 || 4 ||2002  
|-
|-
| D5A-A T || 105-110 || 4|| 2002  
| D5A-A T || 105-110 || 4|| 2002  
|-
|-
| D5A-A TA || 125-136 ||4 ||2002 2008
| D5A-A TA || 125-136 || 4 ||2002 2008
|-
|-
| D5A-A TA || 125-136 ||4 ||2002 2008
| D5A-A TA || 125-136 || 4 ||2002 2008
|-
|-
| D5A-B TA || 125-136 ||4 ||2008  
| D5A-B TA || 125-136 || 4 ||2008  
|-
|-
| D5A-B TA (genset) || 125-136 ||4 ||2008  
| D5A-B TA (genset) || 125-136 || 4 ||2008  
|-
|-
| D5A-B TA (propulsion) || 121-160 || 4 ||2008  
| D5A-B TA (propulsion) || 121-160 || 4 ||2008  
Linje 768: Linje 768:
| D5AG || || || ||   
| D5AG || || || ||   
|-
|-
| D5A-T || 98-129 ||4 ||2002 2008
| D5A-T || 98-129 || 4 ||2002 2008
|-
|-
| D5A-TA || 121-160 || 4 ||2002 2008
| D5A-TA || 121-160 || 4 ||2002 2008
|-
|-
| D6-280A-A 280 ||6 ||2004 2004
| D6-280A-A 280 || 6 ||2004 2004
|-
|-
| D6-280A-B 280 ||6 ||2004 2008
| D6-280A-B 280 || 6 ||2004 2008
|-
|-
| D6-280A-C 280 || 6 ||2008 2009
| D6-280A-C 280 || 6 ||2008 2009
Linje 780: Linje 780:
| D6-280A-D ||280 ||6 2009 2010
| D6-280A-D ||280 ||6 2009 2010
|-
|-
| D6-280A-E ||280 ||6 ||2010  
| D6-280A-E ||280 || 6 ||2010  
|-
|-
| D6-280I-A || 280 ||6 ||2004 2004
| D6-280I-A || 280 || 6 ||2004 2004
|-
|-
| D6-280I-B || 280 ||6 ||2004 2008
| D6-280I-B || 280 || 6 ||2004 2008
|-
|-
| D6-280I-C || 280 ||6 ||2008 2009
| D6-280I-C || 280 || 6 ||2008 2009
|-
|-
| D6-280I-D || 280 ||6 ||2009 2010
| D6-280I-D || 280 || 6 ||2009 2010
|-
|-
| D6-280I-E || 280 ||6 ||2010  
| D6-280I-E || 280 || 6 ||2010  
|-
|-
| D6-300D-F ||300 || 6 ||2013  
| D6-300D-F ||300 || 6 ||2013  
|-
|-
| D6-310A-A ||310 ||6 ||2003 2004
| D6-310A-A ||310 || 6 ||2003 2004
|-
|-
| D6-310A-B ||310 ||6 ||2004 2008
| D6-310A-B ||310 || 6 ||2004 2008
|-
|-
| D6-310A-C ||310 ||6 ||2008 2009
| D6-310A-C ||310 || 6 ||2008 2009
|-
|-
| D6-310A-D ||310 ||6 ||2009 2010
| D6-310A-D ||310 || 6 ||2009 2010
|-
|-
| D6-310A-E ||310 ||6 ||2010  
| D6-310A-E ||310 || 6 ||2010  
|-
|-
| D6-310D-B || 310 ||6 ||2006 2008
| D6-310D-B || 310 || 6 ||2006 2008
|-
|-
| D6-310D-C || 310 || 6 || 2008 2009
| D6-310D-C || 310 || 6 || 2008 2009
|-
|-
| D6-310D-D || 310 ||6 ||2009 2010
| D6-310D-D || 310 || 6 ||2009 2010
|-
|-
| D6-310D-E || 310 ||6 ||2010  
| D6-310D-E || 310 || 6 ||2010  
|-
|-
| D6-310I-A || 310 ||6 ||2003 2004
| D6-310I-A || 310 || 6 ||2003 2004
|-
|-
| D6-310I-B || 310 ||6 ||2004 2008
| D6-310I-B || 310 || 6 ||2004 2008
|-
|-
| D6-310I-C || 310 || 6 ||2008 2009
| D6-310I-C || 310 || 6 ||2008 2009
Linje 820: Linje 820:
| D6-310I-D || 310 || 6 ||2009 2010
| D6-310I-D || 310 || 6 ||2009 2010
|-
|-
| D6-310I-E || 310 ||6 ||2010  
| D6-310I-E || 310 || 6 ||2010  
|-
|-
| D6-330A-B || 330 ||6 ||2007 2008
| D6-330A-B || 330 || 6 ||2007 2008
|-
|-
| D6-330A-C || 330 ||6 ||2008 2009
| D6-330A-C || 330 || 6 ||2008 2009
|-
|-
| D6-330A-D || 330 || 6 ||2009 2010
| D6-330A-D || 330 || 6 ||2009 2010
Linje 844: Linje 844:
| D6-330D-F || 330 || 6 ||2013  
| D6-330D-F || 330 || 6 ||2013  
|-
|-
| D6-330I-B || 330 ||6 ||2007 2008
| D6-330I-B || 330 || 6 ||2007 2008
|-
|-
| D6-330I-C || 330 || 6 ||2008 2009
| D6-330I-C || 330 || 6 ||2008 2009
|-
|-
| D6-330I-D || 330 ||6 ||2009 2010
| D6-330I-D || 330 || 6 ||2009 2010
|-
|-
| D6-330I-E || 330 ||6 ||2010  
| D6-330I-E || 330 || 6 ||2010  
|-
|-
| D6-330I-F || 330 ||6 ||2013  
| D6-330I-F || 330 || 6 ||2013  
|-
|-
| D6-350A-A ||350 ||6 ||2004 2004
| D6-350A-A ||350 || 6 ||2004 2004
|-
|-
| D6-350A-B ||350 ||6 ||2004 2007
| D6-350A-B ||350 || 6 ||2004 2007
|-
|-
| D6-370A-B ||370 ||6 |2007 2008
| D6-370A-B ||370 ||6 |2007 2008
|-
|-
| D6-370A-C ||370 ||6 ||2008 2009
| D6-370A-C ||370 || 6 ||2008 2009
|-
|-
| D6-370A-D ||370 ||6 ||2009 2010
| D6-370A-D ||370 || 6 ||2009 2010
|-
|-
| D6-370A-E ||370 ||6 ||2010  
| D6-370A-E ||370 || 6 ||2010  
|-
|-
| D6-370A-F ||370 ||6 ||2012  
| D6-370A-F ||370 || 6 ||2012  
|-
|-
| D6-370D-A || 370 ||6 2005 2006
| D6-370D-A || 370 ||6 2005 2006
Linje 872: Linje 872:
| D6-370D-B || 370 || 6 2006 2008
| D6-370D-B || 370 || 6 2006 2008
|-
|-
| D6-370D-C || 370 ||6 ||2008 2009
| D6-370D-C || 370 || 6 ||2008 2009
|-
|-
| D6-370D-C || 370 || 6 ||2008 2009
| D6-370D-C || 370 || 6 ||2008 2009
|-
|-
