OM 423
Hopp til navigering
Hopp til søk
OM 423
Daimler-Benz | |||
---|---|---|---|
Fil:DB OM 423.jpg Damler-Benz OM 423 | |||
- | |||
Diesel | |||
Motor | OM 423 | OM 423 A | OM 423 LA |
Variant | |||
Vekt tørr | 1010 Kg | 1053 Kg | 1099 Kg |
Byggeår | - | ||
Ytelse | 355 Hk @ 2300 o/min | 409 Hk | 500 Hk |
Dreiemoment | Nm @ o/min | ||
Innsprøytning | Direkte | ||
Sylindre | V10 | ||
Slagvolum | 18273 cm³ | ||
Borring | 128 mm | ||
Slag | 142 mm | ||
Kompresjon | 16,9:1 | 16,25:1 | 16,25:1 |
Turbo | Nei | Ja | Ja |
Ladeluftkjøler | Nei | Nei | Ja |
Kjøling | Vann | ||
Ventiler | 2 | ||
Innsug åpner | - før ØD | ||
Innsug stenger | - etter ND | ||
Eksos åpner | - før ØD | ||
Eksos stenger | - etter ND | ||
Klaring innsug | 0,25 mm / 0,40 | 0,30 | 0,30 |
Klaring eksos | 0,33 mm / 0,60 | 0,50 | 0,50 |
Tenningsrekkefølge | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | ||
Dieselpumpe | |||
Dysespiss | |||
Dieselfilter | |||
Oljefilter | |||
Stempelhastighet | 10,89 m/s | ||
Stempelprodusent | |||
Startmotor |
Daimler-Benz OM 423