OM 443
Hopp til navigering
Hopp til søk

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 443 / OM 443 A / OM 443 LA
| Daimler-Benz | |||
|---|---|---|---|
| Fil:DB OM 443.jpg
Damler-Benz OM 443 | |||
| - | |||
| Diesel | |||
| Motor | OM 443 | OM 443 A | OM 443 LA |
| Variant | |||
| Vekt tørr | 850 Kg | Kg | Kg |
| Byggeår | - | - | - - |
| Ytelse HK / kW | |||
| Dreiemoment Nm / o/min | |||
| Innsprøytning | Direkte | ||
| Sylindre | V10 | ||
| Slagvolum | cm³ | cm³ | |
| Borring | 130 mm | 128 mm | |
| Slag | 142 mm | ||
| Stempelhastighet | 9,9 m/s | ||
| Kompresjon | 18:1 | 18:1 | x:1 |
| Turbo | Nei | Ja | Ja |
| Ladeluftkjøler | Nei | Nei | Ja |
| Kjøling | Vann | ||
| Volum kjølepumpe | |||
| Ventiler | 2 | ||
| Innsug åpner | - før ØD | ||
| Innsug stenger | - etter ND | ||
| Eksos åpner | - før ØD | ||
| Eksos stenger | - etter ND | ||
| Klaring innsug | 0, mm | ||
| Klaring eksos | 0, mm | ||
| Tenningsrekkefølge | |||
| Dieselpumpe | |||
| Dysespiss | |||
| Dieselfilter | |||
| Oljefilter | |||
| Oljemengde liter | |||
| Stempelhastighet | 10,89 m/s | ||
| Stempelprodusent | |||
| Startmotor | |||
Motorfamilie
V motorer: OM 401 - OM 402 - OM 403 - OM 404 - OM 421 - OM 422 - OM 423 - OM 424 - OM 441 - OM 442 - OM 443 - OM 444
Rekke og liggende: OM 407 - OM 409 - OM 427 - OM 429 - OM 447 - OM 449
Alias
Daimler Benz OM401 Daimler Benz OM401A Daimler Benz OM401LA