OM 632: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
Linje 6: Linje 6:


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz
|-
|-
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_OM_632.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 632''
| colspan="4" class="center" | [[Bilde:DB_OM_632.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 632''
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |  -  
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |  -  
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
| colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''|| OM 632
|'''Motor'''|| colspan="3" | OM 632
|-
|-
|'''Variant'''|| 632.
|'''Variant'''|| 632.910
|632.911
|632.912
|-
|-
|'''Vekt tørr'''||  134 Kg
|'''Vekt tørr'''||  134 Kg
|
|
|-
|-
|'''Byggeår'''||  -  
|'''Byggeår'''||  -  
|
|
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 19,5 Hk @ 3000 o/min  
|'''Ytelse'''|| 19,5 Hk @ 3000 o/min  
|
|
|-
|-
|'''Dreiemoment''' || kgm @  o/min
|'''Dreiemoment''' || kgm @  o/min
|
|
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| Forkammer
|'''Innsprøytning'''|| Forkammer
|
|
|-
|-
|'''Sylindre'''|| R2  
|'''Sylindre'''|| R2  
|
|
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| 833,5 cm³  
|'''Slagvolum'''|| 833,5 cm³  
|
|
|-
|-
|'''Borring''' || 75 mm  
|'''Borring''' || 75 mm  
|
|
|-
|-
|'''Slag'''|| 100 mm  
|'''Slag'''|| 100 mm  
|
|
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| 19:1
|'''Kompresjon'''|| 19:1
|
|
|-
|-
|'''Turbo'''|| Nei
|'''Turbo'''|| Nei
|
|
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei
|
|
|-
|-
|'''Kjøling'''|| Vann
|'''Kjøling'''|| Vann
|
|
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''|| 0,20 mm - kald  
|'''Klaring innsug'''|| 0,20 mm - kald  
|
|
|-
|-
|'''Klaring eksos'''|| 0,25 mm - kald  
|'''Klaring eksos'''|| 0,25 mm - kald  
|
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-2
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-2
|
|
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||Bosch  PES 2A 50 C320 LS 1224
|'''Dieselpumpe'''||Bosch  PES 2A 50 C320 LS 1224
|
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''|| Bosch   
|'''Dysespiss'''|| Bosch   
|
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||  
|'''Dieselfilter'''||  
|
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''||
|'''Oljefilter'''||
|
|
|-
|-
|'''Stempelhastighet''' || 10 m/s
|'''Stempelhastighet''' || 10 m/s
|
|
|-
|-
|'''Stempelprodusent''' ||  
|'''Stempelprodusent''' ||  
|
|
|-
|-
|'''Startmotor''' || 12V  
|'''Startmotor''' || 12V  
|
|
|-
|-
|'''Produksjonssted'''|| Werk Dusseldorf
|'''Produksjonssted'''|| Werk Dusseldorf
|
|
|-
|-
|'''Produksjonstall'''||  
|'''Produksjonstall'''||  
|
|
|-
|-
|}
|}

Revisjonen fra 18. jul. 2022 kl. 16:17

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg


Mercedes-Benz OM 632

Daimler-Benz
DB OM 632.jpg
Damler-Benz OM 632
-
Diesel
Motor OM 632
Variant 632.910 632.911 632.912
Vekt tørr 134 Kg
Byggeår -
Ytelse 19,5 Hk @ 3000 o/min
Dreiemoment kgm @ o/min
Innsprøytning Forkammer
Sylindre R2
Slagvolum 833,5 cm³
Borring 75 mm
Slag 100 mm
Kompresjon 19:1
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug 0,20 mm - kald
Klaring eksos 0,25 mm - kald
Tenningsrekkefølge 1-2
Dieselpumpe Bosch PES 2A 50 C320 LS 1224
Dysespiss Bosch
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet 10 m/s
Stempelprodusent
Startmotor 12V
Produksjonssted Werk Dusseldorf
Produksjonstall

https://www.youtube.com/watch?v=T_flc2biy0I

Daimler Benz OM 632 er en 2 sylindret utgave av OM 636. Mercedes-Benz OM632