OM 401: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
m (→OM 401) |
||
| (24 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | |||
{{Flagg|Tyskland}} Mercedes-Benz {{PAGENAME}} | |||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | [[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | ||
[[Fil:DB_OM_401_Bilder.jpg|thumb|Fra en reklame for OM 401 (c) Daimler-Benz]] | [[Fil:DB_OM_401_Bilder.jpg|thumb|Fra en reklame for OM 401 (c) Daimler-Benz]] | ||
[[Fil:DB OM 401 BW.png|alt=Mercede-Benz OM 401 tegning (c) Daimler-Benz|miniatyr|Mercede-Benz OM 401 tegning (c) Daimler-Benz]] | |||
== OM 401 == | == OM 401 == | ||
| Linje 8: | Linje 13: | ||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan=" | ! colspan="6" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" class="center" | [[Bilde:DB_OM_401.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 401'' | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="6" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | Mercedes Benz 401 | ||
|- | |- | ||
| '''Motor''' || OM 401 | | '''Motor''' || colspan="2" class="center" | OM 401 | ||
|401 A | |||
|401 LA V | |||
|401 LA | |||
|- | |- | ||
| ''' | |'''Variant''' | ||
|401.905 | |||
401.906<br /> | |||
401.909<br /> | |||
401.914<br /> | |||
401.915<br /> | |||
401.916<br /> | |||
401.919<br /> | |||
401.922<br /> | |||
401.923<br /> | |||
401.925<br /> | |||
401.926<br /> | |||
401.927 | |||
|401.924 | |||
|401.917 | |||
|401.972 | |||
401.981 | |||
401.982 | |||
401.987 | |||
|401.973 | |||
401.974 | |||
401.976 | |||
401.977 | |||
401.978 | |||
401.979 | |||
401.980 | |||
401.985 | |||
|- | |- | ||
| ''' | |'''Utslippsklasse''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Euro 1 | |||
|Euro 1 | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Ytelse'''|| 192 Hk / 141 kW | ||
|196 Hk / 144 kW | |||
| | |||
|313 HK / 230 kW | |||
|272 HK / 200 kW | |||
|- | |- | ||
| ''' | |'''Dreiemoment''' | ||
|628 Nm / 64 Kgm | |||
|700 Nm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Slagvolum'''|| 9572 cm³ | ||
|10456 cm³ | |||
| | |||
| | |||
|9572 cm³ | |||
|- | |- | ||
|''' | | '''Borring'''|| 125 mm | ||
|125 mm | |||
| | |||
|125 | |||
|125 | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Slag'''|| 130 mm | ||
|142 mm | |||
| | |||
|130 | |||
|130 | |||
|- | |- | ||
| '''Kompresjon''' || 17,5 : 1 | | '''Byggeform'''|| colspan="5" | V 6 sylinder 90 | ||
|- | |||
|'''Vekt'''|| 616 Kg | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Ventilsystem'''|| colspan="5" | 1 / 1 | |||
|- | |||
| '''Kompresjon'''|| 17,5 : 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Tenningsrekkefølge''' || 1-4-2-5-3-6 | | '''Tenningsrekkefølge'''|| 1-4-2-5-3-6 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Kjøling''' || Vannkjølt | | '''Kjøling'''|| Vannkjølt | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Kjølevøskemengde i motor''' | |'''Kjølevøskemengde i motor''' | ||
|14,5 liter | |14,5 liter | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Oljemengde''' | |'''Oljemengde''' | ||
|14 liter | |14 liter | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Drivstoff''' || Diesel | | '''Drivstoff'''|| Diesel | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Tomgangsturtall''' | |'''Tomgangsturtall''' | ||
|600 o/min | |600 o/min | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Tenningsturtall''' | |'''Tenningsturtall''' | ||
|120 o/min | |120 o/min | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Innsprøytning '''|| Direke | | '''Innsprøytning '''|| Direke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet''' | |'''Stempelhastighet''' | ||
|1500 = 6,5 m/s | |1500 = 6,5 m/s | ||
2500 = 10,8 m/s | 2500 = 10,8 m/s | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="6" style="text-align:center; |Daimler Benz OM 401 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="6" |Mercedes-Benz OM 401 diesel engine | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''Diesel Engine''' | |||
|- | |||
|Motor | |||
|OM 401 | |||
|OM 401 | |||
|OM 401 A | |||
|OM 401 LA | |||
|OM 401 LA | |||
|- | |||
|Model | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Power and Torque''' | |||
|- | |||
|Max Power HK / kW | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Engine speed | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Max torque Nm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Engine speed | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Idle speed | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="6" | | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Varianter av 401 | |||
effekt | |||
!Variant | |||
!HK | |||
!kW | |||
!Turtall | |||
!Moment | |||
!Turtall | |||
|- | |||
|401.905 | |||
| rowspan="9" |192 | |||
| rowspan="9" |141 | |||
| rowspan="9" |2500 | |||
| rowspan="9" |628 Nm | |||
| rowspan="9" |1300 | |||
|- | |||
|401.906 | |||
|- | |||
|401.909 | |||
|- | |||
|401.909 | |||
|- | |||
|401.914 | |||
|- | |||
|401.916 | |||
|- | |||
|401.919 | |||
|- | |||
|401.922 | |||
|- | |||
|401.923 | |||
|- | |||
|401.924 | |||
|196 | |||
|144 | |||
|2300 | |||
|700 Nm | |||
|1250 | |||
|- | |||
|401.925 | |||
| rowspan="3" |192 | |||
| rowspan="3" |171 | |||
| rowspan="3" |2500 | |||
| rowspan="3" |628 Nm | |||
| rowspan="3" |1300 | |||
|- | |||
|401.926 | |||
|- | |||
|401.927 | |||
|- | |||
|401.970 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|401.972 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|401.973 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|401.974 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|401.977 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|401.978 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|401.979 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|401.980 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|401.981 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Motorfamilie == | |||
'''V motorer:''' [[OM 401]] - [[OM 402]] - [[OM 403]] - [[OM 404]] - [[OM 421]] - [[OM 422]] - [[OM 423]] - [[OM 424]] - [[OM 441]] - [[OM 442]] - [[OM 443]] - [[OM 444]] | |||
'''Rekke og liggende:''' [[OM 407]] - [[OM 409]] - [[OM 427]] - [[OM 429]] - [[OM 447]] - [[OM 449]] | |||
Efterfølger [[OM 421]] | Efterfølger [[OM 421]] | ||
== Alias == | |||
''Daimler Benz OM401'' | |||
''Daimler Benz OM401A'' | |||
''Daimler Benz OM401LA'' | |||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | ||
Nåværende revisjon fra 20. mai 2025 kl. 09:49
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 401
Daimler-Benz OM 401
| Daimler Benz OM 401 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz OM 401 diesel engine | |||||
| Diesel Engine | |||||
| Motor | OM 401 | OM 401 | OM 401 A | OM 401 LA | OM 401 LA |
| Model | |||||
| Power and Torque | |||||
| Max Power HK / kW | |||||
| Engine speed | |||||
| Max torque Nm | |||||
| Engine speed | |||||
| Idle speed | |||||
| Variant | HK | kW | Turtall | Moment | Turtall |
|---|---|---|---|---|---|
| 401.905 | 192 | 141 | 2500 | 628 Nm | 1300 |
| 401.906 | |||||
| 401.909 | |||||
| 401.909 | |||||
| 401.914 | |||||
| 401.916 | |||||
| 401.919 | |||||
| 401.922 | |||||
| 401.923 | |||||
| 401.924 | 196 | 144 | 2300 | 700 Nm | 1250 |
| 401.925 | 192 | 171 | 2500 | 628 Nm | 1300 |
| 401.926 | |||||
| 401.927 | |||||
| 401.970 | |||||
| 401.972 | |||||
| 401.973 | |||||
| 401.974 | |||||
| 401.977 | |||||
| 401.978 | |||||
| 401.979 | |||||
| 401.980 | |||||
| 401.981 |
Motorfamilie
V motorer: OM 401 - OM 402 - OM 403 - OM 404 - OM 421 - OM 422 - OM 423 - OM 424 - OM 441 - OM 442 - OM 443 - OM 444
Rekke og liggende: OM 407 - OM 409 - OM 427 - OM 429 - OM 447 - OM 449
Efterfølger OM 421
Alias
Daimler Benz OM401 Daimler Benz OM401A Daimler Benz OM401LA
