OM 403: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(16 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]]
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]
[[Fil:DB OM_403_snitt.png|thumb|Mercedes-Benz OM 403]]
[[Fil:DB OM_403_ED.jpg|thumb|Effektdiagram Mercedes-Benz OM 403]]
[[Fil:DB MB OM 403.png|alt=Mercedes-Benz OM 403 foto|miniatyr|Mercedes-Benz OM 403 foto]]
[[Fil:DB OM 403 VA.png|alt=Mercedes-Benz OM 403 VA|miniatyr|Mercedes-Benz OM 403 VA ]]


== OM 403 ==
== OM 403 ==
[[Fil:DB OM_403.jpg|thumb|Mercedes-Benz OM 403]]
235 kw (320 hk)


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz
|-
|-
| colspan="4" class="center" | [[Bilde:DB_OM_403.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 403  
| colspan="4" class="center" | [[Bilde:DB_OM_403.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 403 ''
|-
|-
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -  
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |    1969 -  
|-
|-
| colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel - 4 takt'''
|-
|-
|'''Motor'''|| OM 403 ||  
|'''Motor'''|| OM 403 || OM 403 A
|OM 403 VA
|-
|-
|'''Variant'''||    ||
|'''Variant'''||    ||
| Multi Fuel
|-  
|-  
|'''Vekt tørr'''||   Kg||  
|'''Vekt tørr'''|| 910 Kg||
|922 kg
|-
|-
| '''Byggeår'''|| ||
| '''Byggeår'''|| ||
|
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 320 Hk @ 2500 o/min ||  
|'''Ytelse (HK)'''|| 320 @ 2500 ||
|320 @ 2500
|-
|-
|'''Dreiemoment''' || 1030 Nm @ 1500 o/min || ||
|'''Dreiemoment (Nm)''' || 1030 @ 1500 ||
|1030 @ 1500
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| colspan="3" style="text-align:center;"| Direkte  
|'''Innsprøytning'''|| colspan="3" style="text-align:center;" | Direkte  
|-
|-
|'''Sylindre'''|| colspan="3" style="text-align:center;" |  V10
|'''Sylindre'''|| colspan="3" style="text-align:center;" |  90 grader V 10
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| colspan="3" style="text-align:center;"| cm³  
|'''Slagvolum'''|| colspan="3" style="text-align:center;" | 15953 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' || colspan="3" style="text-align:center;"| 125 mm  
|'''Borring''' || colspan="3" style="text-align:center;" | 125 mm  
|-
|-
|'''Slag'''|| colspan="3" style="text-align:center;"| 142 mm  
|'''Slag'''|| colspan="3" style="text-align:center;" | 130 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''||  16,9:1 ||
|'''Kompresjon'''||  17,5:1 || 16,5:1
|20,5:1
|-
|-
|'''Turbo'''|| Nei ||  
|'''Turbo'''|| Nei || Ja
|Ja
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei ||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei ||Nei
|Ja
|-
|-
|'''Kjøling'''|| colspan="3" style="text-align:center;" | Vann
|'''Kjøling'''|| colspan="3" style="text-align:center;" | Vann
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  0,25mm / 0,40 ||
|'''Klaring innsug'''||  0,25mm / 0,40 ||
|
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  0,35 mm / 0,60 ||
|'''Klaring eksos'''||  0,35 mm / 0,60 ||
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|
|
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''|| Bosch
|
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''||  
|'''Dysespiss'''|| Bosch
|
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||   
|'''Dieselfilter'''||   
|
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''||   
|'''Oljefilter'''||   
|
|
|-
|-
|'''Stempelhastighet''' || colspan="3" style="text-align:center;" |10,89 m/s
|'''Stempelhastighet''' || colspan="2" style="text-align:center;" |1500 = 6,5 m/s
2500 10,89 m/s
|
|-
|-
|'''Stempelprodusent''' ||
|'''Stempelprodusent''' ||Mahle
|
|
|-
|-
|'''Startmotor''' ||  
|'''Startmotor''' ||  
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|}
|}


''Daimler-Benz OM403''
''Daimler-Benz OM403''
''Daimler-Benz OM403A''
''Daimler-Benz OM403A''
''Daimler-Benz OM403LA''
''Daimler-Benz OM403LA''

Nåværende revisjon fra 18. feb. 2023 kl. 15:36

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg
Mercedes-Benz OM 403
Effektdiagram Mercedes-Benz OM 403
Mercedes-Benz OM 403 foto
Mercedes-Benz OM 403 foto
Mercedes-Benz OM 403 VA
Mercedes-Benz OM 403 VA

OM 403

Daimler-Benz
DB OM 403.jpg
Damler-Benz OM 403
1969 -
Diesel - 4 takt
Motor OM 403 OM 403 A OM 403 VA
Variant Multi Fuel
Vekt tørr 910 Kg 922 kg
Byggeår
Ytelse (HK) 320 @ 2500 320 @ 2500
Dreiemoment (Nm) 1030 @ 1500 1030 @ 1500
Innsprøytning Direkte
Sylindre 90 grader V 10
Slagvolum 15953 cm³
Borring 125 mm
Slag 130 mm
Kompresjon 17,5:1 16,5:1 20,5:1
Turbo Nei Ja Ja
Ladeluftkjøler Nei Nei Ja
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug 0,25mm / 0,40
Klaring eksos 0,35 mm / 0,60
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe Bosch
Dysespiss Bosch
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet 1500 = 6,5 m/s

2500 10,89 m/s

Stempelprodusent Mahle
Startmotor

Daimler-Benz OM403 Daimler-Benz OM403A Daimler-Benz OM403LA