OM 401: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (→OM 401) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 27: | Linje 27: | ||
|401.905 | |401.905 | ||
401.906<br /> | 401.906<br /> | ||
401.909 | 401.909<br /> | ||
401.914 | 401.914<br /> | ||
401.915 | 401.915<br /> | ||
401.916 | 401.916<br /> | ||
401.919 | 401.919<br /> | ||
401.922 | 401.922<br /> | ||
401.923 | 401.923<br /> | ||
401.925 | 401.925<br /> | ||
401.926 | 401.926<br /> | ||
401.927 | 401.927 | ||
|401.924 | |401.924 | ||
Revisjonen fra 19. mai 2025 kl. 11:46
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 401
Daimler-Benz OM 401
| Daimler Benz OM 401 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz OM 401 diesel engine | |||||
| Diesel Engine | |||||
| Motor | OM 401 | OM 401 | OM 401 A | OM 401 LA | OM 401 LA |
| Model | |||||
| Power and Torque | |||||
| Max Power HK / kW | |||||
| Engine speed | |||||
| Max torque Nm | |||||
| Engine speed | |||||
| Idle speed | |||||
| Variant | HK | kW | Turtall | Moment | Turtall |
|---|---|---|---|---|---|
| 401.905 | 192 | 141 | 2500 | 628 Nm | 1300 |
| 401.906 | |||||
| 401.909 | |||||
| 401.909 | |||||
| 401.914 | |||||
| 401.916 | |||||
| 401.919 | |||||
| 401.922 | |||||
| 401.923 | |||||
| 401.924 | 196 | 144 | 2300 | 700 Nm | 1250 |
| 401.925 | 192 | 171 | 2500 | 628 Nm | 1300 |
| 401.926 | |||||
| 401.927 | |||||
| 401.970 | |||||
| 401.972 | |||||
| 401.973 | |||||
| 401.974 | |||||
| 401.977 | |||||
| 401.978 | |||||
| 401.979 | |||||
| 401.980 | |||||
| 401.981 |
Motorfamilie
V motorer: OM 401 - OM 402 - OM 403 - OM 404 - OM 421 - OM 422 - OM 423 - OM 424 - OM 441 - OM 442 - OM 443 - OM 444
Rekke og liggende: OM 407 - OM 409 - OM 427 - OM 429 - OM 447 - OM 449
Efterfølger OM 421
Alias
Daimler Benz OM401 Daimler Benz OM401A Daimler Benz OM401LA
