OM 449: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | |||
{{Flagg|Tyskland}} Mercedes-Benz {{PAGENAME}} | |||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | [[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | ||
Nåværende revisjon fra 10. mai 2025 kl. 16:57
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Mercedes-Benz OM 449
OM 449 er en 5 sylindret rekkemotor fra Daimler-Benz AG.
| Daimler-Benz | ||
|---|---|---|
| Fil:DB OM 449.jpg Damler-Benz OM 449 | ||
| - | ||
| Diesel | ||
| Motor | OM 449 | |
| Variant | ||
| Vekt tørr | Kg | |
| Byggeår | - | |
| Ytelse | Hk @ o/min | |
| Dreiemoment | @ o/min | |
| Innsprøytning | Direkte | |
| Sylindre | R5 | |
| Slagvolum | cm³ | |
| Borring | mm | |
| Slag | mm | |
| Kompresjon | :1 | |
| Turbo | ||
| Ladeluftkjøler | Nei | |
| Kjøling | Vann | |
| Innsug åpner | - før ØD | |
| Innsug stenger | - etter ND | |
| Eksos åpner | - før ØD | |
| Eksos stenger | - etter ND | |
| Klaring innsug | mm - kald | |
| Klaring eksos | mm - kald | |
| Tenningsrekkefølge | ||
| Dieselpumpe | ||
| Dysespiss | ||
| Dieselfilter | ||
| Oljefilter | ||
| Stempelhastighet | m/s | |
| Stempelprodusent | ||
| Startmotor | ||
Motorfamilie
V motorer: OM 401 - OM 402 - OM 403 - OM 404 - OM 421 - OM 422 - OM 423 - OM 424 - OM 441 - OM 442 - OM 443 - OM 444
Rekke og liggende: OM 407 - OM 409 - OM 427 - OM 429 - OM 447 - OM 449
OM449
