OM 443: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 5: | Linje 5: | ||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | [[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | ||
== OM 443 / OM 443 A / OM 443 LA == | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" |Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="4" class="center" |[[Fil:DB_OM_442.jpg|250x250pk]] | |||
''Damler-Benz OM 443'' | |||
|- | |||
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |- | |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" |'''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor''' | |||
|OM 443 | |||
|OM 443 A | |||
|OM 443 LA | |||
|- | |||
|'''Variant''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr''' | |||
|850 Kg | |||
|Kg | |||
|Kg | |||
|- | |||
|'''Byggeår''' | |||
| - | |||
| - | |||
| - - | |||
|- | |||
|'''Ytelse HK / kW''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment Nm / o/min''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning''' | |||
| colspan="3" style="text-align:center" |Direkte | |||
|- | |||
|'''Sylindre''' | |||
| colspan="3" style="text-align:center" |V10 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum''' | |||
| style="text-align:center" |cm³ | |||
| colspan="2" |cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' | |||
| style="text-align:center" |130 mm | |||
| colspan="2" |128 mm | |||
|- | |||
|'''Slag''' | |||
| colspan="3" style="text-align:center" |142 mm | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet''' | |||
| colspan="2" |9,9 m/s | |||
| | |||
|- | |||
|'''Kompresjon''' | |||
|18:1 | |||
|18:1 | |||
|x:1 | |||
|- | |||
|'''Turbo''' | |||
|Nei | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler''' | |||
|Nei | |||
|Nei | |||
|Ja | |||
|- | |||
|'''Kjøling''' | |||
| colspan="3" style="text-align:center" |Vann | |||
|- | |||
|'''Volum kjølepumpe''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ventiler''' | |||
| colspan="3" style="text-align:center" |2 | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner''' | |||
| - før ØD | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger''' | |||
| - etter ND | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner''' | |||
| - før ØD | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger''' | |||
| - etter ND | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug''' | |||
| | |||
| | |||
|0, mm | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos''' | |||
| | |||
| | |||
|0, mm | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge''' | |||
| colspan="3" style="text-align:center" | | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Dysespiss''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Oljemengde liter''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet''' | |||
| colspan="3" style="text-align:center" |10,89 m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Startmotor''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
Sideversjonen fra 5. okt. 2026 kl. 05:13

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 443 / OM 443 A / OM 443 LA
Motorfamilie
V motorer: OM 401 - OM 402 - OM 403 - OM 404 - OM 421 - OM 422 - OM 423 - OM 424 - OM 441 - OM 442 - OM 443 - OM 444
Rekke og liggende: OM 407 - OM 409 - OM 427 - OM 429 - OM 447 - OM 449
Alias
Daimler Benz OM401 Daimler Benz OM401A Daimler Benz OM401LA