Mtu motorliste
Revisjon per 11. jul. 2017 kl. 13:22 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag)
Liste over motorer produsert av mtu produsert fra 1969 og frem til i dag.
Hovedgrupper / Serier
| Serie | Sylindre | Ytelse fra til | Kommer fra |
|---|---|---|---|
| SUN | R2 R3 R4 | 17 til 54 KW | Detroit Diesel |
| S60 | R6 | 615 KW | Detroit Diesel |
| 099 | R4 og R6 | Mercedes-Benz OM 314 / OM 352 | |
| 106 | R4 og R6 | 90 - 240 kW | Mercedes-Benz OM 364 / OM 366 |
| 183 | 5R 6R 6V 8V 10V 12V | Mercedes-Benz OM 420 | |
| 199 | V6 og V8 | Mercedes-Benz OM 501 / OM 502 | |
| 331 | Mercedes-Benz MB 331 | ||
| 362 | 6R 8R 12V 16V | MAN 16/18 | |
| 396 | 8V 12V 16V | 725 - 2150 kW | Mercedes-Benz |
| 460 | R6 | 375 kW | Mercedes-Benz OM 460 |
| 493 | R6 1og 2V | Mercedes-Benz MB 836 og MB 820 | |
| 500 | |||
| 530 | 6R og 8R | MAN W6V 17,5/22 W8V 17,5/22 | |
| 538 | 12 V 16V 20V | Maybach MD 650 MD 870 MD 1080 | |
| 595 | 12V 16V | 3240 - 4320 kW | |
| 652 | 12V 16V | ||
| 672 | |||
| 700 | 3R 4R 6R | 21 til 57 kW | |
| 837 | |||
| 838 | |||
| 870 | 8V 12V | ||
| 880 | 8V 12V | ||
| 890 | 4R 5R 6V 8V 10V 12V | ||
| 900 | |||
| 956 | 12V 16V | MAN V6V 23/23 MAN V8V 23/23 | |
| 1000 | |||
| 1100 | |||
| 1163 | |||
| 1300 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | 6R 8V 10V 12 V | ||
| 1800 | |||
| 2000 | 8V 10V 12V 16V 18V | ||
| 4000 | 8V 12V 16V 20V | ||
| 8000 | 20V | ||
| MT 40 H 672 | 40H |
Liste over dieselmotorer for militære kjøretøy fra MTU Friedrichshafen.
Diesel motorer for militære kjøretøy og beltevogner
Lette og middels størrelse
| Liste over dieselmotorer for små og mellomstore militære kjøretøy og beltefarkoster. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motortype | Ytelse max. |
Turtall maks |
Mål L × B × H |
Vekt (Tørr) |
Borring / Slag | Sylindre/ volum |
Slagvolum | Utslippsnorm |
| 4R 106 TD20 | 75 kW (100 PS) | 2300/ Omdr/min | 808 × 606 × 809 mm | 385 kg | 102/130 mm | 4 Syl./1,06 l | 4,4 l | Euro 2 |
| 4R 106 TD20 | 90 kW (120 PS) | 2200/min | 808 × 606 × 809 mm | 385 kg | 102/130 mm | 4 Syl./1,06 l | 4,4 l | Euro 3 |
| 4R 106 TD20 | 90 kW (120 PS) | 2300/min | 808 × 606 × 809 mm | 385 kg | 102/130 mm | 4 Syl./1,06 l | 4,4 l | Euro 2 |
| 4R 106 TD20 | 110 kW (150 PS) | 2200/min | 808 × 606 × 809 mm | 385 kg | 102/130 mm | 4 Syl./1,06 l | 4,4 l | Euro 3 |
| 4R 106 TD20 | 125 kW (170 PS) | 2300/min | 808 × 606 × 809 mm | 385 kg | 102/130 mm | 4 Syl./1,06 l | 4,4 l | Euro 2 |
| 4R 106 TD20 | 130 kW (175 PS) | 2200/min | 808 × 606 × 809 mm | 385 kg | 102/130 mm | 4 Syl./1,06 l | 4,4 l | Euro 3 |
| 4R 106 TD21 | 160 kW (215 PS) | 2200/min | 808 × 606 × 809 mm | 385 kg | 106/136 mm | 4 Syl./1,20 l | 4,8 l | Euro 3 |
| 4R 890 | 410 kW (560 PS) | 4250/min | 892 × 455 × 740 mm | 450 kg | 115/107 mm | 4 Syl./1,11 l | 4,4 l | |
| 5R 890 | 512 kW (600 PS) | 4250/min | 1047 × 480 × 740 mm | 520 kg | 115/107 mm | 5 Syl./1,11 l | 5,5 l | |
| 6R 106 TD20 | 170 kW (230 PS) | 2200/min | 1053 × 666 × 898 mm | 530 kg | 102/130 mm | 6 Syl./1,06 l | 6,4 l | Euro 3 |
| 6R 106 TD20 | 170 kW (230 PS) | 2300/min | 1053 × 666 × 898 mm | 530 kg | 102/130 mm | 6 Syl./1,06 l | 6,4 l | Euro 2 |
| 6R 106 TD20 | 205 kW (280 PS) | 2200/min | 1053 × 666 × 898 mm | 530 kg | 102/130 mm | 6 Syl./1,06 l | 6,4 l | Euro 3 |
| 6R 106 TD20 | 205 kW (280 PS) | 2300/min | 1053 × 666 × 898 mm | 530 kg | 102/130 mm | 6 Syl./1,06 l | 6,4 l | Euro 3 |
| 6R 106 TD21 | 240 kW (326 PS) | 2200/min | 1053 × 666 × 898 mm | 530 kg | 106/136 mm | 6 Syl./1,20 l | 7,2 l | Euro 3 |
| 6R 890 | 615 kW (835 PS) | 4250/min | 1300 × 511 × 825 mm | 760 kg | 115/107 mm | 6 Syl./1,11 l | 6,6 l | |
| 6V 183 | 220 kW (300 PS) | 2300/min | n. v. | n. v. | n. v. | 6 Syl. / 1,83 l | n. v. | |
| 6V 199 TE20 | 260 kW (350 PS) | 2100/min | 1097 × 950 × 963 mm | 920 kg | 130/150 mm | 6 Syl./1,99 l | 11,9 l | Euro 3 |
| 6V 199 TE20 | 330 kW (450 PS) | 2300/min | 1097 × 950 × 963 mm | 920 kg | 130/150 mm | 6 Syl./1,99 l | 11,9 l | Euro 3 |
| 6V 199 TE20 | 450 kW (610 PS) | 2400/min | 1097 × 950 × 963 mm | 920 kg | 130/150 mm | 6 Syl./1,99 l | 11,9 l | Euro 3 |
| 6V 199 TE21 | 430 kW (550 PS) | 2300/min | 1097 × 950 × 963 mm | 920 kg | 130/150 mm | 6 Syl./1,99 l | 11,9 l | Euro 3 |
| 6V 890 | 550 kW (750 PS) | 4250/min | 832 × 700 × 760 mm | 610 kg | 109/107 mm | 6 Syl./1,00 l | 6,0 l | |
| 8V 199 TE20 | 530 kW (720 PS) | 2300/min | 1158 × 1030 × 950 mm | 1135 kg | 130/150 mm | 8 Syl./1,99 l | 15,9 l | Euro 2 |
| 8V 199 TE20 | 530 kW (720 PS) | 2300/min | 1158 × 1030 × 950 mm | 1135 kg | 130/150 mm | 8 Syl./1,99 l | 15,9 l | Euro 3 |
| 8V 199 TE20 | 560 kW (815 PS) | 2300/min | 1158 × 1030 × 950 mm | 1135 kg | 130/150 mm | 8 Syl./1,99 l | 15,9 l | Euro 3 |
| 8V 199 TE20 | 600 kW (815 PS) | 2300/min | 1158 × 1030 × 950 mm | 1135 kg | 130/150 mm | 8 Syl./1,99 l | 15,9 l | Euro 2 |
| 8V 890 | 736 kW (1000 PS) | 4250/min | 1078 × 700 × 760 mm | 830 kg | 109/107 mm | 8 Syl./1,00 l | 8,0 l | |
| 10V 890 | 920 kW (1250 PS) | 4250/min | 1240 × 700 × 1015 mm | n. v. | 115/107 mm | 10 Syl./1,00 l | 10,0 l | |
| 12V 890 | 1100 kW (1500 PS) | 4250/min | n. v. | n. v. | 115/107 mm | 12 Syl./1,00 l | 12,0 l | |
Motorer for store kjøretøy
| Liste over motorer til militære farkoster. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motortype | Ytelse max. |
Turtall max. |
Mål L × B × H |
Vekt | Boring/Slag | Sylindre/ volum |
Slagvolum | Merknader |
| MB 833 Aa-501 | 330kW (450 PS) | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | 6 syl./n. v. | n. v. | |
| MB 833 Ea-500 | 441 kW (600 PS) | 2200/rpm | 1255 × 1257 × 1053 Millimeter | 1770 kg | n. v. | 6 Zyl./3,74 Liter | 22,4 Liter | |
| MB 833 Ka-500 | 520 kW (720 PS) | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | |
| MB 833 Ka-501 | 625 kW (850 PS) | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | |
| MB 837 A | 485 kW (660 PS) | 2200/min | n. v. | n. v. | n. v. | 8 syl. | n. v. | |
| MB 837 Aa-500 | 368 kW (500 PS) | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | 8 Syl | n. v. | |
| MB 837 Ba | 485 kW (660 PS) | 2200/min | n. v. | n. v. | n. v. | 8 Syl | n. v. | |
| MB 837 Ea-500 | 551 kW (750 PS) | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | 8 Syl | n. v. | |
| MB 838 | 610 kW (830 PS) | 2400/min | n. v. | n. v. | n. v. | 10 Syl. | n. v. | |
| MB 838 Ca-500 | 610 kW (830 PS) | 2200/min | n. v. | n. v. | n. v. | 10 Syl | n. v. | |
| MB 838 Ca-501 | 698 kW (950 PS) | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | 10 Syl | n. v. | |
| MB 838 CaM-500 | 610 kW (830 PS) | 2200/min | n. v. | 1930 kg | 165/175 mm | 10 Syl/3,74 l | 37,4 l | |
| MB 838 Ka-501 | 1030 kW (1400 PS) | 2400/min | 1810 × 1940 × 1110 mm | 1950 kg | 170/175 mm | 8 Syl./3,97 l | 31,7 l | |
| MB 871 Ka-501 | 810 kW (1100 PS) | n. v. | n. v. | n. v. | 170/175 mm | 8 Syl./3,97 l | n. v. | |
| MB 871 Ka-501 | 882 kW (1200 PS) | 2600/min | 1350 × 1955 × 1085 mm | 1700 kg | 170/175 mm | 8 Syl./3,97 l | 31,7 l | |
| MB 871 Ka-502 | 882 kW (1200 PS) | 2600/min | 1350 × 1955 × 1085 mm | 1700 kg | 170/175 mm | 8 Syl./3,97 l | 31,7 l | |
| MB 873 Ka-501 | 1100 kW (1500 PS) | 2600/min | 1800 × 1975 × 1060 mm | 2200 kg | 170/175 mm | 12 Syl./3,97 l | 47,6 l | |
| MB 873 Ka-501 | 1325 kW (1800 PS) | 2600/min | 1800 × 1975 × 1060 mm | 2200 kg | 170/175 mm | 12 Syl./3,97 l | 47,6 l | |
| MT 881 Ka-500 | 735 kW (1000 PS) | 2700/min | 1108 × 972 × 742 mm | 1400 kg | 144/140 mm | 8 Syl./2,28 l | 18,2 l | |
| MT 881 Ka-501 | 735 kW (1000 PS) | 2700/min | 1108 × 972 × 742 mm | 1400 kg | 144/140 mm | 8 Syl./2,28 l | 18,2 l | |
| MT 881 Ka-501 CRI | 800 kW (1090 PS) | 3000/min | 1108 × 972 × 742 mm | 1400 kg | 144/140 mm | 8 Syl./2,28 l | 18,2 l | |
| MT 881 Ka-501 CRI | 880 kW (1200 PS) | 3000/min | 1108 × 972 × 742 mm | 1400 kg | 144/140 mm | 8 Syl./2,28 l | 18,2 l | |
| MT 883 Ka-500 | 1100 kW (1500 PS) | 2700/min | 1488 × 972 × 742 mm | 1800 kg | 144/140 mm | 12 Syl./2,28 l | 27,4 l | |
| MT 883 Ka-500 CRI | 1100 kW (1500 PS) | 2700/min | 1488 × 972 × 742 mm | 1800 kg | 144/140 mm | 12 Syl./2,28 l | 27,4 l | |
| MT 883 Ka-501 | 1100 kW (1500 PS) | 2700/min | 1488 × 972 × 742 mm | 1800 kg | 144/140 mm | 12 Syl./2,28 l | 27,4 l | |
| MT 883 Ka-501 CRI | 1200 kW (1630 PS) | 3000/min | 1488 × 972 × 742 mm | 1800 kg | 144/140 mm | 12 Syl./2,28 l | 27,4 l | |
| MT 883 Ka-524 | 2016 kW (2740 PS) | 3300/min | 1885 × 1060 × 1320 mm | 2725 kg | 144/140 mm | 12 Syl./2,28 l | 27,4 l | |
| MT 892 Ka-501 | 800 kW (1090 PS) | 2700/min | 1488 × 972 × 742 mm | 1800 kg | 144/140 mm | 12 Syl./2,28 l | 27,4 l | |
Weblinks
- Motorenprogramm auf der Website der MTU Friedrichshafen
- Land Defense – MTU. Your partner for unrivaled solutions. Broschüre der MTU Friedrichshafen (PDF; 6,4 MB, englisch)