Finnmark 1922: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
Linje 19: Linje 19:
|-
|-
|}
|}
== F - H Hammerfest  ==
{| class=wikitable
|-
| colspan = "11" | Merkedistrikt: '''Hammerfest 1920'''
|-
| '''Merke''' || '''Navn''' || '''Anvendelse''' || '''Byggeår''' || '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''Motor''' || '''Hk''' || '''Fangstbåter''' || '''Eiers navn og adresse'''
|-
| F 1 H || Dk. Drott || isfa. || style="text-align: right;" | 1906 ||  86,8 || 21,3 || 10,2 || Damp || 75 || 4 || Feddersen & Nissen, Hammerfest
|-
| F 2 H || Mk. Venus || isfa. || style="text-align: right;" | 1893 || 69,1 || 19 || 9,2 || Bolinder || 65 || 2 || Feddersen & Nissen, Hammerfest
|-
| F 3 H || Ms. Brødrene || kf. || style="text-align: right;" | 1915 || 41,5 || 14,5 || ca 8 || Dan || 14 || 3 || Partr. Einar Lunga, Hammerfest
|-
| F 4 H || Ms. Heros || kf. || style="text-align: right;" | 1915 || 39 || 14 || ca 6 || Heros || 9 || 2 || Almar Andreassen, Hammerfest
|-
| F 5 H || Dk. Sælen || isfa. || style="text-align: right;" | 1910 || 92,7 || 22,2 || 11,3 || Damp || 75 || 4 ||Feddersen & Nissen, Hammerfest
|-
| F 6 H || Mj. Hortensia || isfa. || style="text-align: right;" | 1880 || 61,3 || 18,5 || 7,2|| Bolinder || 30 || 2|| A. Finckenhagen, Hammerfest
|-
| F 7 H || Mk. Alfred Edvard || isfa. || style="text-align: right;" | 1879 || 75,2 || 20,4 || 9,5 || Bolinder || 80 || 3 || A. Finckenhagen, Hammerfest
|-
| F 8 H || Mk Beta || isfa. || style="text-align: right;" | 1880 || 76,6 || 20,1 || 10,3 || Bolinder || 80 || 3 || A. Finckenhagen, Hammerfest
|-
| F 9 H || Mk Wild FLower || isfa. || style="text-align: right;" | 1885 || 77,8 || 20,8 || 11,5 || Bolinder || 60 || 4 || |Feddersen & Nissen, Hammerfest
|-
| F 10 H || Ms Flid || trp. kf. || style="text-align: right;" | 1907 || 43 || 13,5 || 7,5 || Bolinder || 20 || 4 || Johan Paulsen, Hammerfest
|-
| F 11 H || Mk Gustav || trp. atrp. || style="text-align: right;" | 1887 || 70,6 || 18,7 || 8,9 || Skandia || 25 || 1 || Sigvald Sørensen, Hammerfest
|-
| F 12 H || Mk. Bolinder || trp. hf. || style="text-align: right;" | 1895 || 58.6 || 18,6 || 7,1 || Bolinder || 25 || 1 || Anton Sevenius Svane, Hammerfest
|-
| F 13 H || Mk. Fremad || trp. atrp. hs. || style="text-align: right;" | 1906 || 44 || 13,9 || 7,7 || Grei || 16/20 || 3 || Partr. Havnefoged E. Ellefsen, Hammerfest
|-
|F 14 H || Ms. Tryg || kf. || style="text-align: right;" | 1916 || 30,5 || 10,4 || 5,3 || Dan || 6 || 0 || Elling Moberg, Hammerfest
|-
| F 15 H || Ms. Rap || kf. || style="text-align: right;" | 1918 || 23 || 7 || 4,5 || Rap || 5 || 1 || Partr. Hans Johansen, Mollen, Hammerfest
|-
| F 16 H || Må. Eira || fjf. || style="text-align: right;" | 1880 || 20,3 || 5 || 1,6 || Rap || 4 || 0 || Partr. Otto Carlsen, Hammerfest
|-
| F 17 H || Ms. Jenny || trp. atrp. || style="text-align: right;" | 1910 || 53,5 || 16,8 || 7 || Skandia || 12 || 1 || Andreas Jakobsen, Hammerfest
|-
| F 18 H || Mk. Grei || kf. || style="text-align: right;" | 1906 || 23 || 10 || 6 || Alpha || 3 || 1 || Andreas Jakobsen, Hammerfest
|-
| F 19 H || Ms. Margrethe II || trp. isfa. || style="text-align: right;" | 1888 || 52,1 || 16,7 || 6,4 || Grei || 16 || 3 || Partr. Einar Johansen, Breivikbotten
|-
| F 20 H || Ms. Sirius || trp. atrp. || style="text-align: right;" | 1898 || 50 || 18 || 7 || Grei || 32 || 1 || Partr. Johan Edvardsen, Hammerfest
|-
| F 21 H || Ms. Larik || kf. || ? || 31 || 11 || 4,5 || Gideon || 11 || 1 || A. Einan, Hammerfest
|-
| F 22 H || D. Frithjoff || isfa. || style="text-align: right;" | 1906 || 92,4 || 22,2 || 10 || Damp || 75,5 || 4 || G. Robertson, Hammerfest
|-
| F 23 H || D. Sverre || isfa. || style="text-align: right;" | 1903 || 91,9 || 22 || 9,2 || Damp || 63 || 4 || G. Robertson, Hammerfest
|-
| F 24 H || Mk. William Butt || isfa || style="text-align: right;" | 1884 || 78,7 || 21 || 10,3 || Bolinder || 40 || 4 ||  G. Robertson, Hammerfest
|-
| F 25 H || Mk. Success || isfa. || style="text-align: right;" | 1881 || 75,5 || 20,4 || 10,3 || Bolinder || 40 || 4 || G. Robertson, Hammerfest
|-
| F 26 H || Mk. Susan || isfa. || style="text-align: right;" | 1885 || 77 || 19,7 || 10 || Bolinder || 40 || 4 || G. Robertson, Hammerfest
|-
| F 27 H || Mk. Liv 2 || fjf. kf. || style="text-align: right;" | 1917 || 32 || 8 || 2 || Grei || 7 || 1 || Partr. Karl Rønbæk, Hammerfest
|-
| F 28 H || Ms. Sofie || kf. || style="text-align: right;" | 1913 || 34 || 12 || 5 || Bolinder || 8 || 1 || Chr. Christensen, Hammerfest
|-
| F 29 H || Ms. Ternen || fjf. || style="text-align: right;" | 1912 || 22 || 7 || 2,5 || Kvik || 4 || 0 || Edvard Chr. Dahlbom, Hammerfest
|-
| colspan="3" | '''Årstall eldst - nyest''' || style="text-align: right;" | 1879 - 1918 || colspan="3" | '''Lengde fra - til  (fot)''' || 20,3 - 92,7 || colspan="2" | '''Ytelse''' || 3 - 80 Hk
|-
|}
== Motorfordeling 1920 - Hammerfest ==
{| class=wikitable
|-
| colspan = "4" | Merkedistrikt: '''Hammerfest 1920'''
|-
| '''Motor''' || '''Antall''' || '''Hk min / max''' || '''Hk Totalt'''
|-
| Bolinder || 11 || 8 - 80 || style="text-align: right;" | 488 Hk
|-
| [[A. Gulowsen|Grei]] || 4 || 7 - 32 || style="text-align: right;" | 75 Hk
|-
| Damp || 4 || 63 - 75 || style="text-align: right;" | 287,5 Hk
|-
| Dan || 2 || 6 - 14 || style="text-align: right;" | 20 Hk
|-
| [[Motoren Rapp|Rap]] || 2 || 4 - 5 || style="text-align: right;" | 9 Hk
|-
| Skandia || 2  || 12 - 25 || style="text-align: right;" | 37 Hk
|-
| [[Engstrups motorfabrikk|Heros]] || 1 || 9 || style="text-align: right;" | 9 Hk
|-
| Alpha || 1 ||  3 || style="text-align: right;" | 3 Hk
|-
| Gideon || 1 || 11 || style="text-align: right;" | 11 Hk
|-
| Kvik || 1 || 4 || style="text-align: right;" | 4 Hk
|-
| '''Totalt''' || 29 stk || '''Samlet''' || style="text-align: right;" | 943,5 Hk
|-
|  colspan = "2" | || '''Uten damp''' || style="text-align: right;" | 656 Hk
|}
I Hammerfest var det Bolinder som var mest utbredt både i antall og ytelse. De to minste båtene var utstyrt med Rap, og de to største hadde damp. Alle båter over 60 fot hadde enten Bolinder eller damp.

Revisjonen fra 15. jul. 2017 kl. 11:21

Tilbake til fylkesoversikt

Finnmark pr år

1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1997 | 2017

Merkedistrikt: -
Merke Navn Anvendelse Byggeår L B D Motor Ytelse Fangstbåter Eiers navn og adresse

F - H Hammerfest

Merkedistrikt: Hammerfest 1920
Merke Navn Anvendelse Byggeår L B D Motor Hk Fangstbåter Eiers navn og adresse
F 1 H Dk. Drott isfa. 1906 86,8 21,3 10,2 Damp 75 4 Feddersen & Nissen, Hammerfest
F 2 H Mk. Venus isfa. 1893 69,1 19 9,2 Bolinder 65 2 Feddersen & Nissen, Hammerfest
F 3 H Ms. Brødrene kf. 1915 41,5 14,5 ca 8 Dan 14 3 Partr. Einar Lunga, Hammerfest
F 4 H Ms. Heros kf. 1915 39 14 ca 6 Heros 9 2 Almar Andreassen, Hammerfest
F 5 H Dk. Sælen isfa. 1910 92,7 22,2 11,3 Damp 75 4 Feddersen & Nissen, Hammerfest
F 6 H Mj. Hortensia isfa. 1880 61,3 18,5 7,2 Bolinder 30 2 A. Finckenhagen, Hammerfest
F 7 H Mk. Alfred Edvard isfa. 1879 75,2 20,4 9,5 Bolinder 80 3 A. Finckenhagen, Hammerfest
F 8 H Mk Beta isfa. 1880 76,6 20,1 10,3 Bolinder 80 3 A. Finckenhagen, Hammerfest
F 9 H Mk Wild FLower isfa. 1885 77,8 20,8 11,5 Bolinder 60 4 Feddersen & Nissen, Hammerfest
F 10 H Ms Flid trp. kf. 1907 43 13,5 7,5 Bolinder 20 4 Johan Paulsen, Hammerfest
F 11 H Mk Gustav trp. atrp. 1887 70,6 18,7 8,9 Skandia 25 1 Sigvald Sørensen, Hammerfest
F 12 H Mk. Bolinder trp. hf. 1895 58.6 18,6 7,1 Bolinder 25 1 Anton Sevenius Svane, Hammerfest
F 13 H Mk. Fremad trp. atrp. hs. 1906 44 13,9 7,7 Grei 16/20 3 Partr. Havnefoged E. Ellefsen, Hammerfest
F 14 H Ms. Tryg kf. 1916 30,5 10,4 5,3 Dan 6 0 Elling Moberg, Hammerfest
F 15 H Ms. Rap kf. 1918 23 7 4,5 Rap 5 1 Partr. Hans Johansen, Mollen, Hammerfest
F 16 H Må. Eira fjf. 1880 20,3 5 1,6 Rap 4 0 Partr. Otto Carlsen, Hammerfest
F 17 H Ms. Jenny trp. atrp. 1910 53,5 16,8 7 Skandia 12 1 Andreas Jakobsen, Hammerfest
F 18 H Mk. Grei kf. 1906 23 10 6 Alpha 3 1 Andreas Jakobsen, Hammerfest
F 19 H Ms. Margrethe II trp. isfa. 1888 52,1 16,7 6,4 Grei 16 3 Partr. Einar Johansen, Breivikbotten
F 20 H Ms. Sirius trp. atrp. 1898 50 18 7 Grei 32 1 Partr. Johan Edvardsen, Hammerfest
F 21 H Ms. Larik kf. ? 31 11 4,5 Gideon 11 1 A. Einan, Hammerfest
F 22 H D. Frithjoff isfa. 1906 92,4 22,2 10 Damp 75,5 4 G. Robertson, Hammerfest
F 23 H D. Sverre isfa. 1903 91,9 22 9,2 Damp 63 4 G. Robertson, Hammerfest
F 24 H Mk. William Butt isfa 1884 78,7 21 10,3 Bolinder 40 4 G. Robertson, Hammerfest
F 25 H Mk. Success isfa. 1881 75,5 20,4 10,3 Bolinder 40 4 G. Robertson, Hammerfest
F 26 H Mk. Susan isfa. 1885 77 19,7 10 Bolinder 40 4 G. Robertson, Hammerfest
F 27 H Mk. Liv 2 fjf. kf. 1917 32 8 2 Grei 7 1 Partr. Karl Rønbæk, Hammerfest
F 28 H Ms. Sofie kf. 1913 34 12 5 Bolinder 8 1 Chr. Christensen, Hammerfest
F 29 H Ms. Ternen fjf. 1912 22 7 2,5 Kvik 4 0 Edvard Chr. Dahlbom, Hammerfest
Årstall eldst - nyest 1879 - 1918 Lengde fra - til (fot) 20,3 - 92,7 Ytelse 3 - 80 Hk

Motorfordeling 1920 - Hammerfest

Merkedistrikt: Hammerfest 1920
Motor Antall Hk min / max Hk Totalt
Bolinder 11 8 - 80 488 Hk
Grei 4 7 - 32 75 Hk
Damp 4 63 - 75 287,5 Hk
Dan 2 6 - 14 20 Hk
Rap 2 4 - 5 9 Hk
Skandia 2 12 - 25 37 Hk
Heros 1 9 9 Hk
Alpha 1 3 3 Hk
Gideon 1 11 11 Hk
Kvik 1 4 4 Hk
Totalt 29 stk Samlet 943,5 Hk
Uten damp 656 Hk

I Hammerfest var det Bolinder som var mest utbredt både i antall og ytelse. De to minste båtene var utstyrt med Rap, og de to største hadde damp. Alle båter over 60 fot hadde enten Bolinder eller damp.