OM 421: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 192: | Linje 192: | ||
|Dynamo 28V/27A - Starter KB 24V/5,9 kW | |Dynamo 28V/27A - Starter KB 24V/5,9 kW | ||
|} | |} | ||
== Motorfamilie == | |||
'''V motorer:''' [[OM 401]] - [[OM 402]] - [[OM 403]] - [[OM 404]] - [[OM 421]] - [[OM 422]] - [[OM 423]] - [[OM 424]] - [[OM 441]] - [[OM 442]] - [[OM 443]] - [[OM 444]] | |||
'''Rekke og liggende:''' [[OM 407]] - [[OM 409]] - [[OM 427]] - [[OM 429]] - [[OM 447]] - [[OM 449]] | |||
Efterfølger [[OM 441]] | Efterfølger [[OM 441]] | ||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | ||
Revisjonen fra 10. mai 2025 kl. 16:45
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 421
- *OM 421 til motornummer 121791 - 0,25 / 0,35
- *OM 421 fra motornummer 121792 - 0,40 / 0,60
Daimler-Benz OM 421
Varianter
| Byggemønster | Handelsbetegnelse | Ytelse i kW | Ytelse PS | Turtall | Utstyr |
|---|---|---|---|---|---|
| 421.905 | OM 421 | 159 | 216 | 2300 | Dynamo 28V/27A - Starter KS 24V/5,4 kW Innsug foran |
| 421.906 | OM 421 | 159 | 216 | 2300 | Dynamo 28V/55A - Starter KS 24V/5,4 kW Innsug foran |
| 421.907 | OM 421 | 159 | 216 | 2300 | Dynamo 28V/27A - Starter KS 24V/5,4 kW Innsug foran |
| 421.910 | OM 421 | 159 | 216 | 2300 | Dynamo 28V/27A - Starter KB 24V/5,9 kW |
Motorfamilie
V motorer: OM 401 - OM 402 - OM 403 - OM 404 - OM 421 - OM 422 - OM 423 - OM 424 - OM 441 - OM 442 - OM 443 - OM 444
Rekke og liggende: OM 407 - OM 409 - OM 427 - OM 429 - OM 447 - OM 449
Efterfølger OM 441
