Mtu motorliste: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
Hovedgrupper / Serier | Hovedgrupper / Serier | ||
* [[Serie 60|S60]] | * [[Serie SUN|SUN]] - R2 R3 R4 17 til 75 kW | ||
* [[mtu 099|099]] | * [[Serie 60|S60]] - R6 615 kW | ||
* [[mtu 106|106]] | * [[mtu 099|099]] - 4R 6R | ||
* [[mtu 183|183]] | * [[mtu 106|106]] - 4R 6R 90 - 240 kW | ||
* [[mtu 199|199]] | * [[mtu 183|183]] - | ||
* [[mtu 331|331]] [[MB 331]] Opprinnelse Mercedes | * [[mtu 199|199]] - 6V 8V 260 - 600 kW | ||
* [[mtu 331|331]] - [[MB 331]] Opprinnelse Mercedes | |||
* [[mtu 362|362]] | * [[mtu 362|362]] | ||
* [[mtu 396|396]] | * [[mtu 396|396]] - 8V 12V 16V 725 - 2150 kW | ||
* [[mtu 460|460]] | * [[mtu 460|460]] | ||
* [[mtu 493|493]] | * [[mtu 493|493]] - | ||
* [[mtu 500|500]] | * [[mtu 500|500]] - | ||
* [[mtu 538|538]] | * [[mtu 538|538]] - | ||
* [[mtu 595|595]] | * [[mtu 595|595]] - 12V 16V 3240 - 4320 kW | ||
* [[mtu 652|652]] - [[MB 839]] Opprinnelse Mercedes | * [[mtu 652|652]] - [[MB 839]] Opprinnelse Mercedes | ||
* [[mtu 672|672]] | * [[mtu 672|672]] | ||
* [[mtu 700|700]] - 3R 4R 6R 21 til 57 kW | |||
* [[mtu 838|838]] | * [[mtu 838|838]] | ||
* [[mtu 870|870]] | * [[mtu 870|870]] - 8V 12V | ||
* [[mtu 880|880]] | * [[mtu 880|880]] - 8V 12V | ||
* [[mtu 890|890]] | * [[mtu 890|890]] - 4R 5R 6V 8V 10V 12V 360 - 1100 kW | ||
* [[mtu 956|956]] | * [[mtu 956|956]] | ||
* [[mtu 1000|1000]] | * [[mtu 1000|1000]] | ||
Linje 30: | Linje 32: | ||
* [[mtu 1600|1600]] | * [[mtu 1600|1600]] | ||
* [[mtu 1800|1800]] | * [[mtu 1800|1800]] | ||
* [[mtu 2000|2000]] | * [[mtu 2000|2000]] - 8V 10V 12V 16V 18V 450 - 1790 kW | ||
* [[mtu 4000|4000]] | * [[mtu 4000|4000]] - 8V 12V 16V 20V 700 - 4300 kW | ||
* [[mtu 8000|8000]] | * [[mtu 8000|8000]] - 20V 10000 kW | ||
[[Kategori:Motorlister]] | [[Kategori:Motorlister]] | ||
[[Kategori:mtu]] | [[Kategori:mtu]] |
Revisjonen fra 16. apr. 2015 kl. 14:17
Liste over motorer produsert av mtu produsert fra 1969 og frem til i dag.
Hovedgrupper / Serier
- SUN - R2 R3 R4 17 til 75 kW
- S60 - R6 615 kW
- 099 - 4R 6R
- 106 - 4R 6R 90 - 240 kW
- 183 -
- 199 - 6V 8V 260 - 600 kW
- 331 - MB 331 Opprinnelse Mercedes
- 362
- 396 - 8V 12V 16V 725 - 2150 kW
- 460
- 493 -
- 500 -
- 538 -
- 595 - 12V 16V 3240 - 4320 kW
- 652 - MB 839 Opprinnelse Mercedes
- 672
- 700 - 3R 4R 6R 21 til 57 kW
- 838
- 870 - 8V 12V
- 880 - 8V 12V
- 890 - 4R 5R 6V 8V 10V 12V 360 - 1100 kW
- 956
- 1000
- 1100
- 1163
- 1300
- 1500
- 1600
- 1800
- 2000 - 8V 10V 12V 16V 18V 450 - 1790 kW
- 4000 - 8V 12V 16V 20V 700 - 4300 kW
- 8000 - 20V 10000 kW