DB Motorer Sortert
Hopp til navigering
Hopp til søk
Mercedes-Benz DB Motorer Sortert
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM
| Motor | Sylindre | Ytelse (Hk) | Turtall | Boring x Slag (mm) | Volum (ccm) | Byggeår | Produksjonstall | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM 5 | 6 R | 75 | 105 x 165 | 8570 | 1927 - 1932 | 700 | ||
| OM 49 | 6 R | 160 | 14335 | |||||
| OM 54 | 6 R | 150 | 1934 - 1938 | |||||
| OM 57 | 6 R | 150 | 11200 | 1938 - 1941 | ||||
| OM 59 | 4 R | 55 | 100 x 120 | 3370 | ||||
| OM 63 | 4 R | 75 | 125 x 170 | 4940 | 1932 - | |||
| OM 65 | 4 R | 75 | 110 x 130 | 4940 | 1932 - | |||
| OM 66 | 4 R | 70 | 4940 | |||||
| OM 67 | 6 R | 95 | 110 x 130 | |||||
| OM 77 | 6 R | 110 | 110 x 165 | 9450 | ||||
| OM 79 | 6 R | 120 | 115 x 165 | 10300 | ||||
| OM 85 | 12 V | 300 | 138 x 170 | 30500 | ||||
| OM 86 | 12 V | 450 | 165 x 195 | 50000 | ||||
| OM 134 | 3 R | 30 | ||||||
| OM 138 | 4 R | 45 | 3000 | 90 x 100 | 2545 | 1936 - 1937 | ||
| OM 141 | 4 R | |||||||
| OM 142 | 4 R | |||||||
| OM 301 | 4 R | 90 x 120 | Prototype | |||||
| OM 302 | 6 R | 90 x 120 | Prototype | |||||
| OM 312 | 6 R | 100 | 90 x 120 | |||||
| OM 312 | 6 R | |||||||
| OM 314 | 4 R | 80 | 97 x 128 | |||||
| OM 315 | 6 R | 145 | 112 x 140 | |||||
| OM 321 | 6 R | 110 | 95 x 120 | |||||
| OM 322 | 6 R | 126 | 97 x 128 | |||||
| OM 324 | 4 R | |||||||
| OM 325 | 6 R | |||||||
| OM 326 | 6 R | |||||||
| OM 327 | 6 R | |||||||
| OM 346 | 6 R | |||||||
| OM 352 | 6 R | |||||||
| OM 352 | 6 R | |||||||
| OM 355 | 6 R | |||||||
| OM 360 | 6 R | |||||||
| OM 364 | 4 R | |||||||
| OM 366 | 6 R | |||||||
| OM 401 | 6 V | |||||||
| OM 402 | 8 V | |||||||
| OM 403 | 10 V | |||||||
| OM 404 | 12 V | |||||||
| OM 407 | 6 R | |||||||
| OM 409 | 5 R | |||||||
| OM 421 | 6 V | |||||||
| OM 422 | 8 V | |||||||
| OM 423 | 10 V | |||||||
| OM 424 | 12 V | |||||||
| OM 427 | 6 R | |||||||
| OM 429 | 5 R | |||||||
| OM 441 | 6 V | |||||||
| OM 442 | 8 V | |||||||
| OM 443 | 10 V | |||||||
| OM 444 | 12 V | |||||||
| OM 447 | 6 R | |||||||
| OM 457 | 6 R | |||||||
| OM 470 | 6 R | |||||||
| OM 471 | 6 R | |||||||
| OM 472 | 6 R | |||||||
| OM 473 | 6 R | |||||||
| OM 501 | 6 V | |||||||
| OM 502 | 8 V | |||||||
| OM 601 | 4 R | 72 | 4600 | 87 x 84 | 1997 | |||
| OM 602 | 5 R | 90 | 4600 | 87 x 84 | 2497 | |||
| OM 603 | 6 R | 109 | 4600 | 87 x 84 | 2996 | |||
| OM 603 A | 6 R | 143 | 4600 | 87 x 84 | 2996 | |||
| OM 604 | 4 R | |||||||
| OM 605 | 5 R | |||||||
| OM 606 | 6 R | |||||||
| OM 607 | 4 R | |||||||
| OM 611 | 4 R | |||||||
| OM 612 | 5 R | |||||||
| OM 613 | 6 R | |||||||
| OM 615 | 4 R | |||||||
| OM 616 | 4 R | |||||||
| OM 617 | 5 R | |||||||
| OM 617 A | 5 R | 129 | 4350 | 90,9 x 92,4 | 2998 | |||
| OM 621 | 4 R | 48 | 3800 | 87 x 83,6 | 1988 | |||
| OM 621 | 4 R | 50 | 4000 | 85 x 83,6 | 1897 | |||
| OM 622 | 4 R | |||||||
| OM 628 | 8 V | |||||||
| OM 629 | 8 V | |||||||
| OM 632 | 2 R | |||||||
| OM 636 | 4 R | |||||||
| OM 639 | 3 R | |||||||
| OM 640 | 4 R | |||||||
| OM 642 | 6 V | |||||||
| OM 646 | 4 R | |||||||
| OM 647 | 5 R | |||||||
| OM 648 | 6 R | |||||||
| OM 651 | 4 R | |||||||
| OM 660 | 3 R | |||||||
| OM 662 | 5 R | |||||||
| OM 668 | 4 R | |||||||
| OM 807 | 12 B | |||||||
| OM 904 | 4 R | |||||||
| OM 906 | 6 R | |||||||
| OM 924 | 4 R | 218 | 106 x 136 | 4801 | ||||
| OM 926 | 6 R | 326 | 106 x 136 | 7201 | ||||
| OM 934 | 4 R | 231 | 110 x 135 | 5132 | 2012 - | |||
| OM 936 | 6 R | 354 | 110 x 135 | 7698 | 2012 - |
MB
| Motor | Sylindre | Ytelse (Hk) | Turtall | Boring x Slag (mm) | Volum (ccm) | Byggeår | Produksjonstall | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 202 | 2 R | |||||||
| M 202 A | 2 R | |||||||
| M 202 B | 2 R | |||||||
| M 203 | 3 R | |||||||
| M 203 A | 3 R | |||||||
| M 203 B | 3 R | |||||||
| M 204 | 4 R | |||||||
| M 204 A | 4 R | |||||||
| M 204 B | 4 R | |||||||
| MB 331 | 6 V | mtu 6 V 331 | ||||||
| MB 331 | 8 V | mtu 8 V 331 | ||||||
| MB 331 | 12 V | mtu 12 V 331 | ||||||
| MB 500 | 12 V | 950 | 1630 | 175 x 230 | 66380 | |||
| MB 501 | 20 V | 2000 | 1630 | 185 x 250 | 134400 | |||
| MB 502 | 16 V | 1320 | 1650 | 175 x 230 | 88500 | |||
| MB 507 | 12 V | 1000 | 2400 | 162 x 180 | 44500 | |||
| MB 509 | 12 V | |||||||
| MB 511 | 20 V | 2500 | 1630 | 185 x 250 | 134400 | |||
| MB 512 | 16 V | 1650 | 1650 | 175 x 230 | 88500 | |||
| MB 517 | 12 V | |||||||
| MB 518 | 20 V | 3000 | 1720 | 185 x 250 | 134400 | |||
| MB 805 | 12 V | |||||||
| MB 806 | ||||||||
| MB 807 | 12 B | |||||||
| MB 809 | 12 V | |||||||
| MB 815 | ||||||||
| MB 816 | ||||||||
| MB 819 | 12 V | |||||||
| MB 820 | 12 V | |||||||
| MB 821 | 1 R | |||||||
| MB 833 | ||||||||
| MB 835 | 12 V | mtu 12 V 652 | ||||||
| MB 836 | 6 R | mtu 6 R 493 | ||||||
| MB 837 | 8 V | |||||||
| MB 838 | 10 V | |||||||
| MB 839 | 16 V | mtu 16 V 652 | ||||||
| MB 841 | 1 R | |||||||
| MB 846 | 6 R | |||||||
| MB 851 | 1 R | |||||||
| MB 852 | 2 R | |||||||
| MB 853 | 3 R | |||||||
| MB 854 | 4 V | |||||||
| MB 856 | 6 V | |||||||
| MB 858 | 8 V | |||||||
| MB 861 | 1 R | |||||||
| MB 862 | 2 R | |||||||
| MB 863 | 3 R | |||||||
| MB 864 | 4 V | |||||||
| MB 866 | 6 V | |||||||
| MB 868 | 8 V | |||||||
| MB 871 | 8 V | |||||||
| MB 872 | 10 V | |||||||
| MB 873 | 12 V |
M
| Motor | Sylindre | Ytelse (Hk) | Turtall | Boring x Slag (mm) | Volum (ccm) | Byggeår | Produksjonstall | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 01 | 6 R | 25 | 3100 | 80 x 82 | 1392 | |||
| M 02 | 6 R | 38 | 3400 | 65 x 100 | 1977 | |||
| M 03 | 6 R | 55 | 3200 | 76 x 115 | 3131 | |||
| M 04 | 6 R | 55 | 3200 | 76 x 115 | 3131 | |||
| M 06 | 6 R | 225 | 3300 | 100 x 150 | 7065 | Kompressor | ||
| M 06 RS | 6 R | 300 | 3400 | 100 x 150 | 7065 | |||
| M 07 | 8 R | 200 | 2800 | 95 x 135 | 7655 | M 07 K | ||
| M 08 | 8 R | 80 | 3400 | 80 x 115 | 4592 | M 08/4 | ||
| M 08 II | 8 R | 100 | 3100 | 82,5 x 115 | 4918 | |||
| M 08 III | 8 R | 110 | 3300 | 82,5 x 115 | 4908 | |||
| M 09 | 6 R | 60 | 3200 | 80 x 115 | 3444 | |||
| M 10 | 6 R | 75 / 78 | 3400 | 80 x 115 | 3444 | M 10 II - MS 10 | ||
| M 10 II | 6 R | 82,5 x 115 | 3689 | |||||
| M 11 | 6 R | 50 | 3400 | 74 x 100 | 2581 | |||
| M 14 | 4 R | 25 | 3300 | 68 x 88 | 1280 | |||
| M 15 | 6 R | 35 | 3200 | 65 x 85 | 1692 | |||
| M 17 | 4 B | 25 | 3000 | |||||
| M 18 | 6 R | 68 | 3200 | 78 x 100 | 2667 | |||
| M 19 | 8 R | 80 / 85 | 3200 | 78 x 100 | 3820 | M 19 II | ||
| M 21 | 6 R | 40 | 3200 | 70 x 85 | 1961 | |||
| M 22 | 8 R | 120 | 3400 | 78 x 100 | 3823 | |||
| M 22 K | 8 R | 140 | 3600 | 78 x 100 | 3823 | |||
| M 22 I | 8 R | 144 | 3600 | 80 x 100 | 4019 | |||
| M 23 | 4 R | 26 | 3400 | 70 x 85 | 1308 | |||
| M 24 | 8 R | 100 | 3400 | 86 x 108 | 5018 | |||
| M 24 | 8 R | 115 | 3400 | 88 x 108 | 5252 | |||
| M 24 I | 8 R | 160 | 3400 | 86 x 108 | 5018 | |||
| M 24 II | 8 R | 180 | 3400 | 88 x 111 | 5401 | |||
| M 25 | 8 R | |||||||
| M 25 A | 8 R | |||||||
| M 25 C | 8 R | |||||||
| M 25 E | 8 R | |||||||
| M 28 | 4 R | |||||||
| M 28 II | 4 R | 38 | 3400 | 73,5 x 100 | 1697 | |||
| M 30 | 4 R | 55 | 4600 | 72 x 92 | 1498 | |||
| M 32 | 6 R | |||||||
| M 36 | 6 R | |||||||
| M 56 | 6 R | |||||||
| M 60 | 4 R | 60 | 2200 | 100 x 120 | 3760 | |||
| M 66 | 4 R | 65 | 2000 | 110 x 130 | 4950 | |||
| M 68 | 6 R | |||||||
| M 76 | ||||||||
| M 78 | 6 R | |||||||
| M 100 | 8 V 90° | 250 | 4000 | 103 x 95 | 6330 | 1964 - 1981 | ||
| M 102 | 4 R | 109 | 5200 | 89 x 80,25 | 1997 | |||
| M 102 V 20 | 4 R | 105 | 5500 | 89 x 80,25 | 1997 | |||
| M 102 E 20 | 4 R | 122 | 5100 | 89 x 80,25 | 1997 | |||
| M 102 E 23 | 4 R | 136 | 5100 | 95,5 x 80,25 | 2299 | |||
| M 102 E 23-16 | 4 R | 185 | 6200 | 95,5 x 80,25 | 2299 | |||
| M 103 E 26 | 6 R | 166 | 5800 | 82,7 x 80,25 | 2599 | |||
| M 103 E 30 | 6 R | 188 | 5700 | 88,5 x 80,25 | 2962 | |||
| M 104 | 6 R | |||||||
| M 108 | 6 R | 130 | 5400 | 82 x 78,8 | 2496 | 1965 - 1969 | ||
| M 110 | 6 R | 160 | 5500 | 86 x 78,8 | 2746 | |||
| M 110 | 6 R | 160 | 5500 | 86 x 78,8 | 2746 | Forgasser | ||
| M 110 | 6 R | 185 | 6000 | 86 x 78,8 | 2746 | Innsprøytning | ||
| M 111 | 4 R | 145 kW | ||||||
| M 112 | 6 V | |||||||
| M 113 | 8 V | |||||||
| M 114 | 6 R | 130 | 5400 | 82 x 78,8 | 2496 | Forgasser | ||
| M 114 | 6 R | 150 | 5500 | 82 x 78,8 | 2496 | Innsprøytning | ||
| M 115 | 4 R | 95 | 5000 | 87 x 93,6 | 1988 | |||
| M 115 | 4 R | 105 | 5000 | 87 x 92,4 | 2197 | |||
| M 115 | 4 R | 110 | 4800 | 93,75 x 83,6 | 2277 | |||
| M 115 | 4 R | 109 | 4800 | 93,75 x 83,6 | 2307 | |||
| M 116 | 8 V | 200 | 5800 | 92 x 65,8 | 3499 | 1969 - 1972 | ||
| M 116 | 8 V | 208 | 5750 | 92 x 68,5 | 3459 | |||
| M 116 | 8 V | 218 | 5500 | 92 x 71,8 | 3776 | |||
| M 116 | 8 V | 204 | 5250 | 88 x 78,9 | 3793 | |||
| M 116 E 42 | 8 V | 218 | 5200 | 92 x 78x8 | 4196 | |||
| M 117 | 8 V | 225 | 5000 | 92 x 85 | 4520 | |||
| M 117 | 8 V | 240 | 5000 | 97 x 85 | 5025 | |||
| M 117 | 8 V | 240 | 5000 | 96,5 x 85 | 4939 | |||
| M 117 E 50 | 8 V | 245 | 4750 | 96,5 x 85 | 4973 | |||
| M 117 E 56 | 8 V | 300 | 5000 | 96,5 x 94,8 | 5547 | |||
| M 118 | 4 R | |||||||
| M 119 | 8 V | |||||||
| M 120 | 12 V | |||||||
| M 121 B I | 4 R | 75 | 4600 | 85 x 83,6 | 1897 | 1956 - 1961 | ||
| M 121 B II | 4 R | 105 | 5700 | 85 x 83,6 | 1897 | 1955 - 1963 | ||
| M 121 B IV | 4 R | 65 | 4500 | 85 x 83,6 | 1897 | 1957 - 1962 | ||
| M 121 B V | 4 R | 80 | 5000 | 85 x 83,6 | 1897 | |||
| M 121 B XI | 4 R | 95 | 5200 | 87 x 83,6 | 1988 | 1965 - 1968 | ||
| M 123 | 6 R | 140 | 5500 | 86 x 72,5 | 2525 | |||
| M 124 | 8 R | |||||||
| M 127 I | 6 R | 115 | 4800 | 80 x 72,8 | 2195 | 1958 - 1960 | ||
| M 127 II | 6 R | 150 | 5500 | 82 x 72,8 | 2281 | |||
| M 127 III | 6 R | 120 | 4800 | 80 x 72,8 | 2195 | 1959 - 1965 | ||
| M 129 | 6 R | 150 | 5500 | 82 x 78,8 | 2496 | |||
| M 129 III | 6 R | 150 | 5500 | 82 x 78,8 | 2496 | |||
| M 130 | 6 R | 170 | 5750 | 86,5 x 78,8 | 2778 | Innsprøytning | ||
| M 130 | 6 R | 140 | 5200 | 86,5 x 78,8 | 2778 | Forgasser | ||
| M 130 | 6 R | 160 | 5500 | 86,5 x 78,8 | 2778 | Innsprøytning | ||
| M 132 | 3 R | 72 x 81,3 | 998 | 2007 - 2015 | ||||
| M 133 | 4 R | 381 | 6000 | 83 x 92 | 1991 | 2013 - 2019 | ||
| M 134 | 3 R | 63,5 x 63 | 0,6 L | |||||
| M 134 | 3 R | 66,5 x 67 | 0,7 L | |||||
| M 135 | 2004 - 2010 | |||||||
| M 136 | 4 R | 38 | 3400 | 73,5 x 100 | 1697 | |||
| M 136 III | 4 R | 52 | 4000 | 75 x 100 | 1767 | |||
| M 136 VI | 4 R | 45 | 3600 | 75 x 100 | 1767 | |||
| M 136 VII | 4 R | 52 | 4000 | 75 x 100 | 1767 | |||
| M 136 VII | 4 R | 45 | 3600 | 75 x 100 | 1767 | |||
| M 136 G | 4 R | 22 | 3200 | 73,5 x 100 | 1697 | |||
| M 136 MIL | 4 R | 38 | 3400 | 73,5 x 100 | 1936 | |||
| M 137 | 12 V | |||||||
| M 138 | 4 R | 45 | ||||||
| M 139 | 4 R | 416 | 6750 | 83 x 92 | 1991 | 2019 - | ||
| M 142 I | 6 R | 78 | 4000 | 82,5 x 100 | 3208 | |||
| M 142 II | 6 R | 78 | 4000 | 85 x 100 | 3405 | |||
| M 143 | 6 R | 55 | 3600 | 72,5 x 90 | 2229 | |||
| M 143 S | 6 R | 58 | 3800 | 72,5 x 90 | 2229 | |||
| M 144 | 4 B | 25 | 4300 | 74 x 74 | 1272 | |||
| M 145 | 6 B | 50 | 4300 | 74 x 74 | 1914 | |||
| M 146 | 8 B | 70 | 4300 | 75 x 74 | 2544 | |||
| M 147 | 8 V - 80° | 105 | 3500 | 82 x 95 | 4003 | |||
| M 148 | V 12 | 170 | 3600 | 82 x 95 | 6020 | |||
| M 149 | 4 R | 60 | 3600 | 80 x 95 | 1912 | |||
| M 149 II | 4 R | 64 | 3600 | 82 x 95 | 2007 | |||
| M 150 | 8 R | 230 | 3200 | 95 x 135 | 7655 | |||
| M 152 | 8 V | |||||||
| M 153 | 6 R | 55 | 3500 | 73,5 x 90 | 2289 | |||
| M 153 S | 6 R | 58 | 3800 | 73,5 x 90 | 2289 | |||
| M 154 | 12 V | |||||||
| M 156 | 8 V | |||||||
| M 157 | V 12 | 240 | 3600 | 82 x 95 | 6020 | Kompressor | ||
| M 158 | V 12 | |||||||
| M 159 | 6 R | 60 | 3000 | 80 x 86 | 2594 | |||
| M 166 | 4 R | |||||||
| M 180 | 6 R | 80 | 4850 | 80 x 72,8 | 2195 | |||
| M 180 II | 6 R | 85 | 4800 | 80 x 72,8 | 2195 | |||
| M 180 III | 6 R | 100 | 4800 | 80 x 72,8 | 2195 | 1953 - 1959 | ||
| M 180 IV | 6 R | 95 | 4800 | 80 x 72,8 | 2195 | 1959 - 1965 | ||
| M 180 V | 6 R | 110 | 5000 | 80 x 72,8 | 2195 | |||
| M 180 VI | 6 R | 105 | 5200 | 82 x 72,8 | 2281 | |||
| M 180 VIII | 6 R | 120 | 5400 | 82 x 72,8 | 2281 | |||
| M 186 | 6 R | 115 | 4600 | 85 x 88 | 2996 | |||
| M 186 II | 6 R | 125 | 4500 | 85 x 88 | 2996 | |||
| M 188 | 6 R | 150 | 5000 | 85 x 88 | 2996 | |||
| M 189 | 6 R | 160 | 5300 | 85 x 88 | 2996 | |||
| M 189 | 6 R | 170 | 5400 | 85 x 89 | 2996 | |||
| M 196 R | ||||||||
| M 196 S | ||||||||
| M 198 | 6 R | 215 | 5800 | 85 x 88 | 2996 | |||
| M 199 | 6 R | 175 | 5400 | 85 x 88 | 2996 | |||
| M 200 | 4 R | |||||||
| M 254 | 4 R | |||||||
| M 260 | 4 R | |||||||
| M 264 | 4 R | |||||||
| M 266 | 4 R | |||||||
| M 275 | 12 V | |||||||
| M 279 | 12 V | |||||||
| M 281 | 3 R | 89 | 6000 | 72,2 x 73,1 | 898 | |||
| M 281 | 3 R | 89 | 6000 | 72,2 x 81,3 | 999 | |||
| M 282 | 4 R | |||||||
| M 283 | ||||||||
| M 285 | 12 V | |||||||
| M 297 | 12 V | |||||||
| M 324 | 4 R | |||||||
| M 7456 | 6 R | 55 | 3200 | 74 x 115 | 2968 | 1926 - 1927 | ||
DB
| Motor | Sylindre | Ytelse (Hk) | Turtall | Boring x Slag (mm) | Volum (ccm) | Byggeår | Produksjonstall | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB 602 | 6 R | 25 | 3100 | 80 x 82 | 1392 |
