DB Motorer Sortert: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 215: Linje 215:
! class="unsortable"|Motor !! data-sort-type="number"| Sylindre  !! data-sort-type="number"| Ytelse (Hk)!! data-sort-type="number"|Boring x Slag (mm) !! Volum (ccm)!! Byggeår !! Produksjonstall !! class="unsortable"| Merknader
! class="unsortable"|Motor !! data-sort-type="number"| Sylindre  !! data-sort-type="number"| Ytelse (Hk)!! data-sort-type="number"|Boring x Slag (mm) !! Volum (ccm)!! Byggeår !! Produksjonstall !! class="unsortable"| Merknader
|-
|-
| M 202 || || || || || || ||
| M 202 || 2 R || || || || || ||
|-
|-
| M 202 A || || || || || || ||
| M 202 A || 2 R || || || || || ||
|-
|-
| M 202 B || || || || || || ||
| M 202 B || 2 R || || || || || ||
|-
|-
| M 203 || || || || || || ||
| M 203 || 3 R || || || || || ||
|-
|-
| M 203 A || || || || || || ||
| M 203 A || 3 R || || || || || ||
|-
|-
| M 203 B|| || || || || || ||
| M 203 B|| 3 R || || || || || ||
|-
|-
| M 204 || || || || || || ||
| M 204 || 4 R || || || || || ||
|-
|-
| M 204 A || || || || || || ||
| M 204 A || 4 R || || || || || ||
|-
|-
| M 204 B || || || || || || ||
| M 204 B || 4 R || || || || || ||
|-
|-
| MB 331 || || || || || || ||
| MB 331 || 6 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 500 || || || || || || ||
| MB 331 || 8 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 501 || || || || || || ||
| MB 331 || 12 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 502 || || || || || || ||
| MB 500 || 12 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 507 || || || || || || ||
| MB 501 || 20 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 509 || || || || || || ||
| MB 502 || 16 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 511 || || || || || || ||
| MB 507 || 12 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 517 || || || || || || ||
| MB 509 || 12 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 518 || || || || || || ||
| MB 511 || 20 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 805|| || || || || || ||
| MB 517 || 12 V || || || || || ||
|-
| MB 518 || 20 V || || || || || ||
|-
| MB 805|| 12 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 806 || || || || || || ||
| MB 806 || || || || || || ||
|-
|-
| MB 807 || || || || || || ||
| MB 807 || 12 B || || || || || ||
|-
| MB 809 || 12 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 815 || || || || || || ||
| MB 815 || || || || || || ||
Linje 261: Linje 267:
| MB 816 || || || || || || ||
| MB 816 || || || || || || ||
|-
|-
| MB 819 || || || || || || ||
| MB 819 || 12 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 820 || || || || || || ||
| MB 820 || 12 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 821 || || || || || || ||
| MB 821 || 1 R || || || || || ||
|-
|-
| MB 833 || || || || || || ||
| MB 833 || || || || || || ||
|-
|-
| MB 835 || || || || || || ||
| MB 835 || 12 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 836 || || || || || || ||
| MB 836 || 6 R || || || || || ||
|-
|-
| MB 837 || || || || || || ||
| MB 837 || 8 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 838 || || || || || || ||
| MB 838 || 10 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 839 || || || || || || ||
| MB 839 || 16 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 841 || || || || || || ||
| MB 841 || 1 R || || || || || ||
|-
|-
| MB 846 || || || || || || ||
| MB 846 || 6 R || || || || || ||
|-
|-
| MB 851 || || || || || || ||
| MB 851 || 1 R || || || || || ||
|-
|-
| MB 852 || || || || || || ||
| MB 852 || 2 R || || || || || ||
|-
|-
| MB 853 || || || || || || ||
| MB 853 || 3 R || || || || || ||
|-
|-
| MB 854 || || || || || || ||
| MB 854 || 4 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 856 || || || || || || ||
| MB 856 || 6 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 858 || || || || || || ||
| MB 858 || 8 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 861 || || || || || || ||
| MB 861 || 1 R || || || || || ||
|-
|-
| MB 862 || || || || || || ||
| MB 862 || 2 R || || || || || ||
|-
|-
| MB 863 || || || || || || ||
| MB 863 || 3 R || || || || || ||
|-
|-
| MB 864 || || || || || || ||
| MB 864 || 4 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 866 || || || || || || ||
| MB 866 || 6 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 868 || || || || || || ||
| MB 868 || 8 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 871 || || || || || || ||
| MB 871 || 8 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 872 || || || || || || ||
| MB 872 || 10 V || || || || || ||
|-
|-
| MB 873 || || || || || || ||
| MB 873 || 12 V|| || || || || ||
|-
|-
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||

Revisjonen fra 12. mai 2015 kl. 16:31

OM

Motor Sylindre Ytelse (Hk) Boring x Slag (mm) Volum (ccm) Byggeår Produksjonstall Merknader
OM 5 6 R 105 x 165 8570 1927 - 1932 700
OM 49 6 R 14335
OM 54 6 R 150 1934 - 1938
OM 57 6 R 11200 1938 - 1941
OM 59 4 R 55 100 x 120 3370
OM 63 4 R 75 125 x 170 4940 1932 -
OM 65 4 R 75 110 x 130 4940 1932 -
OM 66 4 R
OM 67 6 R 95 110 x 130
OM 77 6 R
OM 79 6 R
OM 85 12 V 300 138 x 170 30500
OM 86 12 V 450 165 x 195 50000
OM 134 3 R
OM 138 4 R
OM 141 4 R
OM 142 4 R
OM 301 4 R Prototype
OM 302 6 R Prototype
OM 312 6 R
OM 312 6 R
OM 314 4 R
OM 315 6 R
OM 321 6 R
OM 322 6 R
OM 324 4 R
OM 325 6 R
OM 326 6 R
OM 327 6 R
OM 346 6 R
OM 352 6 R
OM 352 6 R
OM 355 6 R
OM 360 6 R
OM 364 4 R
OM 364A 4 R
OM 364LA 4 R
OM 366 6 R
OM 401 6 V
OM 402 8 V
OM 403 10 V
OM 404 12 V
OM 407 6 R
OM 409 5 R
OM 421 6 V
OM 421 A 6 V
OM 421 LA 6 V
OM 422 8 V
OM 422 A 8 V
OM 423 10 V
OM 423 A 10 V
OM 424 12 V
OM 424 A 12 V
OM 424 LA 12 V
OM 427 6 R
OM 429 5 R
OM 441 6 V
OM 442 8 V
OM 443 10 V
OM 444 12 V
OM 447 6 R
OM 457 6 R
OM 470 6 R
OM 471 6 R
OM 472 6 R
OM 473 6 R
OM 501 6 V
OM 502 8 V
OM 601 4 R
OM 602 5 R
OM 603 6 R
OM 604 4 R
OM 605 5 R
OM 606 6 R
OM 611 4 R
OM 612 5 R
OM 613 6 R
OM 615 4 R
OM 616 4 R
OM 617 5 R
OM 621 4 R
OM 628 8 V
OM 629 8 V
OM 632 2 R
OM 636 4 R
OM 640 4 R
OM 642 6 V
OM 646 4 R
OM 647 5 R
OM 648 6 R
OM 651 4 R
OM 660 3 R
OM 668 4 R
OM 807 12 B
OM 904 4 R
OM 906 6 R
OM 924 4 R
OM 926 6 R
OM 934 4 R
OM 936 6 R


MB

Motor Sylindre Ytelse (Hk) Boring x Slag (mm) Volum (ccm) Byggeår Produksjonstall Merknader
M 202 2 R
M 202 A 2 R
M 202 B 2 R
M 203 3 R
M 203 A 3 R
M 203 B 3 R
M 204 4 R
M 204 A 4 R
M 204 B 4 R
MB 331 6 V
MB 331 8 V
MB 331 12 V
MB 500 12 V
MB 501 20 V
MB 502 16 V
MB 507 12 V
MB 509 12 V
MB 511 20 V
MB 517 12 V
MB 518 20 V
MB 805 12 V
MB 806
MB 807 12 B
MB 809 12 V
MB 815
MB 816
MB 819 12 V
MB 820 12 V
MB 821 1 R
MB 833
MB 835 12 V
MB 836 6 R
MB 837 8 V
MB 838 10 V
MB 839 16 V
MB 841 1 R
MB 846 6 R
MB 851 1 R
MB 852 2 R
MB 853 3 R
MB 854 4 V
MB 856 6 V
MB 858 8 V
MB 861 1 R
MB 862 2 R
MB 863 3 R
MB 864 4 V
MB 866 6 V
MB 868 8 V
MB 871 8 V
MB 872 10 V
MB 873 12 V