DB Motorer Sortert: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 39: | Linje 39: | ||
| [[OM 302]] || 6 R || || || || || || Prototype | | [[OM 302]] || 6 R || || || || || || Prototype | ||
|- | |- | ||
| [[OM 312]] || 6 R || || || || || | | [[OM 312]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 312]] || 6 R || || || || || | | [[OM 312]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 314]] || 4 R || || || || || | | [[OM 314]] || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 315]] || 6 R || || || || || | | [[OM 315]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 321]] || 6 R || || || || || | | [[OM 321]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 322]] || 6 R || || || || || | | [[OM 322]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 324]] || 4 R || || || || || | | [[OM 324]] || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 325]] || 6 R || || || || || | | [[OM 325]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 326]] || 6 R || || || || || | | [[OM 326]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 327]] || 6 R || || || || || | | [[OM 327]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 346]] || 6 R || || || || || | | [[OM 346]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 352]] || 6 R || || || || || | | [[OM 352]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 352]] || 6 R || || || || || | | [[OM 352]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 355]] || 6 R || || || || || | | [[OM 355]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 360]] || 6 R || || || || || | | [[OM 360]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 364]] || 4 R || || || || || | | [[OM 364]] || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 364]]A || 4 R || || || || || | | [[OM 364]]A || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 364]]LA || 4 R || || || || || | | [[OM 364]]LA || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 366]] || 6 R || || || || || | | [[OM 366]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 401]] || 6 V || || || || || | | [[OM 401]] || 6 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 402]] || 8 V || || || || || | | [[OM 402]] || 8 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 403]] || 10 V || || || || || | | [[OM 403]] || 10 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 404]] || 12 V || || || || || | | [[OM 404]] || 12 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 407]] || 6 R || || || || || | | [[OM 407]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 409]] || 5 R || || || || || | | [[OM 409]] || 5 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 421]] || 6 V || || || || || | | [[OM 421]] || 6 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 421]] A || 6 V || || || || || | | [[OM 421]] A || 6 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 421]] LA || 6 V || || || || || | | [[OM 421]] LA || 6 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 422]] || 8 V || || || || || | | [[OM 422]] || 8 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 422]] A || 8 V || || || || || | | [[OM 422]] A || 8 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 423]] || 10 V || || || || || | | [[OM 423]] || 10 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 423]] A || 10 V || || || || || | | [[OM 423]] A || 10 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 424]] || 12 V || || || || || | | [[OM 424]] || 12 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 424]] A|| 12 V || || || || || | | [[OM 424]] A|| 12 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 424]] LA|| 12 V || || || || || | | [[OM 424]] LA|| 12 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 427]] || 6 R || || || || || | | [[OM 427]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 429]] || 5 R || || || || || | | [[OM 429]] || 5 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 441]] || 6 V || || || || || | | [[OM 441]] || 6 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 442]] || 8 V || || || || || | | [[OM 442]] || 8 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 443]] || 10 V || || || || || | | [[OM 443]] || 10 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 444]] || 12 V || || || || || | | [[OM 444]] || 12 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 447]] || 6 R || || || || || | | [[OM 447]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 457]] || 6 R || || || || || | | [[OM 457]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 470]] || 6 R || || || || || | | [[OM 470]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 471]] || 6 R || || || || || | | [[OM 471]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 472]] || 6 R || || || || || | | [[OM 472]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 473]] || 6 R || || || || || | | [[OM 473]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 501]] || 6 V || || || || || | | [[OM 501]] || 6 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 502]] || 8 V || || || || || | | [[OM 502]] || 8 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 601]] || 4 R || || || || || | | [[OM 601]] || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 602]] || 5 R || || || || || | | [[OM 602]] || 5 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 603]] || 6 R || || || || || | | [[OM 603]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 604]] || 4 R || || || || || | | [[OM 604]] || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 605]] || 5 R || || || || || | | [[OM 605]] || 5 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 606]] || 6 R || || || || || | | [[OM 606]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 611]] || 4 R || || || || || | | [[OM 611]] || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 612]] || 5 R || || || || || | | [[OM 612]] || 5 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 613]] || 6 R || || || || || | | [[OM 613]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 615]] || 4 R || || || || || | | [[OM 615]] || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 616]] || 4 R || || || || || | | [[OM 616]] || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 617]] || 5 R || || || || || | | [[OM 617]] || 5 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 621]] || 4 R || || || || || | | [[OM 621]] || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 628]] || 8 V || || || || || | | [[OM 628]] || 8 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 629]] || 8 V || || || || || | | [[OM 629]] || 8 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 632]] || 2 R || || || || || | | [[OM 632]] || 2 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 636]] || 4 R || || || || || | | [[OM 636]] || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 640]] || 4 R || || || || || | | [[OM 640]] || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 642]] || 6 V || || || || || | | [[OM 642]] || 6 V || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 646]] || 4 R || || || || || | | [[OM 646]] || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 647]] || 5 R || || || || || | | [[OM 647]] || 5 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 648]] || 6 R || || || || || | | [[OM 648]] || 6 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 651]] || 4 R || || || || || | | [[OM 651]] || 4 R || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 660]] || 3 R|| || || || || | | [[OM 660]] || 3 R || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[OM 668]] || 4 R || || || || || || | | [[OM 668]] || 4 R || || || || || || | ||
Revisjonen fra 11. mai 2015 kl. 02:18
| Motor | Sylindre | Ytelse (Hk) | Boring x Slag (mm) | Volum (ccm) | Byggeår | Produksjonstall | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM 5 | 6 R | 105 x 165 | 8570 | 1927 - 1932 | 700 | ||
| OM 49 | 6 R | 14335 | |||||
| OM 54 | 6 R | 150 | 1937 - 1938 | ||||
| OM 57 | 6 R | 11200 | 1938 - 1941 | ||||
| OM 59 | 4 R | 55 | 100 x 120 | 3370 | |||
| OM 65 | 4 R | ||||||
| OM 66 | 4 R | ||||||
| OM 67 | 6 R | ||||||
| OM 77 | 6 R | ||||||
| OM 79 | 6 R | ||||||
| OM 85 | 12 V | ||||||
| OM 86 | 12 V | ||||||
| OM 134 | 3 R | ||||||
| OM 138 | 4 R | ||||||
| OM 141 | 4 R | ||||||
| OM 142 | 4 R | ||||||
| OM 301 | 4 R | Prototype | |||||
| OM 302 | 6 R | Prototype | |||||
| OM 312 | 6 R | ||||||
| OM 312 | 6 R | ||||||
| OM 314 | 4 R | ||||||
| OM 315 | 6 R | ||||||
| OM 321 | 6 R | ||||||
| OM 322 | 6 R | ||||||
| OM 324 | 4 R | ||||||
| OM 325 | 6 R | ||||||
| OM 326 | 6 R | ||||||
| OM 327 | 6 R | ||||||
| OM 346 | 6 R | ||||||
| OM 352 | 6 R | ||||||
| OM 352 | 6 R | ||||||
| OM 355 | 6 R | ||||||
| OM 360 | 6 R | ||||||
| OM 364 | 4 R | ||||||
| OM 364A | 4 R | ||||||
| OM 364LA | 4 R | ||||||
| OM 366 | 6 R | ||||||
| OM 401 | 6 V | ||||||
| OM 402 | 8 V | ||||||
| OM 403 | 10 V | ||||||
| OM 404 | 12 V | ||||||
| OM 407 | 6 R | ||||||
| OM 409 | 5 R | ||||||
| OM 421 | 6 V | ||||||
| OM 421 A | 6 V | ||||||
| OM 421 LA | 6 V | ||||||
| OM 422 | 8 V | ||||||
| OM 422 A | 8 V | ||||||
| OM 423 | 10 V | ||||||
| OM 423 A | 10 V | ||||||
| OM 424 | 12 V | ||||||
| OM 424 A | 12 V | ||||||
| OM 424 LA | 12 V | ||||||
| OM 427 | 6 R | ||||||
| OM 429 | 5 R | ||||||
| OM 441 | 6 V | ||||||
| OM 442 | 8 V | ||||||
| OM 443 | 10 V | ||||||
| OM 444 | 12 V | ||||||
| OM 447 | 6 R | ||||||
| OM 457 | 6 R | ||||||
| OM 470 | 6 R | ||||||
| OM 471 | 6 R | ||||||
| OM 472 | 6 R | ||||||
| OM 473 | 6 R | ||||||
| OM 501 | 6 V | ||||||
| OM 502 | 8 V | ||||||
| OM 601 | 4 R | ||||||
| OM 602 | 5 R | ||||||
| OM 603 | 6 R | ||||||
| OM 604 | 4 R | ||||||
| OM 605 | 5 R | ||||||
| OM 606 | 6 R | ||||||
| OM 611 | 4 R | ||||||
| OM 612 | 5 R | ||||||
| OM 613 | 6 R | ||||||
| OM 615 | 4 R | ||||||
| OM 616 | 4 R | ||||||
| OM 617 | 5 R | ||||||
| OM 621 | 4 R | ||||||
| OM 628 | 8 V | ||||||
| OM 629 | 8 V | ||||||
| OM 632 | 2 R | ||||||
| OM 636 | 4 R | ||||||
| OM 640 | 4 R | ||||||
| OM 642 | 6 V | ||||||
| OM 646 | 4 R | ||||||
| OM 647 | 5 R | ||||||
| OM 648 | 6 R | ||||||
| OM 651 | 4 R | ||||||
| OM 660 | 3 R | ||||||
| OM 668 | 4 R | ||||||
| OM 807 | 12 B | ||||||
| OM 904 | 4 R | ||||||
| OM 906 | 6 R | ||||||
| OM 924 | 4 R | ||||||
| OM 926 | 6 R | ||||||
| OM 934 | 4 R | ||||||
| OM 936 | 6 R |